Grand Prix Poznania 4 etap N 2017-04-02 22:25
Wyniki oficjalne stworzony przez OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016
Łatwa (18/20) Status: 22:40
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 134 Magdalena Mazur 90 On-Sight 32:05
2 95 Tymek Bultrowicz 06 KS HADES Poznań 40:43
3 109 Michał Szczęsny 05 UKS Arkady Raszków 41:18
4 59 Maria Nowak 03 KS HADES Poznań 44:54
5 47 Artiom Lipiński 04 OK! Sport Warszawa 47:38
6 108 Paweł Obsadny 05 UKS Arkady Raszków 50:43
7 110 Mikołaj Kaczocha 05 UKS Arkady Raszków 54:44
8 12 Antoni Krzyżaniak 03 SP Skrzydła . 61:39
9 86 Natalia Wolniewicz 04 . . 62:14
10   Wiktor Kolaśinski 08 . . 81:13
11 32 Marta, Piotr2011 Gładysiak 78 . . 82:11
12 135 Marek Ritter   . . 83:52
13 33 GabrielaUrszul09 Gładysiak 06   99:19
14 49 Antonina Dopierała 11 martombike.pl TE . 111:50
  117 Rafał Piekarski 73 . . nkl
  131 Sandra Kaźmierzak 94 Czogori . nkl
  83 Paweł Lipiński 02 Koziegłowy nkl
  79 Ewa Pawłowski 77 . . nkl

 

Srednia (42/46) Status: 22:40
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 46 Artur Lipiński 69 OK! Sport Warszawa 33:25
2 130 Paweł Wolniewicz 73 . . 38:30
3 19 Katarzyna Durzyńska 92 5 pułk artylerii Sulechów 42:16
4 20 Izabela Sobczak 83 5 pułk artylerii Sulechów 44:01
5 51 Tomasz Kosicki 71 OK! Sport Warszawa 44:40
6 116 Jakub Bielewicz 95 Bordowa Brać 46:23
7 37 Wojciech Wąsikiewicz 67 . . 47:28
8 62 Jan Ritter 89 HKS Azymut Mochy 48:46
9 106 Tomasz Kawała 80 UKS Arkady Raszków 50:20
10 89 Paweł Ignaczak 81 DTS 50:54
11 57 Krzysztof Spychała 75 . . 51:06
12 41 Monika Pacha 79 . . 52:13
13 21 Monika Łakoma 90 5 pułk artylerii Sulechów 52:20
14 88 Tomasz Grykiel 80 ks julian 52:35
15 16 Łukasz Nowoicki 81 5 pułk artylerii Sulechów 54:15
16 96 Zygmunt Witkowska 69 Indywidualnie 55:20
17 43 Agnieszka Filipiak 75 Scania . 62:19
18 44 Adrianna Filipiak 03 Scania . 64:15
19 25 Anna Witanowska 88 . . 66:30
20 73 Michał Sokół 82 Grodziski Klub Biegacza 66:44
21 72 Agnieszka Sokół 82 PanDa 66:45
22 107 Aleksandra Ziętek 03 UKS Arkady Raszków 66:46
23 97 Natalia Witkowski 99 Indywidualnie 67:12
24 40 Józef Pacha 73 . . 67:28
25 2 Monika Szcześniak 92 . . 71:22
26 22 Anton Szcześniak 94 . . 71:25
27 14 Piotr Pajszczyk 93 . . 71:26
28 5 Justyna Ścisłowska 87   72:30
29 101 Kacper Oczkowski 04 UKS Arkady Raszków 78:37
30 53 Adam Kostecki 85 J&A . 94:50
31 52 Justyna Ozga 87 J&A . 95:12
32 39 Ala Hela Bucik 86 Czogori . 97:29
33 23 Jarek Szymczak 57 MGK . 99:25
34 139 Magda Zielińska 00 . . 120:53
35 140 Mateusz Katulski 00 . . 120:56
36 138 Agata Katulska   . . 121:59
36 137 Ola Nowicka   . . 121:59
38 111 Paweł Czaplicki 68 Slow Runners Club 140:04
39 112 Marta Szynkarek 06 Slow Runners Club 140:18
40 113 Maja Gacka 09 Slow Runners Club 141:04
41 50 Milosz Gierczynski 11 . . 188:03
  68 Adam Szaefer 79 Monkey Gone to Heaven nkl

 

Zaawans (50/55) Status: 22:40
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 118 Paweł Jankowiak 89 Chyże BNO 41:17
2 18 Rafał Goławski 89 5 pułk artylerii Sulechów 42:13
3 15 Krzysztof Mol 75 5 pułk artylerii Sulechów 44:18
4 69 Franek Galla 93 Rajd Konwalii Team 45:04
5 17 Janusz Put 84 5 pułk artylerii Sulechów 46:07
6 35 Krzysztof Gruhn 83 Oriento Expresso . 46:21
7 48 Piotr Dopierała 78 martombike.pl TE . 47:02
8 81 Konrad Rochowski 84 KS HADES Poznań 48:09
9 36 Marek Lewandowski 91   48:23
10 80 Czarek Wichniewicz 73 . . 48:43
11 27 Sebastian Wojciech 83 Wilga Orient . 48:44
12 7 Piotr Zamiara 81 KS HADES Poznań 51:27
13 31 Jacek Gorczyca 71 KS HADES Poznań 52:41
14 75 Artur Bednarek 83 Oriento Expresso . 53:43
15 42 Tomasz Klasa 66 KS HADES Poznań 54:01
16 93 Agnieszka Bultrowicz 77 KS HADES Poznań 54:06
17 6 Przemysław Domagała 74 . . 54:18
18 78 Przemek Pawłowski 77 . . 54:39
19 102 Krzysztof Żurkiewicz 01 UKS Arkady Raszków 54:47
20 91 Marek Muszynski 87 On-Sight 55:16
21 61 Jarosław Konczalski 78 MKMB . 56:51
22 45 Piotr Jakubik 71 31 BLT Krzesiny 58:10
23 77 Dawid Jurkiewicz 87 CSWLąd Poznań 58:15
24 64 Artur Fliszkiewicz 81 MJDOP Babki 58:20
25 1 Przemysław Biegański 88 ŻTR . 59:17
26 34 Przemysław Gładysiak 77 HKS „Łoś 47” Komorniki 60:10
27 67 Marcin Grabowski 88 Leśni Poznań 60:55
28 71 Dominik Zalewski 81 zielonkacup.com 61:23
29 8 Sławomir Burchardt 66 KS HADES Poznań 62:21
30 10 Sławomir Szczepański 76 MJDOP Babki 62:36
31 119 Paweł Mikulak 82 . . 64:13
32 58 Justyna Zbroja-Nowak 80 KS HADES Poznań 64:37
33 55 Tomasz Konieczny 60 Grupa Rowerowa L . 64:38
34 115 Wojciech Wiatr 70 🙂 65:53
35 70 Piotr Łosinski 83   65:56
36 26 Wojciech Jaworski 70 31 BLT Krzesiny 66:52
37 65 Piotr Żurek 86 Democo Running Team 67:31
38 85 Adam Mikołajczyk 80 MJDOP Babki 70:28
39 38 Grzegorz Cieślak 73 MJDOP Babki 72:34
40 29 Paweł Chołody 73 CSWLąd Poznań 73:30
41 30 Magda Gorczyca 71 KS HADES Poznań 73:59
42 3 Jan Malewski 95 . . 74:47
43 122 Filip Chmarzyński 80 KS HADES Poznań 78:26
44 104 Klaudia Przygoda 03 UKS Arkady Raszków 79:54
45 103 Hubert Michalak 02 UKS Arkady Raszków 83:43
46 66 Dawid Grześkowiak 88 Democo Running Team 84:56
47 105 Aleksandra Pluta 03 UKS Arkady Raszków 85:53
48 82 Leszek Soboń 68 CSWLąd Poznań 91:29
49 100 Katarzyna Wojciechowska 67 Autsaider 126:11
50 99 Jarosław Wojciechowski 66 Autsaider 149:53

 

Bużka (20/20) Status: 22:40
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 125 Eryka Kasałka   UKS Arkady Raszków 21:47
2 126 Szymon Nowacki   UKS Arkady Raszków 22:02
3 132 Kacper Banach 08 WKS Grunwald Poznań 22:42
4 124 Agnieszka Stefańska   UKS Arkady Raszków 22:43
5 128 Jan Król   UKS Arkady Raszków 23:23
6 129 Paweł Wdowczyk   UKS Arkady Raszków 23:27
7 127 Adam Król   UKS Arkady Raszków 23:38
8 120 Amelia Kaźimierczak 10 UKS Arkady Raszków 23:48
9 123 Krzysztof Chmarzyński 07 KS HADES Poznań 25:06
10 11 Tomasz Zieliński 07 KS HADES Poznań 26:21
11 94 Franciszek Bultrowicz 11 KS HADES Poznań 27:20
12 60 Zosia Nowak 08 KS HADES Poznań 28:47
13 121 M A K P Szczodrzyńscy   . . 31:14
14 63 Gabrysia Zamiara 10 KS HADES Poznań 37:17
15 87 Agata Wolniewicz 08 . . 38:50
16 92 Julia Kosicka 10 KB MANIAC POZNAŃ 45:46
17 74 Natalia Sokół 09 . . 46:11
18 90 Marysia, Tosia Konarczak 11 KS HADES Poznań 51:59
19 133 Zuzanna Banach 13 WKS Grunwald Poznań 53:23
20 136 Chmarzyńscy Machowscy   . . 72:17