| 2,9 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 46:33 | |||
| 26 | nkl | ||||
| 13 | nkl | ||||
| 19 | abs | ||||
| 53 | abs |
| 3,4 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 35:05 | |||
| 2 | 63 | 37:10 | |||
| 3 | 77 | 37:53 |
| 3,8 km | 11 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 45:55 | |||
| 2 | 29 | 49:45 | |||
| 54 | abs | ||||
| 55 | abs |
| 5,8 km | 15 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1:02:44 | |||
| 2 | 62 | 1:13:50 | |||
| 3 | 14 | 1:22:07 | |||
| 4 | 7 | 2:00:05 |
| 3,8 km | 11 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 39:28 | |||
| 2 | 30 | 40:22 | |||
| 3 | 88 | 42:46 | |||
| 4 | 17 | 43:21 | |||
| 5 | 57 | 43:58 | |||
| 6 | 89 | 48:07 | |||
| 7 | 60 | 49:09 | |||
| 8 | 96 | 51:44 | |||
| 9 | 2 | 52:12 | |||
| 10 | 94 | 52:14 | |||
| 11 | 56 | 58:39 | |||
| 12 | 41 | 1:03:42 | |||
| 13 | 10 | 1:06:03 | |||
| 14 | 51 | 1:06:17 | |||
| 15 | 47 | 1:07:43 | |||
| 16 | 97 | 1:11:27 | |||
| 17 | 44 | 1:15:27 | |||
| 18 | 35 | 1:15:53 | |||
| 19 | 8 | 1:19:11 | |||
| 20 | 25 | 1:39:32 | |||
| 21 | 32 | 2:10:41 | |||
| 67 | abs | ||||
| 50 | abs |
| 5,6 km | 15 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 47:01 | |||
| 2 | 27 | 47:24 | |||
| 3 | 95 | 50:53 | |||
| 4 | 69 | 51:15 | |||
| 5 | 78 | 53:55 | |||
| 6 | 42 | 54:08 | |||
| 7 | 37 | 54:18 | |||
| 8 | 6 | 55:35 | |||
| 9 | 112 | 1:00:48 | |||
| 10 | 38 | 1:02:03 | |||
| 11 | 81 | 1:02:15 | |||
| 12 | 46 | 1:02:53 | |||
| 13 | 43 | 1:05:09 | |||
| 14 | 86 | 1:06:54 | |||
| 15 | 3 | 1:06:58 | |||
| 16 | 72 | 1:07:51 | |||
| 17 | 61 | 1:13:52 | |||
| 18 | 48 | 1:20:59 | |||
| 19 | 24 | 1:25:36 | |||
| 20 | 18 | 1:25:58 | |||
| 21 | 64 | 1:26:00 | |||
| 22 | 1:27:36 | ||||
| 23 | 111 | 1:28:11 | |||
| 24 | 71 | 1:31:51 | |||
| 25 | 65 | 2:10:03 | |||
| 26 | 98 | 2:11:43 | |||
| 33 | nkl | ||||
| 36 | abs | ||||
| 4 | abs | ||||
| 11 | abs | ||||
| 74 | abs | ||||
| 73 | abs | ||||
| 12 | abs | ||||
| 87 | abs |
| 8,9 km | 20 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1:07:34 | |||
| 2 | 91 | 1:08:30 | |||
| 3 | 90 | 1:19:20 | |||
| 4 | 84 | 1:21:05 | |||
| 5 | 52 | 1:21:15 | |||
| 6 | 16 | 1:21:35 | |||
| 7 | 45 | 1:24:49 | |||
| 8 | 20 | 1:29:28 | |||
| 9 | 9 | 1:29:31 | |||
| 10 | 15 | 1:36:03 | |||
| 11 | 83 | 1:42:52 | |||
| 12 | 92 | 1:44:07 | |||
| 13 | 22 | 2:01:36 | |||
| 14 | 80 | 2:23:17 | |||
| 15 | 34 | 2:27:00 | |||
| 82 | abs | ||||
| 75 | abs |
| 3,2 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 48:50 | |||
| 2 | 68 | 49:36 | |||
| 3 | 31 | 50:27 | |||
| 4 | 21 | 54:41 | |||
| 5 | 59 | 58:11 | |||
| 6 | 5 | 1:05:33 | |||
| 7 | 76 | 1:05:47 | |||
| 8 | 39 | 1:24:23 | |||
| 8 | 40 | 1:24:23 | |||
| 79 | nkl | ||||
| 1 | abs |
