| 2,9 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 28:53 | |||
| 2 | 71 | 40:58 | |||
| 3 | 74 | 42:47 | |||
| 4 | 73 | 1:16:01 | |||
| 123 | abs |
| 2,9 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 32:02 | |||
| 2 | 92 | 1:00:35 |
| 3,2 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 32:40 | |||
| 2 | 85 | 34:33 | |||
| 3 | 69 | 36:44 | |||
| 4 | 67 | 46:25 | |||
| 5 | 65 | 1:25:50 |
| 3,2 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33:52 | |||
| 2 | 68 | 43:24 | |||
| 3 | 66 | 1:16:27 | |||
| 86 | nkl | ||||
| 121 | abs |
| 4,5 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 43:25 | |||
| 2 | 63 | 45:33 | |||
| 3 | 61 | 59:30 |
| 4,5 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 35:12 | |||
| 2 | 58 | 37:56 | |||
| 3 | 81 | 40:14 | |||
| 4 | 83 | 44:00 | |||
| 5 | 64 | 45:57 | |||
| 6 | 59 | 50:28 | |||
| 7 | 82 | 51:27 | |||
| 8 | 60 | 1:30:58 |
| 6,3 km | 13 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1:18:43 | |||
| 2 | 80 | 1:20:36 |
| 6,3 km | 13 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1:12:21 |
| 4,5 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 46:19 | |||
| 2 | 47 | 1:03:51 | |||
| 3 | 41 | 1:08:51 | |||
| 4 | 51 | 1:16:18 | |||
| 4 | 103 | 1:16:18 | |||
| 6 | 55 | 1:18:22 | |||
| 7 | 50 | 1:24:43 | |||
| 8 | 48 | 1:27:19 | |||
| 9 | 46 | 1:32:40 | |||
| 10 | 53 | 1:46:55 | |||
| nkl | |||||
| 44 | abs |
| 4,5 km | 12 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:24 | ||||
| 2 | 40 | 42:09 | |||
| 3 | 104 | 46:08 | |||
| 4 | 56 | 46:56 | |||
| 5 | 42 | 52:05 | |||
| 6 | 120 | 56:01 | |||
| 7 | 43 | 1:03:30 | |||
| 8 | 52 | 1:07:37 | |||
| 9 | 54 | 1:49:31 | |||
| pk | 30:46 | ||||
| 45 | abs | ||||
| 49 | abs |
| 6,3 km | 13 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 57:58 | |||
| 2 | 90 | 59:07 | |||
| 3 | 102 | 59:33 | |||
| 4 | 118 | 1:02:11 | |||
| 5 | 37 | 1:32:36 | |||
| 6 | 113 | 1:36:48 | |||
| 7 | 14 | 1:38:14 | |||
| 8 | 33 | 1:51:31 | |||
| 9 | 89 | 2:02:56 |
| 6,3 km | 13 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 39:29 | |||
| 2 | 17 | 42:33 | |||
| 3 | 39 | 43:38 | |||
| 4 | 111 | 44:37 | |||
| 5 | 101 | 50:42 | |||
| 6 | 18 | 51:42 | |||
| 7 | 13 | 52:15 | |||
| 8 | 27 | 52:31 | |||
| 9 | 100 | 52:34 | |||
| 10 | 119 | 52:52 | |||
| 11 | 32 | 53:26 | |||
| 12 | 12 | 53:28 | |||
| 13 | 16 | 53:49 | |||
| 14 | 19 | 54:29 | |||
| 15 | 20 | 54:40 | |||
| 16 | 34 | 55:23 | |||
| 17 | 99 | 56:41 | |||
| 18 | 23 | 1:01:18 | |||
| 19 | 22 | 1:01:45 | |||
| 20 | 30 | 1:07:47 | |||
| 21 | 78 | 1:07:59 | |||
| 22 | 28 | 1:08:36 | |||
| 23 | 15 | 1:16:36 | |||
| 24 | 26 | 1:17:19 | |||
| 25 | 94 | 1:22:07 | |||
| 26 | 35 | 1:25:32 | |||
| 27 | 117 | 1:25:55 | |||
| 28 | 36 | 1:30:09 | |||
| 29 | 38 | 1:41:10 | |||
| 112 | nkl | ||||
| 24 | nkl | ||||
| 29 | nkl | ||||
| 116 | abs | ||||
| 21 | abs |
| 10,0 km | 17 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:19:22 | |||
| 2 | 6 | 1:21:26 |
| 10,0 km | 17 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:01:12 | |||
| 2 | 2 | 1:03:32 | |||
| 3 | 1 | 1:04:49 | |||
| 4 | 114 | 1:06:19 | |||
| 5 | 8 | 1:06:22 | |||
| 6 | 96 | 1:07:14 | |||
| 7 | 10 | 1:12:18 | |||
| 8 | 97 | 1:14:07 | |||
| 9 | 95 | 1:16:11 | |||
| 10 | 98 | 1:18:05 | |||
| 11 | 115 | 1:20:23 | |||
| 12 | 3 | 1:29:19 | |||
| 13 | 109 | 1:32:25 | |||
| 14 | 7 | 1:46:27 | |||
| 15 | 11 | 1:53:15 | |||
| 16 | 110 | 2:02:26 | |||
| 4 | nkl | ||||
| pk | 108 | 1:11:05 |
| 3,2 km | 10 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:40 | ||||
| 2 | 107 | 45:40 | |||
| 3 | 75 | 47:11 | |||
| 4 | 88 | 50:27 | |||
| 5 | 93 | 1:25:51 | |||
| 6 | 106 | 1:30:31 | |||
| 7 | 77 | 1:32:46 | |||
| 105 | nkl |
