Gran Prix Hadesu 20917 Etap 9 – Wyniki nieoficjalne

Gran Prix Hadesu 20917 Etap 9 Pn 2017-12-11 10:23
Wyniki nieoficjalne stworzony przez OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

Zaawansowana (28/41) Status: 10:23
L.p. Nr_Str Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 86 Bartosz Pawlak 90 WKS Grunwald Poznań 43:49
2 82 Dawid Stefański 89 WKS Grunwald Poznań 46:59
3 37 Dariusz Konarczak 84 KS Hades Poznań 54:21
4 51 Paweł Golinowski 79 HKS Azymut Mochy 56:33
5 38 Piotr Zamiara 81 KS Hades Poznań 65:51
6 62 Cezary Gałązkiewicz 96 Poznań Poznań 67:53
7 17 Damian Żubrowski 89 CSWLad Poznań 68:26
8 7 Krzysztof Mol 75 5 pułk artylerii Sulechów 73:32
9 42 Tomasz Klasa 66 KS Hades Poznań 74:51
10 39 Jacek Gorczyca 71 KS Hades Poznań 76:58
11 50 Sławomir Szczepański 76 MJDOP Poznań 76:59
12 81 Sebastian Wojciech 83 Wilga Orient Rokietnica 77:17
13 70 Kuba Zwolinski 79 SNOW.DOG Adventu Poznan 81:00
14 85 Marysia Gorczyca 97 WKS Grunwald Poznań 82:45
15 20 Paweł Wolniewicz 73 Dąbrówka Dąbrówka 91:17
16 40 Magda Gorczyca 71 KS Hades Poznań 93:33
17 3 Wojciech Jaworski 70 31 BLT Poznań 93:50
18 2 Robert Halamus 70 31 BLT Poznań 95:48
19 45 Justyna Zbroja-Nowak 80 KS Hades Poznań 96:45
20 16 Paweł Chołody 73 CSWLad Poznań 97:52
21 26 Katarzyna Jędrowska 90 Husaria Race Tea Kiekrz 99:29
22 48 Paweł Mikulak 82 Los Pollos Herma Poznań 103:56
23 33 Zbigniew Hornik 56 Kompas Koziegłowy 109:22
24 56 Michał Antkowiak 72 Pozn. Tow. Przec Poznań 116:11
25 14 Dariusz Skrobała 79 Bolechowo Bolechowo 152:44
26 69 Wiesław Steinke 59 Skarmat Toruń 167:13
27 63 Rafał Wawrzyniak 71 Relax Konin Konin 168:22
83 Władysław Faltyński 49 WKS Grunwald Poznań nkl

Średnia (25/32) Status: 10:23
L.p. Nr_Str Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 57 Piotr Pancerz 77 Poznań Poznań 53:09
2 84 Alicja Hornik 65 WKS Grunwald Poznań 61:25
3 60 Krzysztof Spychała 75 Poznań Poznań 61:43
4 9 Kuba Strugarek 90 Begem-begem Murowana Goślina 63:49
5 6 Elżbieta Golinowska 80 5 pułk artylerii Sulechów 66:22
6 29 Tomasz Pawlak 76 JW 1517 Leszno 68:59
7 61 Przemysław Szarlik 70 Poznań Poznań 72:19
8 67 Marek Filipiak 73 Scania Poznań 72:20
9 23 Barbara Hoffmann 91 Golęczewo Golęczewo 74:15
10 66 Agnieszka Filipiak 75 Scania Poznań 80:13
11 65 Mateusz Filipiak 98 Scania Poznań 80:33
12 64 Adrianna Filipiak 03 Scania Poznań 82:08
13 22 Krzysiek Szymański 90 febed.net Murowana Goślina 83:52
14 77 Rafał Żubrowski 90 Turek Bogusławice 86:18
15 8 Adam Staniewski 75 bambooco Poznań 86:38
16 75 Krzysztof Andrzejewski 82 Swarzędz Swarzędz 96:16
17 31 Joanna Trafas 72 Kicin Kicin 99:46
18 4 Krzysztof Rajewicz 74 31 BLT Poznań 100:24
19 10 Monika Strugarek 91 Begem-begem Murowana Goślina 100:34
20 5 Monika Pacha 79 31 BLT Poznań 106:16
21 54 Justyna Ścisłowska 87 Orla Perć Komorniki 126:23
22 27 Adam Kostecki 85 J&A Poznań 134:22
23 59 Katarzyna Michalewska 81 Poznań Poznań 182:23
55 Magdalena Marcinkowska 70 Pobiedziska Runn Poznań nkl
28 Justyna Ozga 87 J&A Poznań nkl

Łatwa (5/8) Status: 10:23
L.p. Nr_Str Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 41 Tomasz Zieliński 07 KS Hades Poznań 53:49
2 76 Piotr Kubalewski 84 Trzemeszno Trzemeszno 55:52
3 43 Zosia Nowak 08 KS Hades Poznań 59:51
4 19 Natalia Wolniewicz 04 Dąbrówka Dąbrówka 66:58
5 89 Maria Cierzniak 00 Poznań Poznań 102:06

Rodzinna (3/10) Status: 10:23
L.p. Nr_Str Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 91 Franiszek Rochowski 15 Poznań Poznań 77:30
2 11 Antoni Chlebowski 15 Biegaj z Mapą Poznań 85:49
3 13 Marcin Skrobała 11 Bolechowo Bolechowo 92:17