Lista zgłoszonych zawodników
GrandPrix w BnO sezon XXI – GrandPrix #02 – KAMIONKI 23.02.2025r.
Liczba głoszonych zawodników (wszystkie trasy): 16
TRASY ZAAWANSOWANE:
Trasa DŁUGA –> 4
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Eryk | Różański | Maratończyk Poznań | |
Dzmitry | Traskouski | ORSZA | |
Władysław | Sielicki | Lampion Słubice | |
Adrianna | Sielicka | Lampion Słubice | 887094 |
Trasa ŚREDNIA –> 5
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Beata | Gostyńska | Biegające Krejzole | |
Władysław | Faltyński | WKS Grunwald | 8523821 |
Paweł | Stachowski | Trzy dekady | 8640920 |
Przemysław | Szarlik | MKS Paulinum JG | 8006538 |
Tomasz | Pawlak | HKS Azymut Mochy | 8508068 |
Trasa KRÓTKA –> 6
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Dariusz & Grigri | Geniusz-Mikusinski | KS Hades | 8066741 |
Jacek | Piszczek | Strzeszyński | |
Magdalena | Mazur-Galla | Azymut Mochy | |
Maciej | Wrona | Kamionki | |
Kamila | Wrona | Kamionki | 7200383 |
Grzegorz | Rzepka | Biernatki |
TRASY NORMALNE:
Trasa KM16 –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
Trasa KM14 –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
Trasa KM12 –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
TRASY ŁATWE:
Trasa KM10 –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
Trasa ŁATWA –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
Trasa RODZINNA –> 1
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Marta | Geniusz-Mikusinska | Patchworkowa wATaHa |