Lista zgłoszonych zawodników
GrandPrix w BnO sezon XXI – GrandPrix #04 – ZANIEMYŚL 6.04.2025r.
Liczba głoszonych zawodników (wszystkie trasy): 148
TRASY ZAAWANSOWANE:
Trasa DŁUGA –> 30
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Karolina | Hampel | SzymanowskiTEAM | 8530182 |
Hubert | Hampel | Indywidualnie | 8530186 |
Michał | Budzisz | Indywidualnie | |
Paweł | Czepik | KS Hades | 8628069 |
Przemysław | Gładysiak | HKS Łoś 47 | 8527670 |
Eryk | Różański | KS Hades | Paweł przypisz |
Paweł | Niedzielski | 3950 | |
Paweł | Golinowski | 17WBZ | 8648666 |
Patryk | Wyrzykowski | KS Hades Poznań | 8229205 |
Sebastian | Wojciech | KS Hades Poznań | 8229201 |
Krzysztof | Spychała | wmalinowym | |
Łukasz | Szmyt | HKS Azymut | 8666007 |
Karol | Gorzelniak | HKS Azymut | 8666002 |
Michał | Dobrzyński | HKS Azymut | 8032133 |
Marcin | Pluta | KS Hades | 8229204 |
Dzmitry | Traskouski | ORSZA | |
Miłosz | Rutkowski | 12 WBOT | |
Sławomir | Kużaj | KS Hades | 8508126 |
Cezary | Gałązkiewicz | KS Hades Poznań | 8508127 |
Zofia | Kotowska | . | 8508149 |
Dariusz | Domański | 17WBZ | 8003533 |
Tomasz | GĄSIOREK | Azymut Mochy | 8003527 |
Tomasz | GĄSIOREK | Azymut Mochy | 8003527 |
Tomasz | Szydło | poznanbezklubu | 8120610 |
Adrianna | Filipiak | KS Hades Poznań | 8000831 |
Krzysztof | Łątkowski | KB MANIAC Poznań | 8100179 |
Tomasz | Zieliński | KS HADES Poznań | 8000841 |
Michał | Jóźwiak | Wieczna Lufa | |
Tymek | Bultrowicz | WKS Śląsk Wrocław | 8229206 |
Marek | Filipiak | KS Hades Poznań | 8000830 |
Trasa ŚREDNIA –> 45
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Władysław | Faltyński | WKS Grunwald | 8523821 |
Jacek | Pawlak | HKS Azymut Mochy | 8508068 |
Emil | Chwaliszewski | OSP Robakowo | |
Kinga | Mocek | UKS Dąb Leszno | 8012838 |
Marcin | Szczepaniak | UKS Dąb Leszno | 8023004 |
Marek | Czuchman | 17WBZ | 8003385 |
Karol | Marzantowicz | . | 8110308 |
Wojciech | Maciaczyk | KS HADES POZNAŃ | 8504040 |
Przemysław | Szarlik | MKS Paulinum JG | 8006538 |
Waldek | Michalak | KS Hades | 8089666 |
Mateusz | Filipiak | KS Hades | 8001423 |
Alicja | Hornik | WKS Grunwald | 8105269 |
Barbara | Nowak | HKS Azymut | 8516404 |
Krzysztof | Pacyna | UKS ENERGETYK Dychów | 8001098 |
Grzegorz | CIEŚLAK | Kamionki | 8005506 |
Patryk | Piechuła | Leśny Huragan | |
Agnieszka | Piechuła | Leśny Huragan | |
Tomasz | Żak | UKS Dychow | 8414136 |
Emilia | Budna | 17WBZ/ Team 360 | 8003526 |
Szymon | Schulmann | Biegaj z Mapą | 249928 |
Patryk | Pietrzak | HKS Azymut | 8070581 |
Paweł | Podgruszewski | HKS Azymut | 8500591 |
Paweł | Chołody | KS HADES | 8062047 |
Hlib | Kovalenko | - | |
Agnieszka | Kowalczyk | CSWL | 8520107 |
Monika | Owczarek | HKS Azymut Mochy | 8089663 |
Magdalena | Pilarska | WKTJ Poznań | |
Wojciech | Mazik | KW Poznań | |
Marcin | Nowak | Lumos Solem | |
Grzegorz | Kurkowiak | KS Hades | 8501131 |
Vitalii | Roienko | Zaniemysl | |
Wojciech | Jaworski | STR | 7200387 |
Jakub | Barszcz | Żurek | 8110285 |
Błażej | Smyk | . | |
Karolina | Rubach | UKS Arkady Raszków | 8101049 |
Paweł | Piaskowski | UKS Arkady Raszków | 8234155 |
Miłosz | Rutkowski | 12WBOT | |
Michał | Błaszczak | życie na krawądce | |
Bartosz | Makowski | - | |
Ola | Błaszczak | - | |
Ania | Mieloch | Poznań Dębiec | 249950 |
Mateusz | Kiciński | Fani wody, SPORTU i wina | |
Przemysław | Domagała | brak | |
Andrii | Maslak | - | |
Radosław | Gałązkiewicz | Poznań |
Trasa KRÓTKA –> 23
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Magdalena | Mazur-Galla | HKS Azymut Mochy | TBC |
Paulina | Gawęcka | PZU Sport Team | |
Jacek | Piszczek | Strzeszyński | |
Marcin | Staniewski | Indywidualnie | |
Dariusz & Grigri | Geniusz-Mikusinski | KS Hades | 8066741 |
Daniel | Zieliński | - | 2216985 |
Tomasz | Kozłowski | PsiRaj.pl | |
Adrian | Rychlik | KS Hades | 8070390 |
Kamila | Wrona | Kamionki | 7200383 |
Maciej | Wrona | Kamionki | |
Ewa | Lisiecka | HKS Azymut | 8062030 |
Zuzanna | Dobrzyńska | HKS Azymut | 8062032 |
Dorota | Nogaj | KS HADES | 8623971 |
Natalia | Nogaj | KS HADES | 8508134 |
Marek | Nogaj | . | 8508134 |
Agnieszka | Podgruszewska | HKS Azymut | 8636186 |
Dawid | Chorzępa | - | |
Wojciech | Rutkowski | Team Adventure | 8102027 |
Mariusz | Szydlo | poznanbezklubu | |
Barbara | Łątkowska | KB MANIAC Poznań | 553468 |
Marta | Gładysiak | Komorniki | 1409074 |
Olha | Kravets | - | |
Łukasz | Stefański | UKS Arkady Raszków | 8581198 |
TRASY NORMALNE:
Trasa KM16 –> 3
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Jan | Meller | KS Hades | 8229199 |
Zofia | Meller | KS Hades | 8066742 |
Jagoda | Kurkowiak | KS Hades | 8658345 |
Trasa KM14 –> 7
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Ignacy | Maciaczyk | KS HADES POZNAŃ | 8501657 |
Laura | Rychlik | KS Hades | 8070812 |
Nina | Dobrzyńska | HKS Azymut | 8032135 |
Sebastian | Pabich | HKS Azymut | 8500221 |
Mikołaj | Lisiecki | HKS Azymut | 8618386 |
Jan | Kużaj | KS Hades | 8089668 |
Piotr | Gładysiak | Komorniki | 1409090 |
Trasa KM12 –> 11
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Natalia | Czepik | KS Hades | 8624389 |
Leon | Maciaczyk | KS HADES POZNAŃ | 8183120 |
Darina | Alekseyonok | Hades | 259973 |
Helena | Lisiecka | HKS Azymut | 8618385 |
Antonina | Bieszczat | HKS Azymut | 8618388 |
Joachim | Dobrzyński | HKS Azymut | 8032146 |
Julia | Kużaj | KS Hades | 8531381 |
Wiktoria | Cegła | UKS Arkady Raszków | 8301606 |
Michał | Piaskowski | UKS Arkady Raszków | 8045633 |
Aleksandra | Bielawna | UKS Arkady Raszków | 8102674 |
Krzysztof | Kośiński | UKS Arkady Raszków | 8110092 |
TRASY ŁATWE:
Trasa KM10 –> 9
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Jadwiga | Staniewska | SP56 | |
Mikołaj | Czuchman | Czuczu Team | 1392588 |
Nadia | Rychlik | KS Hades | 8002872 |
Helena | Bieszczat | HKS Azymut | 8618382 |
Inez | Pietrzak | HKS Azymut | 8500225 |
stanisław | Kużaj | Coozay Family | |
Ewa | Drygas | UKS Arkady Raszków | 7207543 |
Jagoda | Rubach | UKS Arkady Raszków | 8152331 |
Miłosz | Stagraczyński | UKS Arkady Raszków | 8150601 |
Trasa ŁATWA –> 5
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Sylwia | Rychlik | KS Hades | |
Marcin | Cieślik | HKS Azymut | 8636184 |
Denys | Otvahin | - | |
Jerzy | Rutkowski | Team Adventure | |
Dawid | Grabowski | Graba Team | podam w biurze |
Trasa RODZINNA –> 15
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Agnieszka | Czuchman | Czuczu Team | 2035196 |
Inka | Maciaczyk | KS HADES POZNAŃ | |
Matvei | Alekseyonok | Hades | 259964 |
Kalina i Sebastian | Kubica | Patchworkowa wATaHa | |
Celina | Nogaj | . | |
Martyna | Miziniak-Kużaj | Coozay Family | |
Dorota | Chwaliszewska | OSP Robakowo | |
Sylwia, Patrycja, Mateusz | Nowak | Lumos Solem | |
Staś, Antonina, Marta | Barszcz | Żurek | |
Zuzanna | Grabska | UKS Arkady Raszków | 2016206 |
Zuzanna | Kaźmierczak | UKS Arkady Raszków | 8149700 |
Kornel | Drygas | UKS Arkady Raszków | 2016201 |
Vasyl | Prytulyuk | --- | |
Aleksandra | Stefańska | UKS Arkady Raszków | 8618319 |
Igor | Hejdysz | UKS Arkady Raszków | 8610632 |