Lista zgłoszonych GP#03
ŻABINKO – 27.09.2020r.
Zgłoszonych zawodników: 113
Trasa zaawansowana –> 44
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Tomasz | Bączyk | Bez klubu | |
Paweł | Niedzielski | JW 2748 | |
Andrii | Maslak | Szturman | |
Dariusz | Wlaź | - | |
Grzegorz | CIEŚLAK | MJDOP | 9201438 |
Krzysztof | Gruhn | Oriento Expresso Team | 2111025 |
Sebastian | Wojciech | KS Hades | |
Elżbieta | Górniak | Bez klubu | |
Jerzy | Górniak | Bez klubu | |
Katarzyna | Wojciechowska | Autsaider | |
Karol | Gorzelniak | HKS Azymut Mochy | |
Robert | Halamus | 31 blt | |
Adam | Staniewski | bambooco | |
KRZYSZTOF | RAJEWICZ | 31 BLT | |
Paweł | Wolniewicz | ||
Arkadiusz | Gbur | Kultywator Małachowo | 7203783 |
Marcin | Grabowski | Koty Poznań | |
Paweł | Mikulak | Los Pollos Hermanos | |
Sławomir | Burchardt | KS Hades Poznań | 9202014 |
Krzysztof | Spychała | . | |
Agata | Błotnicka | HKS Azymut Mochy | 7200181 |
Jacek | Galla | HKS Azymut Mochy | 7200182 |
Tomasz | Kaźmierczak | T-MAKS | |
Mateusz | Filipiak | KS Hades Poznań | 8000832 |
Marek | Filipiak | KS Hades Poznań | 8000830 |
Agnieszka | Staniewska | Nasz Sportowy Fyrtel | |
Cezary | Gałązkiewicz | . | |
Krzysztof | Łątkowski | KB MANIAC Poznań | 8328477 |
Piotr | Murawski | Azymut Mochy | |
Marek | Dolatowski | i tak się zgubię | |
Piotr | Olejniczak | Brak | |
Tomasz | Klasa | KS Hades | 1966423 |
Tomasz | Kosicki | Ok! Sport | 1412342 |
Jarosław | Chmura | UKS Arkady Raszków | 895239 |
Janusz | Gliszczyński | TRV | 887086 |
Maria | Gorczyca | WKS Grunwald | 8645197 |
Artur | Fliszkiewicz | MJDOP | 9201439 |
Paweł | Degórski | 😛 | |
Agata | Jankowska-Burek | Dinobobry | |
Jakub | Kawa | Dinobobry | |
Grzegorz | Seweryn | HKS Azymut Mochy | |
Marek | Muszyński | AR Poznan | |
Magdalena | Matelska | Petronela | |
Bartłomiej | Małecki | KOS Modrzew Skwierzyna | 249967 |
Trasa średnia –> 36
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Krzysztof | Pietrzyński | Brak | |
Robert | Piotrowski | . | |
Tomasz | Kozłowski | Los Pollos Hermanos | |
Dorota | Kozłowska | Los Pollos Hermanos | |
Paweł | Ignaczak | DTS | |
Jarosław | Wojciechowski | Autsaider | |
Maciej | Domagała | Naramki Poznańskie | |
Waldemar | Michalak | AK Poznan | |
Patryk | Piechuła | Leśny huragan | |
Monika | Pacha | 31.Blt | |
Marta | Terlecka | . | |
Władysław | Faltyński | WKS Grunwald | 249926 |
Małgorzata | GRZYWACZ | CSWLąd Poznań | 9202022 |
Maciej | BĄCZKOWSKI | CSWLąd Poznań | |
Katarzyna | Jędrowska | KS Hades | |
Agnieszka | Filipiak | KS Hades Poznań | 8430043 |
Adrianna | Filipiak | KS Hades Poznań | 8000831 |
Grzegorz | Kurkowiak | WKS Grunwald | 249945 |
Przemysław | Szarlik | . | 2146549 |
Bartłomiej | Krause | Biegaj z Mapą | |
Czesław | Gwara | Basiory bez Basi | |
Krzysztof | Pacyna | UKS Energetyk Dychów | 8001098 |
Adam | BOGUSZ | CSWL | 9202010 |
Ewa | Murawska | HKS Azymut Mochy | |
Marta | Murawska | HKS Azymut Mochy | |
Aleksandra | Dobroś | UKS Arkady Raszków | 8040123 |
Józef | PACHA | S&W | |
Karolina | MAKOWSKA | S&W | |
Bartosz | Makowski | - | |
Dariusz | Konarczak | KS HADES | 501149 |
Jan | Kaźmierczak | Indywidualnie | 2067844 |
Przemysław | Domagała | ? | |
Błażej | Meller | KS HADES | XXXXXXXX |
Ewa | Sobkowiak | basiory bez basi puszczykowo | |
Mikołaj | Strzelczyk | basiory bez basi puszczykowo | |
Jan | Sobkowiak | basiory bez basi puszczykowo |
Trasa łatwa –> 11
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Klaudiusz | Zawadzki | AdwentureZet | |
Danuta | Zawadzka | AdventureZet | |
Dawid | Kamrowski | Solo | |
Edyta | Kepinska | Bez klubu:) | |
Jagoda | Kurkowiak | WKS Grunwald | 249927 |
Patrycja | Kurkowiak | WKS Grunwald | 553475 |
Monika | Traczyk | WKS Grunwald | 249942 |
Anna | Polanowska | Pierwsze Zawody | |
Aleksandra | Michalczak | Azymut Mochy | |
Anna | Dobroś | UKS Arkady Raszków | 2016199 |
Donata | Waśko | UKS Arkady Raszków | 2016206 |
Trasa KM 16 –> 1
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Natalia | Wolniewicz |
Trasa KM 14 –> 0
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|
Trasa KM 12 –> 5
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Agata | Wolniewicz | ||
Julia | Kiczka | UKS Arkady Raszków | 2016204 |
Kacper | Banach | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 412020 |
Weronika | Seweryn | HKS Azymut Mochy | |
Jan | Meller | KS HADES | 2067846 |
Trasa rodzinna –> 16
Imię | Nazwisko | Klub | Chip |
---|---|---|---|
Sonia | Kęsy | Indywidualnie | |
SZYMON | HAŁAS | HAŁASIKI | |
Dominik | Stolinski | bawole oczy | |
Adam | Olejniczak | Brak | |
Julia | Pietrzyńska | Chodzić czy biegać? | |
ATP - G | Koprowscy | 2PDH " Żubry" | |
Michał | Miller | Run Squirrel | |
Jaśmina | Kurkowiak | WKS Grunwald | 249932 |
Tomek | Pękal | Błysk | |
Katarzyna | Skonieczna Nowak | brak | |
Piotr | Michalczak | Azymut Mochy | |
Dominika | Janicka | UKS Arkady Raszków | 2016201 |
Agata | Szambelan | - | |
Alicja | Dębska | WKS Grunwald | 249947 |
Zuzanna, Zofia | Banach | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 501144 |
Piotr | Domagała | ? |