GrandPrixHadesu2022E6 niedz. 30.10.2022
————-OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017————–
L.p. NrStartowy Imie i nazwisko Ur. Klub Czas
Zaawansowana (2 Status: 15:49
1 73 Yury Tambasau 89 Profitrail Wysogotowo 40:58
2 22 Pawe3 Jankowiak 89 Chy?e BnO Paproa 45:56
3 52 Mateusz Filipiak 98 KS Hades Poznan Poznan 48:08
4 84 Krzysztof Wójtowicz 04 UNTS Warszawa Bobrowiec 49:33
5 78 Matejko Niedba3a 77 Snowdog Trail Te Murowana Goolina 59:03
6 26 Karol Gorzelniak 83 HKS Azymut Mochy Mochy 59:40
7 82 Tomasz Zak 73 UKS Dychow Kopanica 60:44
8 4 Cezary Gałązkiewicz 96 , Poznan 62:34
9 15 Lukasz Grabowski 91 AR Poznan Poznan 64:18
10 96 Jacek Gorczyca 71 KS Hades Poznan Poznan 65:30
11 29 Lukasz Szmyt 76 HKS Azymut Mochy Leszno 66:03
12 61 Zbigniew Hornik 56 LKO Kozieg3owy 67:03
13 36 Tomasz Rutkowski 93 Jab3ka 5 Smaków Chwalecice 69:49
14 72 Piotr Kryszak 79 ON-SIGHT Poznan 71:42
15 62 Pawe3 Mikulak 82 Los Pollos Herma Poznan 81:11
16 66 Grzegorz Cieolak 73 MJDOP Kamionki 83:31
17 67 Artur Fliszkiewicz 81 MJDOP/Polonia Or Wlkp 84:47
18 51 Patryk Wyrzykowski 85 KS Hades Poznan… Komorniki 87:02
19 86 Jacek Hanczyk 65 Wieczna Lufa. Oroda Wlkp 101:17
20 87 Micha3 JóYwiak 72 Wieczna Lufa. Oroda Wlkp 109:13
21 85 Przemys3aw Pankowski 75 Wieczna lufa Zaniemyol 111:08
40 Sebastian Wojciech 83 KS Hades Poznan. Radzyny nkl
Średnia (51/52) Status: 15:49
1 56 Adrianna Filipiak 03 KS Hades Poznan Poznan 37:53
2 57 Marek Filipiak 73 KS Hades Poznan Poznan 38:34
3 13 Waldek Michalak 73 AK Poznan Poznan 39:50
4 53 Tomasz Zielinski 07 KS Hades Poznan Poznan 41:05
5 42 Piotr Zamiara 81 KS Hades Poznan… Pleszew 41:14
6 54 Honorata Paterek 74 KS Hades Poznan… Mochy 44:08
7 12 Krzysztof MOL 75 5 pu3k artylerii Zielona Góra 44:36
8 39 Marcin Pluta 95 KS Hades Poznan Poznan 45:06
9 43 Błażej MELLER 84 KS Hades Poznan Poznan 45:53
10 100 Daniela Panchenko 06 KS Hades Poznan Poznan 46:01
11 83 Krzysztof Pacyna 73 UKS Energetyk Dy Kopanica 46:52
12 89 Grzegorz Kurkowiak 80 WKS Grunwald Poz Poznan 47:55
13 80 Vitalii Roienko 88 Sumy Ukraine 48:09
14 41 Marcin Gorzelanczyk 84 KS Hades Poznan Poznan 49:20
15 79 Szymon Hałas 85 SPWL Poznan 49:57
16 11 Tomasz PLÓCIENNIK 82 5 pu3k artylerii Sulechów 51:11
17 30 Barbara Nowak 70 HKS Azymut Mochy Mochy 52:03
18 9 Przemysław Domaga3a 74 ,,, Santocko 53:12
19 95 Micha3 Błaszczak 88 —ycie na kraw1dc Poznan 54:35
20 44 Olga Dankova Syvoronova 77 KS Hades Poznan Poznan 54:44
21 88 Alicja Hornik 63 WKS Grunwald Poz Poznan 54:47
22 68 Przemys3aw Szarlik 70 MKS Paulinum JG Dopiewiec 55:39
23 37 Pawe3 Chołody 73 KS Hades Poznan. Miekowo 57:14
24 31 Patryk PIETRZAK 81 HKS Azymut Mochy Rydzyna 57:15
25 70 Robert Halamus 70 Na skrzyd3ach Swarzedz 57:28
26 102 Janusz Gliszczynski 74 Murowana Goolina MG 58:04
27 64 Mateusz Kicinski 94 M&M Swarzedz 61:56
28 77 Monika Pacha 79 Skrzyd3a Swarzedz 64:28
29 58 Agnieszka Filipiak 75 KS Hades Poznan Poznan 65:29
30 60 Patryk Piechu3a 02 Leony Huragan poznan 67:22
31 55 S3awomir Burchardt 66 KS Hades Poznan Poznan 68:42
32 63 Tomasz Koz3owski 80 Los Pollos Herma Bugaj 72:02
33 38 Magdalena Gorczycva 71 KS Hades Poznan Poznan 72:03
34 2 Dawid Chorzepa 84 , Poznan 73:12
35 5 Zofia Kotowska 97 , Poznan 74:50
36 99 Justyna Zbroja-Nowak 80 KS Hades Poznan Poznan 79:39
37 101 Agata Szambelan 88 , Poznan 84:03
38 81 Sebastian Wolny 78 Tour de Sklep Sk Skoki 86:05
39 23 Maciej Tomkowiak 95 cisneklate Potasze 86:10
40 17 Czes3aw Gwara 55 Basia i Basiory W1growiec 92:51
41 75 Radosław Ludzkowski 82 RCI Bydgoszcz Murowana Goolina 93:28
42 14 Filip Korybalski 84 Alcea Murowana Goolina 93:29
43 59 Agnieszka Piechu3a 77 Leony Huragan poznan 94:29
44 24 Magda Dudziak 94 cwaniaki od Czwi Swarzedz 103:23
45 69 Agata Dutkiewicz 94 MOCAA Swarzedz 104:23
46 3 Ola Czwojdrak 94 , Poznan 104:32
47 93 Joanna Trafas 72 wlkp Kicin 115:28
48 1 Lucyna BudYko 84 , Poznan 118:31
49 6 Krzysztof Benedykcinski 85 , Poznan 120:28
74 Margarita Molotkowa 89 Profitrail Wysogotowo nkl
7 Andrzej Sedkowski 84 , Poznan nkl
Łatwa (6/7) Status: 15:49
1 25 Artur Ky 87 foreverAlone Poznan 26:53
2 45 Pawe3 Szynkarek 71 KS Hades Poznan Poznan 33:47
3 19 Hanna Silbernagel 77 Biskupice Team Biskupice 52:31
4 18 Marcin Silbernagel 78 Biskupice Team Biskupice 59:30
5 20 Zofia Silbernagel 07 Biskupice Team Biskupice 73:31
6 21 Jakub Silbernagel 09 Biskupice Team Biskupice 97:15
Rodzinna (5/7) Status: 15:49
1 65 Ignacy Maciaczyk 12 MacOdkrywcy Pobiedziska 36:46
2 109 Gaja Szczepankowie 14 Murowana Goolina MG 67:58
3 8 Maria Krzysztof Andrzejewscy 14 ,, Swarzedz 73:46
4 94 Klaudiusz Zawadzki 75 Zet Pobiedziska 119:30
76 Jakub Rudowski 82 Rudziksogonosy Cielimowo nkl
KM16 (1/1) Status: 15:49
1 32 Milena Mio 09 HKS Azymut Mochy Mochy 55:29
KM14 (4/5) Status: 15:49
1 118 Hania Paterek HKS Azymut Mochy Mochy 38:20
2 120 Yevhenii Grebenchuk 09 KS Hades Poznan Poznan 44:23
3 47 Gabrysia Zamiara 10 KS Hades Poznan… Pleszew 46:18
4 91 Jagoda Kurkowiak 09 WKS Grunwald Poz Poznan 63:33
KM12 (7/9) Status: 15:49
1 49 Ivanna Panchenko 10 KS Hades Poznan Poznan 23:27
2 35 Bruno PIETRZAK 10 HKS Azymut Mochy Rydzyna 23:38
3 28 Zosia Gorzelniak 10 HKS Azymut Mochy Mochy 24:00
4 34 Amelia Bohne 10 HKS Azymut Mochy Mochy 27:43
5 33 Fabian M3ynkowiak 10 HKS Azymut Mochy Mochy 29:14
6 124 Helena Szepanek 11 , Poznan 34:08
7 50 Inna Dankova 11 KS Hades Poznan Poznan 34:31