Grand Prix #05 – Żabinko – 07-05-2023
GPHadesu2023E5 – Lista startowa wg kategorii – Etap 1
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
101 | 2111026 | Artur Bednarek | 83 | Oriento Expresso Pobiedziska | 0:00 |
90 | | Mariusz Kwietniewski | 75 | Kwiatki Środa Wielkopolska | 2:00 |
67 | 8000830 | Marek Filipiak | 73 | KS Hades Poznań | 4:00 |
116 | 8032098 | Dominika Dera | 95 | UKS Arkady Raszków | 6:00 |
29 | | Jakub Król | 86 | Bluebirds. Poznań | 8:00 |
93 | | Katarzyna Kociuba | 84 | Maratończyk Pozn Poznań | 10:00 |
19 | 8636516 | Kamil PRZYWORSKI | 91 | 5 pułk artylerii SULECHÓW | 12:00 |
89 | 8007222 | Zbigniew Hornik | 56 | Koziegłowy Koziegłowy | 14:00 |
44 | 8061082 | Kostiantyn Kirakosov | 82 | HKS Azymut Mochy | 16:00 |
103 | | Dzmitry Traskouski | 86 | ORSZA Poznań | 18:00 |
87 | 8100179 | Krzysztof Łątkowski | 79 | KB MANIAC Poznań Poznań | 20:00 |
117 | 8040123 | Aleksandra Dobroś | 04 | UKS Arkady Raszków | 22:00 |
38 | 8640247 | Paweł Jankowiak | 89 | Gładkobiegają Komorniki | 24:00 |
12 | 8628302 | Mateusz Kiciński | 94 | ,,, Swarzędz | 26:00 |
60 | 8503561 | Maciej Tomkowiak | 95 | HKS Azymut Mochy | 28:00 |
149 | 8501131 | Grzegorz Kurkowiak | 80 | WKS Grunwald Poznań | 30:00 |
10 | | Paweł Wolniewicz | 73 | ,, Dąbrówka | 32:00 |
154 | | Michał Błaszczak | 88 | życie na krawądc Poznań | 34:00 |
71 | 8645197 | Maria Gorczyca | 97 | KS Hades Poznań | 36:00 |
59 | 8666007 | Łukasz Szmyt | 76 | HKS Azymut Mochy | 38:00 |
37 | | Przemysław Gładysiak | 77 | Gładkobiegają Komorniki | 40:00 |
102 | 2111025 | Krzysztof Gruhn | 83 | Oriento Expresso Zakrzewo | 42:00 |
156 | | wakat | | wakat | 44:00 |
72 | 2067850 | Marcin Gorzelanczyk | 84 | KS Hades Poznań | 46:00 |
17 | 8648670 | Mariusz Plesiński | 73 | 17WBZ Rozłogi | 48:00 |
79 | 8229204 | Marcin Pluta | 95 | KS Hades Poznań | 50:00 |
158 | | wakat | | wakat | 52:00 |
97 | | Czarek Wichniewicz | 73 | MOKRE NOGI Puszczykowo | 54:00 |
70 | 8000834 | Jacek Gorczyca | 71 | KS Hades Poznań | 56:00 |
20 | 2118197 | Łukasz Grabowski | 91 | AR Poznań Poznań | 58:00 |
159 | | wakat | | wakat | 60:00 |
151 | | Krzysztof Spychała | 75 | wmalinowym Poznań | 62:00 |
100 | 8197905 | Piotr Kryszak | 79 | ON-SIGHT Poznań | 64:00 |
157 | | wakat | | wakat | 66:00 |
81 | 8229201 | Seba Wojciech | 83 | KS Hades Poznań | 68:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
122 | 2037825 | Marlena Fórmańska | 86 | UKS Arkady Raszków | 2:00 |
92 | | Patryk Piechuła | 02 | Leśny Huragan Poznań | 3:00 |
146 | 249926 | Władysław Faltyński | 49 | WKS Grunwald Poznań | 4:00 |
77 | | Waldek Michalak | 73 | KS Hades Poznań | 5:00 |
152 | | Marcin Grabowski | 88 | Z mapą w las Poznań | 6:00 |
145 | 8414140 | Mariusz Kramski | 70 | UKS Energetyk Dy Zielona Góra | 7:00 |
143 | 8500591 | Paweł Podgruszewski | 78 | UKS Energetyk Dy Międzychód | 8:00 |
95 | 9201438 | Grzegorz Cieślak | 73 | MJDOP Kamionki | 9:00 |
88 | | Hlib Kovalenko | 95 | Kherson Czapury | 10:00 |
24 | | Emil Chwaliszewski | 88 | AVIA Szczytniki | 11:00 |
76 | 8229198 | Błażej Meller | 84 | KS Hades Poznań | 12:00 |
147 | 8105269 | Alicja Hornik | 63 | WKS Grunwald Poznań | 13:00 |
134 | 2016209 | Łukasz Stefański | 85 | UKS Arkady Raszków | 14:00 |
104 | 9201439 | Artur Fliszkiewicz | 81 | Polonia Środa Środa Wlkp. | 15:00 |
107 | | Wiki Nowicka | 03 | Poznań Dębiec Poznań | 16:00 |
65 | 8430043 | Agnieszka Filipiak | 75 | KS Hades Poznań | 17:00 |
21 | | Katarzyna Wojciechowska | 67 | Autsaider Czerwonak | 18:00 |
127 | 8102674 | Karolina Gościniak | 84 | UKS Arkady Raszków | 19:00 |
110 | 9202013 | Agata Kwiecińska | 86 | SPWL Poznań | 20:00 |
106 | | Basia Nowicka | 06 | Poznań Dębiec Poznań | 21:00 |
14 | | Dariusz Adamczyk | 95 | . Suchy Las | 22:00 |
144 | 8001098 | Krzysztof Pacyna | 73 | UKS ENERGETYK Dy Kopanica | 23:00 |
41 | 8518304 | Barbara Galla | 59 | HKS Azymut Mochy | 24:00 |
111 | | Vitalii Roienko | 88 | Sumy Ukraine | 25:00 |
64 | 9202010 | Tomasz DAWIDZIŃSKI | 84 | KS Hades Poznań | 26:00 |
109 | 9202021 | Szymon Hałas | 85 | SPWL Poznań | 27:00 |
25 | | Czesław Gwara | 55 | Basiory bez Basi Wągrowiec | 28:00 |
96 | 8006538 | Przemysław Szarlik | 70 | MKS Paulinum JG Dopiewiec | 29:00 |
46 | 8062023 | Karolina Młynkowiak | 06 | HKS Azymut Mochy | 30:00 |
78 | 8089665 | Honorata Paterek | 74 | KS Hades Poznań | 31:00 |
94 | | Jakub Dibelka | 95 | Mięczaki wolą cz Dębno | 32:00 |
55 | 8032146 | Daniel Piasecki | 78 | HKS Azymut Mochy | 33:00 |
32 | | Olga Wawrzaszek | 94 | Chark?w Kornik | 34:00 |
99 | 1412342 | Tomasz Kosicki | 71 | Ok! Sport Promienko | 35:00 |
161 | | wakat | | wakat | 36:00 |
129 | 553465 | Mikołaj Kaczocha | 05 | UKS Arkady Raszków | 37:00 |
8 | | Andrii Maslak | 78 | , Poznań | 38:00 |
121 | 9202018 | Barbara Dudzińska | 90 | UKS Arkady Raszków | 39:00 |
57 | 8229130 | Patryk Pietrzak | 81 | HKS Azymut Mochy | 40:00 |
82 | 8229205 | Patryk Wyrzykowski | 85 | KS Hades Poznań | 41:00 |
91 | | Agnieszka Piechuła | 77 | Leśny Huragan Poznań | 42:00 |
120 | 8102131 | Dariusz Drygas | 81 | UKS Arkady Raszków | 43:00 |
48 | 8089663 | Monika Owczarek | 83 | HKS Azymut Mochy | 44:00 |
153 | | Jakub Barszcz | 82 | Żurek Zalasewo | 45:00 |
18 | 8636515 | Krzysztof MOL | 75 | 5 pułk artylerii Zielona Góra | 46:00 |
131 | 8071218 | Karolina Rubach | 80 | UKS Arkady Raszków | 47:00 |
66 | 8001423 | Mateusz Filipiak | 98 | KS Hades Poznań | 48:00 |
160 | | wakat | | wakat | 49:00 |
138 | 8060202 | Amelia Uciechowska | 06 | UKS Arkady Raszków | 50:00 |
112 | | Agata i Magda | 94 | Swarzędz Swarzędz | 51:00 |
3 | | Ola Czwojdrak | 94 | , Poznań | 52:00 |
63 | 8000826 | Agnieszka Bultrowicz | 77 | KS Hades Poznań | 53:00 |
113 | 8414136 | Tomasz Żak | 73 | UKS Dychow Kopanica | 54:00 |
69 | 8229202 | Magdalena Gorczyca | 71 | KS Hades Poznań | 55:00 |
51 | 1422450 | Tomasz Pawlak | 76 | HKS Azymut Mochy | 56:00 |
86 | | Jagoda Wolniak | 85 | Indywidualnie Wilkowice | 57:00 |
105 | | Ania Mieloch | 75 | Poznań Dębiec Poznań | 58:00 |
150 | | Joanna Trafas | 72 | wlkp Kicin | 59:00 |
162 | | wakat | | wakat | 60:00 |
22 | | Jarosław Wojciechowski | 66 | Autsaider Czerwonak | 61:00 |
31 | | OLEKSANDR ALFIMTSEV | 89 | Chark?w Kornik | 62:00 |
84 | 8303003 | Piotr Zamiara | 81 | KS Hades Poznań | 63:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
5 | | Dawid Grabowski | 13 | , Poznań | 2:00 |
68 | 8066741 | Dariusz & Grigri Geniusz-Mikusinski | 73 | KS Hades Poznań | 5:00 |
4 | | Piotr Frankowski | 87 | , Poznań | 8:00 |
34 | | Gabrysia Gładysiak | 06 | Gładkobiegają Komorniki | 11:00 |
1 | | Elżbieta Biegała | 87 | , Poznań | 14:00 |
35 | | Marta Gładysiak | 79 | Gładkobiegają Komorniki | 17:00 |
2 | | Ewa Cieślińska Piszczek | 77 | , Poznań | 20:00 |
126 | 8032097 | Leszek Gościniak | 81 | UKS Arkady Raszków | 23:00 |
165 | | wakat | | wakat | 26:00 |
9 | | Jacek Piszczek | 67 | , Poznań | 29:00 |
164 | | wakat | | wakat | 32:00 |
80 | 2127815 | Paweł Szynkarek | 71 | KS Hades Poznań | 35:00 |
13 | | Piotr Kubalewski | 84 | ,,,, Wymysłowo | 38:00 |
139 | 8032099 | Bogdan Uciechowski | 78 | UKS Arkady Raszków | 41:00 |
163 | | wakat | | wakat | 44:00 |
  |
  |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
108 | | Jadwiga Staniewska | 15 | SP Horyzonty Poznań | 0:00 |
98 | | Emilia Płóciniczak | 86 | Nasz POZNAN | 0:00 |
52 | 8229137 | Lucyna Piasecka | 82 | HKS Azymut Mochy | 0:00 |
119 | 505099 | Justyna Drygas | 86 | UKS Arkady Raszków | 0:00 |
142 | | Lena Podgruszewska | 14 | UKS Energetyk Dy Międzychód | 0:00 |
137 | 8050683 | Anna Uciechowska | 83 | UKS Arkady Raszków | 0:00 |
130 | 2016195 | Kaja Kosińska | 19 | UKS Arkady Raszków | 0:00 |
36 | | Piotr Gładysiak | 11 | Gładkobiegają Komorniki | 0:00 |
11 | | Maria Krzysztof Andrzejewscy | 14 | ,,, Swarzędz | 0:00 |
7 | | Bartosz Kwieciński | 16 | , Poznań | 0:00 |
6 | | Olha Kravets | 78 | , Poznań | 0:00 |
23 | | Dorota Chwaliszewska | 15 | AVIA Szczytniki | 0:00 |
30 | | Arkadiusz Szymański | 14 | Bluebirds. Poznań | 0:00 |
28 | | Maria Wolff | 88 | Coozay Dąbrówka | 0:00 |
27 | | Martyna Kużaj | 87 | Coozay Dąbrówka | 0:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
43 | 8500225 | Dawid Kędzierski | 08 | HKS Azymut Mochy | 0:00 |
114 | 8080904 | Patryk Chmura | 08 | UKS Arkady Raszków | 1:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
61 | 8032133 | Dominika Waligórska | 09 | HKS Azymut Mochy | 0:00 |
136 | 8132009 | Oliwia Uciechowska | 09 | UKS Arkady Raszków | 3:00 |
54 | 8517304 | Maciej Piasecki | 10 | HKS Azymut Mochy | 6:00 |
33 | | Ula Gładysiak | 09 | Gładkobiegają Komorniki | 9:00 |
15 | | Alan Parulski | 08 | .. Międzychód | 12:00 |
40 | 8229169 | Amelia Bohne | 10 | HKS Azymut Mochy | 15:00 |
135 | 8091403 | Klaudia Trzeciak | 09 | UKS Arkady Raszków | 18:00 |
56 | 8062021 | Bruno Pietrzak | 10 | HKS Azymut Mochy | 21:00 |
75 | 8229199 | Jan Meller | 09 | KS Hades Poznań | 24:00 |
128 | 8110092 | Krystian Gwóźdź | 10 | UKS Arkady Raszków | 27:00 |
58 | 8500224 | Zuzanna Przybył | 09 | HKS Azymut Mochy | 30:00 |
125 | 8028100 | Wiktoria Gościniak | 10 | UKS Arkady Raszków | 33:00 |
42 | 8032144 | Zofia Gorzelniak | 10 | HKS Azymut Mochy | 36:00 |
124 | 8201795 | Kacper Gościniak | 10 | UKS Arkady Raszków | 39:00 |
45 | 8032130 | Fabian Młynkowiak | 10 | HKS Azymut Mochy | 42:00 |
73 | 8328477 | Gabrysia Łątkowska | 10 | KS Hades Poznań | 45:00 |
50 | 8636183 | Hania Paterek | 09 | HKS Azymut Mochy | 48:00 |
140 | 8200977 | Anna Waśko | 09 | UKS Arkady Raszków | 51:00 |
47 | 8062025 | Mikołaj Niedzielski | 10 | HKS Azymut Mochy | 54:00 |
83 | 8072552 | Gabrysia Zamiara | 10 | KS Hades Poznań | 57:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
133 | 2016195 | Maja Stefańska | 12 | UKS Arkady Raszków | 1:00 |
49 | 8500222 | Sebastian Pabich | 12 | HKS Azymut Mochy | 4:00 |
118 | 504406 | Cezary Drygas | 12 | UKS Arkady Raszków | 7:00 |
148 | 8501717 | Jaśmina Kurkowiak | 11 | WKS Grunwald Poznań | 10:00 |
53 | 8516904 | Bogusław Piasecki | 12 | HKS Azymut Mochy | 13:00 |
16 | | Jakub Podgruszewski | 10 | .. Międzychód | 16:00 |
62 | 8229206 | Franciszek Bultrowicz | 11 | KS Hades Poznań | 19:00 |
39 | 8666009 | Nikodem Bohne | 12 | HKS Azymut Mochy | 22:00 |
123 | 2016197 | Franciszek Fórmański | 12 | UKS Arkady Raszków | 25:00 |
74 | 2067846 | Zofia Meller | 10 | KS Hades Poznań | 28:00 |
132 | 8102673 | Laura Rychlik | 12 | UKS Arkady Raszków | 31:00 |
26 | | Jan Kużaj | 11 | Coozay Dąbrówka | 34:00 |
115 | 553467 | Zofia Cieślak | 11 | UKS Arkady Raszków | 37:00 |
141 | 2037831 | Patrycja Zielińska | 11 | UKS Arkady Raszków | 40:00 |
166 | | wakat | | wakat | 43:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
168 | | wakat | | wakat | 0:00 |
167 | | wakat | | wakat | 6:00 |
155 | | Adrianna Filipiak | 04 | WKS Grunwald Poznań | 12:00 |
85 | 8000841 | Tomasz Zieliński | 07 | KS Hades Poznań | 18:00 |