Grand Prix #04 – JEZIERCE
Data: 29.03.2026 – NIEDZIELA
- Miejsce: Jezierce
- Organizator: Klub Sportowy Hades
- Udział w zawodach: 35 zł / uczestnika
- Wypożyczenie chipa: 5 zł / bieg
Biuro zawodów:
Miejsce postoju pojazdów w Jeziercach (52.427511, 17.367516, link do Google Maps TUTAJ)
Program:
Start pierwszych zawodników – 10:00
Otwarcie biura zawodów – 9:00
GP Hades E4 – Lista startowa wg kategorii
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 155 | 8610632 | Zofia Fórmańska | | UKS Arkady Raszków | 10:00:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:02:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 153 | 2035196 | Mateusz CZUCHMAN | | Zielona Góra | 10:01:00 | |
| 154 | 8531375 | Stanisław Kużaj | | KS Hades | 10:03:00 | |
| 156 | 8531382 | Igor Wyrzykowski | | KS HADES POZNAŃ | 10:05:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:07:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 148 | 8509226 | Lena Podgruszewska | | HKS Azymut | 10:04:00 | |
| 143 | 259973 | Darina Alekseyonok | | Hades | 10:06:00 | |
| 152 | | Antonina Barszcz | | Żurek | 10:08:00 | |
| 145 | 2216597 | Zosia Knop | | akTYwna13 | 10:10:00 | |
| 149 | 8180214 | Aleksandra Stefańska | | UKS Arkady Raszków | 10:12:00 | |
| 150 | 8291014 | Hanna Ziętek | | UKS Arkady Raszków | 10:14:00 | |
| 146 | 2216603 | Julia Misiak | | akTYwna13 | 10:16:00 | |
| 147 | 8618385 | Helena Lisiecka | | HKS Azymut | 10:18:00 | |
| 142 | 8624389 | Natalia Czepik | | KS HADES POZNAŃ | 10:20:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:22:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:24:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 144 | 259964 | Matvei Alekseyonok | | Hades | 10:23:00 | |
| 151 | 8618384 | Arek Szymański | | HKS Azymut Mochy | 10:25:00 | |
| 141 | 1392588 | Mikołaj CZUCHMAN | | Zielona Góra | 10:27:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:29:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:31:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 138 | 8618320 | Marcelina Wojtczak | | UKS Arkady Raszków | 10:26:00 | |
| 135 | 8610633 | Aleksandra Bielawna | | UKS Arkady Raszków | 10:28:00 | |
| 136 | 8222718 | Edyta Koczura | | UKS Arkady Raszków | 10:30:00 | |
| 133 | 8122311 | Amelia Ruda | | UKS Arkady Raszków | 10:32:00 | |
| 126 | 8117112 | Julia Nowak | | UKS Dąb Leszno | 10:34:00 | |
| 134 | 8060112 | Maja Stefańska | | UKS Arkady Raszków | 10:36:00 | |
| 125 | 8544067 | Ewelina Frąckowiak | | UKS Dąb Leszno | 10:38:00 | |
| 137 | 8618318 | Karolina Piekiełek | | UKS Arkady Raszków | 10:40:00 | |
| 129 | 2216596 | Hania Knop | | akTYwna13 | 10:42:00 | |
| 132 | 8531381 | Julia Kużaj | | KS Hades | 10:44:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:46:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:48:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 124 | 8500248 | Wojciech Landyszkowski | | UKS Dąb Leszno | 10:09:00 | |
| 139 | 8032099 | Franciszek Fórmański | | UKS Arkady Raszków | 10:11:00 | |
| 131 | 8500221 | Seastian Pabich | | HKS Azymut | 10:13:00 | |
| 140 | 8618319 | Igor Hejdysz | | UKS Arkady Raszków | 10:15:00 | |
| 128 | 8501657 | Ignacy Maciaczyk | | KS HADES POZNAŃ | 10:17:00 | |
| 130 | 2216615 | Paweł Tuszkowski | | akTYwna13 | 10:19:00 | |
| 127 | 8183120 | Leon Maciaczyk | | KS HADES POZNAŃ | 10:21:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:23:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:25:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 123 | 8006537 | Nadia Biedak | | UKS Dąb Leszno | 10:18:00 | |
| 116 | 8066742 | Zofia Meller | | KS Hades | 10:20:00 | |
| 121 | | Iga Gramacka | | GRAMOL TEAM | 10:22:00 | |
| 122 | 8328477 | Gabrysia Łątkowska | | KS HADES POZNAŃ | 10:24:00 | |
| 117 | 2216617 | Weronika Weissberg | | akTYwna13 | 10:26:00 | |
| 120 | 8032135 | Nina Dobrzyńska | | HKS Azymut | 10:28:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:30:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 118 | 8089668 | Jan Kużaj | | KS Hades | 10:08:00 | |
| 119 | 8618386 | Mikołaj Lisiecki | | HKS Azymut | 10:10:00 | |
| 115 | 8181801 | Jan May | | UKS Dąb Leszno | 10:12:00 | |
| 179 | 8197905 | Łukasz Kryszak | | | 10:14:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:16:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 111 | | Paula Wojtasiewicz | | brak | 10:01:00 | |
| 106 | | Aleksandra Marzantowicz | | NN | 10:03:00 | |
| 110 | 8648675 | Karolina Plesińska | | 17WBZ | 10:05:00 | |
| 98 | | Paulina Gawęcka | | PZU SPORT TEAM | 10:07:00 | |
| 95 | 8430043 | Agnieszka Filipiak | | KS HADES POZNAŃ | 10:09:00 | |
| 94 | | Ewa Gracz | | akTYwna 13 | 10:11:00 | |
| 107 | 8102673 | Ilona Ziętek | | UKS Arkady Raszków | 10:13:00 | |
| 113 | 8111147 | Malwina Szymańska | | HKS Azymut Mochy | 10:15:00 | |
| 103 | 8012840 | Izabela Mocek | | UKS Dąb Leszno | 10:17:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:19:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:21:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 92 | 8102027 | Wojciech Rutkowski | | Team Adventure | 10:00:00 | |
| 104 | 8066741 | Dariusz & Grigri Geniusz-Mikusinski | | KS HADES POZNAŃ | 10:02:00 | |
| 97 | 7809260 | Wojciech Jusik | | Huragan Gruszczyn | 10:04:00 | |
| 105 | 2127815 | Paweł Szynkarek | | KS HADES POZNAŃ | 10:06:00 | |
| 112 | | Marcin Staniewski | | brak | 10:08:00 | |
| 90 | 8540528 | Jakub Brzózka | | UKS Dąb Leszno | 10:10:00 | |
| 96 | | Michał Kemnitz | | 12 WBOT | 10:12:00 | |
| 101 | 8636185 | Marcin Cieślik | | HKS Azymut | 10:14:00 | |
| 114 | 8623971 | Marek Nogaj | | Pluton | 10:16:00 | |
| 108 | 8032098 | Tomasz Bartczak | | UKS Arkady Raszków | 10:18:00 | |
| 99 | | Kanstantsin Apanchonak | | – | 10:20:00 | |
| 89 | | Tomasz Kozłowski | | PsiRaj | 10:22:00 | |
| 109 | 8032097 | Maciej Nowak | | UKS Arkady Raszków | 10:24:00 | |
| 91 | | Anton Yarchuk | | no club | 10:26:00 | |
| 93 | 8201169 | Jerzy Rutkowski | | Team Adventure | 10:28:00 | |
| 102 | | Dawid Ławniczak | | UKS Lampion Jeziorki | 10:30:00 | |
| 100 | 8527983 | Piotr Kubalewski | | indywidualnie | 10:32:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:34:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:36:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 60 | 8089663 | Monika Owczarek | | HKS Azymut | 10:01:00 | |
| 83 | | Matylda Szczepaniak | | 12WBOT | 10:03:00 | |
| 85 | 8508134 | Natalia Nogaj | | KS HADES POZNAŃ | 10:05:00 | |
| 59 | | Magdalena Pilarska | | WKTJ Poznań | 10:07:00 | |
| 32 | 8229200 | Barbara Hoffmann | | KS HADES POZNAŃ | 10:09:00 | |
| 66 | | Agnieszka Kozłowska | | KSK | 10:11:00 | |
| 65 | 8012838 | Kinga Mocek | | UKS Dąb Leszno | 10:13:00 | |
| 37 | 2090986 | Agnieszka Smarzyk | | 12. WBOT | 10:15:00 | |
| 62 | 8062022 | Lidia Piwowar | | HKS Azymut | 10:17:00 | |
| 68 | | Katarzyna Miedzińska | | Piłaci z Kałaibów | 10:19:00 | |
| 86 | | Kasia Kończak | | 12WBOT | 10:21:00 | |
| 43 | 8543630 | Marcelina Kusza-Sulowska | | 12 WBOT | 10:23:00 | |
| 57 | 8032155 | Katarzyna Pietrzak | | HKS Azymut | 10:25:00 | |
| 87 | 7200383 | Kamila Wrona | | Kamionki | 10:27:00 | |
| 35 | 2053672 | Agnieszka CZUCHMAN | | Zielona Góra | 10:29:00 | |
| 76 | 8230386 | Marlena Fórmańska | | UKS Arkady Raszków | 10:31:00 | |
| 31 | 8526326 | Sylwia Łukaszyk | | UKS Dąb Leszno | 10:33:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:35:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:37:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 26 | 2090983 | Filip Rogacki | | 12WBOT | 10:00:00 | |
| 28 | 8062047 | PAWEŁ CHOŁODY | | KS Hades | 10:02:00 | |
| 72 | 8110308 | Karol Marzantowicz | | N/N | 10:04:00 | |
| 81 | | Emil Chwaliszewski | | OSP Robakowo | 10:06:00 | |
| 40 | | Marcin Nowak | | Lumos Solem | 10:08:00 | |
| 84 | | Przemysław Domagała | | brak | 10:10:00 | |
| 24 | 8110285 | Jakub Barszcz | | Żurek | 10:12:00 | |
| 45 | | Michał Budzisz | | – | 10:14:00 | |
| 38 | 2146566 | MATEUSZ Ostrowski | | 12 WBOT | 10:16:00 | |
| 33 | 8023004 | Marcin Szczepaniak | | UKS Dąb Leszno | 10:18:00 | |
| 54 | 2090997 | Dawid Zamiara | | 12WBOT | 10:20:00 | |
| 63 | 8061082 | Kostiantyn Kirakosov | | HKS Azymut | 10:22:00 | |
| 74 | 8532885 | Paweł Wolniewicz | | – | 10:24:00 | |
| 71 | 8004494 | Arkadiusz Gbur | | Zjednoczone Zakłady Przemysłu | 10:26:00 | |
| 70 | 8020571 | Tomasz Kosicki | | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:28:00 | |
| 78 | | Bartosz Makowski | | – | 10:30:00 | |
| 178 | | Piotr Kryszak | | | 10:32:00 | |
| 34 | 8000830 | Marek Filipiak | | KS HADES POZNAŃ | 10:34:00 | |
| 46 | 8089666 | Waldek Michalak | | Hades | 10:36:00 | |
| 51 | 8532145 | Piotr Murawski | | akTYwna13 | 10:38:00 | |
| 82 | 8503561 | Maciej Tomkowiak | | Ultra Głodni Fani Wody i Wina | 10:40:00 | |
| 44 | | Jędrzej Kruczek | | – | 10:42:00 | |
| 67 | 1411330 | Artur Ky | | Piłaci z Kałaibów | 10:44:00 | |
| 25 | 8001423 | Mateusz Filipiak | | KS Hades | 10:46:00 | |
| 73 | 2090988 | Radosław Staszak | | 12WBOT | 10:48:00 | |
| 58 | 8070581 | Patryk Pietrzak | | HKS Azymut | 10:50:00 | |
| 41 | 8414136 | Tomasz Żak | | UKS Energetyk Dychow | 10:52:00 | |
| 61 | 8229137 | Tomasz Pawlak | | HKS Azymut | 10:54:00 | |
| 88 | | Maciej Wrona | | Kamionki | 10:56:00 | |
| 52 | 8523140 | Patryk Misiak | | akTYwna13 | 10:58:00 | |
| 75 | 7200387 | Wojciech Jaworski | | STR Keszczewo | 11:00:00 | |
| 50 | 8229199 | Jan Meller | | KS Hades | 11:02:00 | |
| 27 | 8527654 | Hlib Kovalenko | | – | 11:04:00 | |
| 56 | 8500591 | Paweł Podgruszewski | | HKS Azymut | 11:06:00 | |
| 80 | 8648670 | Mariusz Plesiński | | 17WBZ | 11:08:00 | |
| 79 | 8006538 | Przemysław Szarlik | | MKS Paulinum JG | 11:10:00 | |
| 53 | 2061718 | Mateusz Ritter | | 12WBOT | 11:12:00 | |
| 64 | | Paweł Kaczmarek | | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | 11:14:00 | |
| 42 | 2090981 | mieszko lańduch | | 12 WBOT | 11:16:00 | |
| 77 | 8581198 | Łukasz Stefański | | UKS Arkady Raszków | 11:18:00 | |
| 49 | 8003525 | Kamil Urbański | | 17 WBZ | 11:20:00 | |
| 29 | | Daniel Łubiński | | – | 11:22:00 | |
| 69 | 8528374 | Maricn Grabowski | | Z mapą w las | 11:24:00 | |
| 55 | 8531409 | Michał Gaik | | POLSAR.ORG | 11:26:00 | |
| 30 | 8523821 | Władysław Faltyński | | Hades | 11:28:00 | |
| 36 | | Szymon Kozłowski | | KSK | 11:30:00 | |
| 39 | 8628069 | Paweł Czepik | | KS HADES POZNAŃ | 11:32:00 | |
| 47 | 8504040 | Wojciech Maciaczyk | | KS HADES POZNAŃ | 11:34:00 | |
| | wakat | | wakat | 11:36:00 | |
| | wakat | | wakat | 11:38:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 3 | 8508149 | Zofia Gałązkiewicz | | KS Hades | 10:32:00 | |
| 13 | 8530182 | Karolina Hampel | | Zorientuj się w Zielonej Górze | 10:34:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:36:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:38:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 17 | | Krzysztof Spychała | | wmalinowym | 10:01:00 | |
| 8 | | Jakub Smolarek | | Plewiska | 10:03:00 | |
| 5 | | Marcin Szczepaniak | | gRUNt | 10:05:00 | |
| 18 | 8100179 | Krzysztof Łątkowski | | KB MANIAC Poznań | 10:07:00 | |
| 6 | 2216985 | Daniel Zieliński | | – | 10:09:00 | |
| 16 | 8229204 | Marcin Pluta | | KS Hades | 10:11:00 | |
| 1 | | Dzmitry Traskouski | | ORSZA | 10:13:00 | |
| 15 | | Jan Gramacki | | GRAMOL TEAM | 10:15:00 | |
| 4 | 8003385 | MAREK CZUCHMAN | | 17WBZ | 10:17:00 | |
| 9 | 8080905 | Tomasz Kaźmierczak | | akTYwna13 | 10:19:00 | |
| 2 | 8508127 | Cezary Gałązkiewicz | | KS Hades | 10:21:00 | |
| 7 | | Jan Maciorowski | | – | 10:23:00 | |
| 22 | 8541013 | Wojciech Zajdel | | Wolni Stalkerzy | 10:25:00 | |
| 19 | 8640247 | Paweł Jankowiak | | Chyże BnO | 10:27:00 | |
| 14 | | Maciej Gramacki | | GRAMOL TEAM | 10:29:00 | |
| 23 | 8636184 | Jacek Galla | | HKS Azymut Mochy | 10:31:00 | |
| 12 | 8530186 | Hubert Hampel | | Zorientuj się w Zielonej Górze | 10:33:00 | |
| 10 | 8508126 | Sławomir Kużaj | | KS Hades | 10:35:00 | |
| 21 | 8666007 | Łukasz Szmyt | | HKS Azymut Mochy | 10:37:00 | |
| 11 | 8032133 | Michał Dobrzyński | | HKS Azymut | 10:39:00 | |
| 20 | 8508128 | Krzysztof Muszyński | | PocoLoco Adventure / Trail Tea | 10:41:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:43:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:45:00 | |
|   |
|   |
| NrStr | Nr SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | Pk rank. |
| 173 | 8229205 | Adrianna Wyrzykowska | | KS HADES POZNAŃ | 10:00:00 | |
| 172 | 8071218 | Klaudia Stefańska | | UKS Arkady Raszków | 10:00:00 | |
| 171 | 8618321 | Filip Gajewski | | UKS Arkady Raszków | 10:00:00 | |
| 170 | 8102674 | Anita Nowak | | UKS Arkady Raszków | 10:00:00 | |
| 169 | 8062030 | Łukasz Lisiecki | | Leszno | 10:00:00 | |
| 174 | 2118196 | Staszek & Tymek Muszyńscy | | PocoLoco Adventure | 10:00:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:00:00 | |
| | wakat | | wakat | 10:00:00 | |
| 177 | | Michał Lisiecki | | brak | 10:00:00 | |
| 176 | | Jan Bujakiewicz | | KOłata | 10:00:00 | |
| 175 | | Wojciech Łużniak | | Poco Loco | 10:00:00 | |
| 168 | 8540519 | Leon Schulmann | | Biegaj z Mapą | 10:00:00 | |
| 161 | | Lidka Ławniczak | | UKS Lampion Jeziorki | 10:00:00 | |
| 160 | | Julia I Dariusz Klemke | | brak | 10:00:00 | |
| 159 | | Maciej Śniady | | Team Adventure | 10:00:00 | |
| 158 | | Dmitry & Uliana Sharalow | | magiczne kopytko | 10:00:00 | |
| 157 | | Aleksandr & Juli Korotin | | rozbrykany kucyk | 10:00:00 | |
| 162 | | Patrycja,Mateusz Nowak | | Lumos Solem | 10:00:00 | |
| 167 | | Agata Gramacka | | GRAMOL TEAM | 10:00:00 | |
| 166 | | Szczepan i Rut Kużaj | | Coozay Dąbrówka | 10:00:00 | |
| 165 | | Tadziu i Mania Maciaczyk | | Pobiedziska | 10:00:00 | |
| 164 | | Janina Maciaczyk | | Pobiedziska | 10:00:00 | |
| 163 | 2216984 | Marcel Zieliński | | – | 10:00:00 | |
|   |
|   |
|   |