Grand Prix #07 – POTASZE – 16.11.2025r.
GrandPrix072025 – Lista startowa wg kategorii
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 6 | | PAWEL HORANIN | 88 | Horcio Team, Zalasewo | 10:01:00 |
| 11 | 8508128 | KRZYSZTOF MUSZYŃSKI | 92 | PocoLoco Adventure / Trail Tea | 10:03:00 |
| 54 | 8100179 | KRZYSZTOF ŁĄTKOWSKI | 79 | KB MANIAC Poznań, Poznań | 10:05:00 |
| 127 | 8196056 | IVANNA PANCHENKO | 10 | KS Hades, Poznań | 10:07:00 |
| 106 | | MICHAŁ FILIPIAK | 76 | WKTJ, Poznań | 10:09:00 |
| 136 | | MATEUSZ KICIŃSKI | 94 | FWSiW, Zalasewo | 10:11:00 |
| 88 | 8013943 | DANIELA PANCHENKO | 06 | PKO HARPAGAN Gdańsk, Poznań | 10:13:00 |
| 142 | 8017477 | DAMIAN CICHOŃ | 95 | indywidualnie, Murowana Goślin | 10:15:00 |
| 83 | | MIŁOSZ RUTKOWSKI | 89 | 12WBOT, Poznań | 10:17:00 |
| 134 | | DZMITRY TRASKOUSKI | 86 | ORSZA, Poznań | 10:19:00 |
| 35 | 8666007 | ŁUKASZ SZMYT | 76 | HKS Azymut, Mochy | 10:21:00 |
| 105 | 8007222 | ZBIGNIEW HORNIK | 56 | KS Hades, Koziegłowy | 10:23:00 |
| 95 | 8640247 | PAWEŁ JANKOWIAK | 89 | Chyże BnO, Paproć | 10:25:00 |
| 73 | 8527670 | PRZEMYSŁAW GŁADYSIAK | 77 | HKS Łoś 47, Komorniki | 10:27:00 |
| 111 | 8229205 | PATRYK WYRZYKOWSKI | 85 | KS Hades, Komorniki | 10:29:00 |
| 144 | 8530186 | HUBERT HAMPEL | 93 | —, Zielona Góra | 10:31:00 |
| 5 | | MICHAŁ ZIELIŃSKI | 88 | Łaziki, Poznań | 10:33:00 |
| 77 | 8080905 | TOMASZ KAŹMIERCZAK | 76 | akTYwna13, Leszno | 10:35:00 |
| 96 | | KAMIL GAŁĘCKI | 01 | MJK, Kobyla Góra | 10:37:00 |
| 32 | 8666002 | KAROL GORZELNIAK | 83 | HKS Azymut, Mochy | 10:39:00 |
| 86 | 8229204 | MARCIN PLUTA | 95 | KS Hades, Wiry | 10:41:00 |
| | wakat | | wakat | 10:43:00 |
| 139 | | PAWEŁ KOWALCZYK | 84 | Dziki z Ameryki, BOLECHÓWKO | 10:45:00 |
| 8 | | PAWEŁ STANKIEWICZ | 75 | Aktywni Razem, Potasze | 10:47:00 |
| 79 | 8120610 | TOMASZ SZYDŁO | 98 | —, Poznań | 10:49:00 |
| 145 | 8530182 | KAROLINA HAMPEL | 94 | Orienteering Klub Focus, Zielo | 10:51:00 |
| 70 | 8229201 | SEBASTIAN WOJCIECH | 83 | KS Hades, Radzyny (gm. Kaźmier | 10:53:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 15 | | EMIL CHWALISZEWSKI | 88 | OSP Robakowo, Robakowo | 10:00:00 |
| 117 | | KINGA MOCEK | 88 | UKS Dąb, Leszno | 10:02:00 |
| 124 | 1412455 | ALEKSANDR ALEKSEYONOK | 74 | KS Hades, Poznań | 10:04:00 |
| 28 | 8518304 | ALAN PARULSKI | 08 | HKS Azymut, Mochy | 10:06:00 |
| 121 | | AGNIESZKA MARKI | 85 | —, Poznan | 10:08:00 |
| | wakat | | wakat | 10:10:00 |
| 130 | 8628069 | PAWEŁ CZEPIK | 84 | KS Hades, Bolewice | 10:12:00 |
| 100 | 8110285 | JAKUB BARSZCZ | 82 | Żurek, Zalasewo | 10:14:00 |
| 125 | 8089666 | WALDEK MICHALAK | 73 | KS Hades, Poznań | 10:16:00 |
| 74 | | HLIB KOVALENKO | 95 | —, Poznań | 10:18:00 |
| 90 | | MARCIN NOWAK | 79 | Lumos Solem, Poznań | 10:20:00 |
| 16 | 8000831 | ADRIANNA FILIPIAK | 03 | KS Hades, Poznań | 10:22:00 |
| 44 | | VITALII ROIENKO | 88 | Sumy, Ukraine | 10:24:00 |
| 104 | 8504040 | WOJCIECH MACIACZYK | 86 | KS Hades, POBIEDZISKA (Pobiedz | 10:26:00 |
| 27 | 8516404 | BARBARA NOWAK | 70 | HKS Azymut, Mochy | 10:28:00 |
| 17 | 8000830 | MAREK FILIPIAK | 73 | KS Hades, Poznań | 10:30:00 |
| 19 | 8121986 | ANNA KACZMAREK | 86 | UKS Dąb, Leszno | 10:32:00 |
| 4 | 17 | MACIEJ TOMKOWIAK | 95 | Ultrasi, Potasze | 10:34:00 |
| 137 | 8023004 | MARCIN SZCZEPANIAK | 81 | UKS Dąb, Kąkolewo | 10:36:00 |
| 36 | 8500591 | PAWEŁ PODGRUSZEWSKI | 78 | HKS Azymut, Mochy | 10:38:00 |
| 109 | 8540528 | JAKUB BRZÓZKA | 88 | SzymanowskiTeam, Gronówko | 10:40:00 |
| 107 | 8183124 | KASIA LEMKE | 81 | KS Hades, Bydgoszcz | 10:42:00 |
| 45 | 8001098 | KRZYSZTOF PACYNA | 73 | UKS ENERGETYK Dychów, Kopanica | 10:44:00 |
| 75 | 8001423 | MATEUSZ FILIPIAK | 98 | KS Hades, Śrem | 10:46:00 |
| 99 | 8523821 | WŁADYSŁAW FALTYŃSKI | 49 | WKS Grunwald, Poznań | 10:48:00 |
| 135 | 8110308 | KAROL MARZANTOWICZ | 91 | Amatorka, Czerlejnko | 10:50:00 |
| 39 | 8012817 | KRZYSZTOF MOL | 75 | HKS Azymut, Mochy | 10:52:00 |
| | wakat | | wakat | 10:54:00 |
| 3 | | WOJCIECH KOT | 93 | —, Poznań | 10:56:00 |
| 2 | | KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI | 86 | Wojciechowski, Poznan | 10:58:00 |
| 140 | | RADOSŁAW LUDZKOWSKI | 82 | RCI Bydgoszcz, Murowana Goślin | 11:00:00 |
| 64 | | AGNIESZKA PIECHUŁA | 77 | Leśny Huragan, Poznań | 11:02:00 |
| 115 | | RADOSŁAW GAŁĄZKIEWICZ | 70 | Pobiedziska, Pobiedziska | 11:04:00 |
| 71 | 8020571 | TOMASZ KOSICKI | 71 | Ok!Sport, Poznań | 11:06:00 |
| | wakat | | wakat | 11:08:00 |
| 132 | 8229137 | TOMASZ PAWLAK | 76 | Azymut Mochy, Leszno | 11:10:00 |
| 138 | 2164926 | WOJCIECH ZAJDEL | 96 | Wolni Stalkerzy, Poznań | 11:12:00 |
| 48 | | BARTOSZ MAKOWSKI | 95 | —, Poznań | 11:14:00 |
| 18 | 8430043 | AGNIESZKA FILIPIAK | 75 | KS Hades, Poznań | 11:16:00 |
| | wakat | | wakat | 11:18:00 |
| 24 | 8197905 | PIOTR KRYSZAK | 79 | On-sight navigatoria, Poznań | 11:20:00 |
| 82 | 8003385 | MAREK CZUCHMAN | 87 | 17WBZ, Zielona Góra | 11:22:00 |
| 76 | 8526801 | MAGDALENA KAŹMIERCZAK | 09 | akTYwna13, Leszno | 11:24:00 |
| 7 | 249928 | SZYMON SCHULMANN | 90 | Biegaj z Mapą, Borówiec | 11:26:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start | >
| 146 | | TOMASZ KOZŁOWSKI | 80 | PsiRaj, Bugaj | 10:21:00 |
| 120 | 8102027 | WOJCIECH RUTKOWSKI | 81 | Team Adventure, Poznań | 10:23:00 |
| 21 | 7500856 | GABRIELA GŁADYSIAK | 06 | Komorniki, Komorniki | 10:25:00 |
| | wakat | | wakat | 10:27:00 |
| 119 | | IGA FABISZAK | 85 | Team Adventure, Poznań | 10:29:00 |
| 69 | 8623971 | DOROTA NOGAJ | 07 | KS Hades, Poznań | 10:31:00 |
| 97 | | MARCIN STANIEWSKI | 73 | —, Poznań | 10:33:00 |
| 68 | 8508134 | MAREK NOGAJ | 81 | —, Dopiewo | 10:35:00 |
| 118 | | SŁAWOMIR CIEŚLIK | 90 | Indywidualnie, Chodzież | 10:37:00 |
| 29 | 8032133 | ZUZANNA DOBRZYŃSKA | 85 | HKS Azymut, Mochy | 10:39:00 |
| 110 | | JULIA GATNIEJEWSKA | 99 | —, Luboń | 10:41:00 |
| 10 | 2118196 | STASZEK & TYMEK MUSZYŃSCY | 22 | PocoLoco Adventure, Poznań | 10:43:00 |
| 92 | 8070390 | ADRIAN RYCHLIK | 90 | KS Hades, Raszków | 10:45:00 |
| 38 | 8089663 | MONIKA OWCZAREK | 83 | HKS Azymut, Mochy | 10:47:00 |
| 78 | | DOMINIKA POCIEJOWSKA | 96 | —, Poznań | 10:49:00 |
| 20 | 7500069
| URSZULA GŁADYSIAK | 09 | HKS Łoś 47, Komorniki | 10:51:00 |
| 63 | | AGNIESZKA PASZKIEWICZ | 96 | —, Murowana Goślina | 10:53:00 |
| 143 | 2216985 | DANIEL ZIELIŃSKI | 85 | —, Luboń | 10:55:00 |
| 42 | 8062030 | EWA LISIECKA | 90 | HKS Azymut, Mochy | 10:57:00 |
| 133 | | DARIUSZ ADAMCZYK | 95 | —, Suchy Las | 10:59:00 |
| 87 | | DAWID CHORZĘPA | 84 | —, Siekierki Małe | 11:01:00 |
| 34 | 8111147 | MALWINA SZYMAŃSKA | 86 | HKS Azymut, Mochy | 11:03:00 |
| 85 | 8527983 | PIOTR KUBALEWSKI | 84 | indywidualnie, Wymysłowo | 11:05:00 |
| 40 | 8062027 | ŁUKASZ LISIECKI | 88 | HKS Azymut, Mochy | 11:07:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 141 | 2127815 | PAWEŁ SZYNKAREK | 71 | KS Hades, Poznań | 10:01:00 |
| | wakat | | wakat | 10:03:00 |
| 128 | | AGNIESZKA PODGRUSZEWSKA | 80 | Azymut mochy, Międzychód | 10:05:00 |
| 52 | 8071218 | PRZEMYSŁAW FÓRMAŃSKI | 85 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:07:00 |
| 91 | | SYLWIA RYCHLIK | 93 | Indywidualnie, Raszków | 10:09:00 |
| 53 | 8102131 | DARIUSZ DRYGAS | 81 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:11:00 |
| 67 | | DENYS OTVAHIN | 97 | —, Poznań | 10:13:00 |
| 65 | | ANTON TIUTIUNNYK | 80 | —, Śrem | 10:15:00 |
| 25 | 8636185 | MARCIN CIEŚLIK | 84 | HKS Azymut, Mochy | 10:17:00 |
| 22 | 1409074 | MARTA GŁADYSIAK | 79 | Komorniki, Komorniki | 10:19:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 55 | 8328477 | GABRYSIA ŁĄTKOWSKA | 10 | KS Hades, Poznań | 10:02:00 |
| 62 | 8101812 | KRYSTIAN GWÓŹDŹ | 10 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:06:00 |
| 47 | 8229199 | JAN MELLER | 09 | KS Hades, Poznań | 10:10:00 |
| 66 | | BARTOSZ ŁAWECKI | 95 | Adidas Runners Poznań, Poznań | 10:14:00 |
| 46 | | ZOFIA MELLER | 10 | KS Hades, Poznań | 10:18:00 |
| | wakat | | wakat | 10:22:00 |
| 113 | 8119112 | JOACHIM RABIEGA | 10 | UKS Dąb, Leszno | 10:26:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 103 | 8501657 | IGNACY MACIACZYK | 12 | KS Hades, POBIEDZISKA (Pobiedz | 10:00:00 |
| 41 | 8618386 | MIKOŁAJ LISIECKI | 11 | HKS Azymut, Mochy | 10:02:00 |
| 112 | 8181801 | JAN MAY | 11 | UKS Dąb, Leszno | 10:04:00 |
| 72 | 1409090 | PIOTR GŁADYSIAK | 11 | Komorniki, Komorniki | 10:06:00 |
| 114 | 8006537 | NADIA BIEDAK | 11 | UKS Dąb, Leszno | 10:08:00 |
| 94 | 8070812 | LAURA RYCHLIK | 12 | KS Hades, Raszków | 10:10:00 |
| | wakat | | wakat | 10:12:00 |
| | wakat | | wakat | 10:14:00 |
| 30 | 8032135 | NINA DOBRZYŃSKA | 11 | HKS Azymut, Mochy | 10:16:00 |
| 101 | | DAWID JANICKI | 91 | Doyebki 10, Poznań | 10:18:00 |
| 50 | 8032099 | FRANCISZEK FÓRMAŃSKI | 12 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:20:00 |
| 23 | | ŁUKASZ KRYSZAK | 11 | On-sight navigatoria, Poznań | 10:22:00 |
| 57 | 8170112 | ZUZANNA KRAWIEC | 12 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:24:00 |
| 26 | 8618388 | FRANCISZEK SKORUPINSKI | 12 | HKS Azymut, Mochy | 10:26:00 |
| 51 | 8201795 | CEZARY DRYGAS | 12 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:28:00 |
| 126 | 8089668 | JAN KUŻAJ | 11 | KS Hades, Dąbrówka | 10:30:00 |
| 56 | 8618321 | DOROTA STEFAŃSKA | 12 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:32:00 |
| 14 | | GRZEGORZ KUBIAK | 92 | PTKWO, Poznań | 10:34:00 |
| 9 | 8618383 | HANNA WYRZYKOWSKA | 12 | HKS Azymut, Mochy | 10:36:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 37 | 8509226 | LENA PODGRUSZEWSKA | 14 | HKS Azymut, Mochy | 10:01:00 |
| 43 | 8618385 | HELENA LISIECKA | 15 | HKS Azymut, Mochy | 10:03:00 |
| 58 | 8618318 | KAROLINA PIEKIEŁEK | 13 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:05:00 |
| 31 | 8032146 | JOACHIM DOBRZYŃSKI | 13 | HKS Azymut, Mochy | 10:07:00 |
| | wakat | | wakat | 10:09:00 |
| 59 | 8222718 | EDYTA KOCZURA | 13 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:11:00 |
| 123 | 259973 | DARINA ALEKSEYONOK | 14 | KS Hades, Poznań | 10:13:00 |
| 102 | 8183120 | LEON MACIACZYK | 13 | KS Hades, POBIEDZISKA (Pobiedz | 10:15:00 |
| 129 | 8624389 | NATALIA CZEPIK | 14 | KS Hades, Bolewice | 10:17:00 |
| 122 | 259964 | MATVEI ALEKSEYONOK | 16 | KS Hades, Poznań | 10:19:00 |
| 33 | 8618384 | ARKADIUSZ SZYMAŃSKI | 14 | HKS Azymut, Mochy | 10:21:00 |
| 108 | | WOJCIECH LANDYSZKOWSKI | 13 | UKS Dąb, Leszno | 10:23:00 |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 61 | 8610634 | EWA DRYGAS | 16 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:00:00 |
| 60 | 8152331 | JAGODA RUBACH | 15 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:04:00 |
| | wakat | | wakat | 10:08:00 |
| 98 | | JADWIGA STANIEWSKA | 15 | SP56, Poznań | 10:12:00 |
| 13 | | ANTONINA BARSZCZ | 14 | Żurek, Zalasewo | 10:16:00 |
| 80 | 2035196 | MATEUSZ CZUCHMAN | 17 | Zielona Góra, Zielona Góra | 10:20:00 |
| 93 | 8002872 | NADIA RYCHLIK | 16 | KS Hades, Raszków | 10:24:00 |
| 81 | 1392588 | MIKOŁAJ CZUCHMAN | 15 | Zielona Góra, Zielona Góra | 10:28:00 |
|   |
|   |
| NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
| 89 | | SYLWIA, PATRYCJA NOWAK | 79 | Lumos Solem, Poznań | 10:00:00 |
| 116 | 8520107 | AGNIESZKA KOWALCZYK | 86 | KS Hades/CSWL, Poznań | 10:00:00 |
| 131 | | PIOTR SZULC | 89 | POZNAŃ, POZNAŃ | 10:00:00 |
| | wakat | | wakat | 10:00:00 |
| 1 | | AGNIESZKA KOPER-LOBA | 83 | —, Jerzykowo | 10:00:00 |
| 12 | | STAŚ, MARTA BARSZCZ | 19 | Żurek, Zalasewo | 10:00:00 |
| 49 | 8610632 | KORNEL DRYGAS | 20 | UKS Arkady Raszków, Raszków | 10:00:00 |
| 84 | | JUSTYNA KUBALEWSKA | 89 | indywidualnie, Wymysłowo | 10:00:00 |