GP Hadesu E3 – Lista startowa wg kategorii
Zaawansowana (46) | 8,8 km 0 m | 19 PK | |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
24 | | HALAMUS ROBERT | 70 | 31 BLT POZNAŃ | 0:00 |
79 | 9201439 | FLISZKIEWICZ ARTUR | 81 | MJDOP POZNAŃ | 1:00 |
83 | 1412342 | KOSICKI TOMASZ | 71 | OK! SPORT BISKUPICE | 2:00 |
54 | | SEWERYN GRZEGORZ | 85 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 3:00 |
49 | | GORZELNIAK KAROL | 83 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 4:00 |
18 | | WOLNIEWICZ PAWEŁ | 73 | .. DĄBRÓWKA | 5:00 |
74 | 7203783 | GBUR ARKADIUSZ | 76 | KULTYWATOR MAŁAC WITKOWO | 6:00 |
92 | | KAŹMIERCZAK TOMASZ | 76 | T-MAKS LESZNO | 7:00 |
32 | | WOJCIECHOWSKA KATARZYNA | 67 | AUTSAIDER. CZERWONAK | 8:00 |
| | wakat | | wakat | 9:00 |
70 | 9202014 | BURCHARDT SŁAWOMIR | 66 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 10:00 |
5 | | BĄCZYK TOMASZ | 66 | POZNAŃ | 11:00 |
56 | | DOLATOWSKI MAREK | 87 | I TAK SIĘ ZGUBIĘ ŚWIEBODZIN | 12:00 |
93 | 887086 | GLISZCZYŃSKI JANUSZ | 74 | TRV POTRZANOWO | 13:00 |
10 | | OLEJNICZAK PIOTR | 80 | ;;;; LESZNO | 14:00 |
48 | 7200182 | GALLA JACEK | 93 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 15:00 |
42 | | KAWA JAKUB | 76 | DINOBOBRY POZNAŃ | 16:00 |
30 | | MUSZYŃSKI MAREK | 87 | AK POZNAN POZNAN | 17:00 |
43 | | JANKOWSKA-BUREK AGATA | 88 | DINOBOBRY POZNAŃ | 18:00 |
108 | 8645197 | GORCZYCA MARIA | 97 | WKS GRUNWALD POZ KOBYLNICA | 19:00 |
99 | 895239 | CHMURA JAROSŁAW | 75 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 20:00 |
| | wakat | | wakat | 21:00 |
68 | 8000830 | FILIPIAK MAREK | 73 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 22:00 |
85 | | MATELSKA MAGDALENA | 78 | PETRONELA POZNAN | 23:00 |
82 | | STANIEWSKA AGNIESZKA | 86 | NASZ SPORTOWY FY POZNAŃ | 24:00 |
60 | 8328477 | ŁĄTKOWSKI KRZYSZTOF | 79 | KB MANIAC POZNAŃ POZNAŃ | 25:00 |
14 | | GAŁĄZKIEWICZ CEZARY | 96 | . POZNAŃ | 26:00 |
3 | | GÓRNIAK JERZY | 65 | GRUSZCZYN | 27:00 |
12 | | DEGÓRSKI PAWEŁ | 77 | . POZNAŃ | 28:00 |
91 | | MASLAK ANDRII | 78 | SZTURMAN ZAPOROŻE | 29:00 |
80 | 9201438 | CIEŚLAK GRZEGORZ | 73 | MJDOP. KAMIONKI | 30:00 |
61 | 249967 | MAŁECKI BARTŁOMIEJ | 79 | KOS MODRZEW SKWI GORZÓW WLKP. | 31:00 |
72 | 1966423 | KLASA TOMASZ | 66 | KS HADES POZNAŃ. LUBOŃ | 32:00 |
62 | | GRABOWSKI MARCIN | 88 | KOTY POZNAŃ POZNAŃ | 33:00 |
78 | | MIKULAK PAWEŁ | 82 | LOS POLLOS HERMA POZNAŃ | 34:00 |
25 | | RAJEWICZ KRZYSZTOF | 74 | 31 BLT. PUSZCZYKOWO | 35:00 |
20 | | WLAŹ DARIUSZ | 63 | …. PACZKOWO | 36:00 |
55 | 7200181 | BŁOTNICKA AGATA | 93 | BAMBOOCO POZNAŃ | 37:00 |
50 | | MURAWSKI PIOTR | 73 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 38:00 |
33 | | STANIEWSKI ADAM | 75 | BAMBOOCO POZNAŃ | 39:00 |
59 | | NIEDZIELSKI PAWEŁ | 85 | JW 2748 PUSZCZYKOWO | 40:00 |
15 | | SPYCHAŁA KRZYSZTOF | 75 | . POZNAŃ | 41:00 |
84 | 2111025 | GRUHN KRZYSZTOF | 83 | ORIENTO EXPRESSO ZAKRZEWO | 42:00 |
73 | | WOJCIECH SEBASTIAN | 83 | KS HADES POZNAŃ. ROKIETNICA | 43:00 |
4 | | GÓRNIAK ELŻBIETA | 66 | GRUSZCZYN | 44:00 |
69 | 8000832 | FILIPIAK MATEUSZ | 98 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 45:00 |
Średnia (35) | 5,7 km 0 m | 15 PK | |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
1 | 2146549 | SZARLIK PRZEMYSŁAW | 70 | DOPIEWIEC | 0:00 |
26 | | PACHA MONIKA | 79 | 31 BLT.. SWARZĘDZ | 2:00 |
81 | | DOMAGAŁA MACIEJ | 80 | NARAMKI POZNAŃSK POZNAŃ | 4:00 |
13 | | PIOTROWSKI ROBERT | 76 | . POZNAŃ | 6:00 |
52 | | MURAWSKA MARTA | 98 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 8:00 |
66 | 8000831 | FILIPIAK ADRIANNA | 03 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 10:00 |
107 | 249926 | FALTYŃSKI WŁADYSŁAW | 49 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 12:00 |
75 | | PIECHUŁA PATRYK | 02 | LEŚNY HURAGAN PO | 14:00 |
71 | | JĘDROWSKA KATARZYNA | 90 | KS HADES POZNAŃ. KIEKRZ | 16:00 |
22 | | DOMAGAŁA PRZEMYSŁAW | 74 | ….. GORZÓW WLKP | 18:00 |
29 | | MICHALAK WALDEMAR | 73 | AK POZNAN POZNAN | 20:00 |
34 | | GWARA CZESŁAW | 55 | BASIORY BEZ BASI WĄGROWIEC | 22:00 |
88 | | MAKOWSKA KAROLINA | 75 | S&W WRZEŚNIA | 24:00 |
89 | | PACHA JÓZEF | 73 | S&W WRZEŚNIA | 24:00 |
106 | 249945 | KURKOWIAK GRZEGORZ | 80 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 26:00 |
| | wakat | | wakat | 28:00 |
67 | 8430043 | FILIPIAK AGNIESZKA | 75 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 30:00 |
76 | | KOZŁOWSKA DOROTA | 84 | LOS POLLOS HERMA BUGAJ | 32:00 |
77 | | KOZŁOWSKI TOMASZ | 80 | LOS POLLOS HERMA BUGAJ | 32:00 |
31 | | WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW | 66 | AUTSAIDER POZNAŃ | 34:00 |
53 | | MURAWSKA EWA | 72 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 36:00 |
40 | | BĄCZKOWSKI MACIEJ | 88 | CSWLĄD POZNAŃ POZNAŃ | 38:00 |
98 | 8040123 | DOBROŚ ALEKSANDRA | 04 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 40:00 |
41 | 9202022 | GRZYWACZ MAŁGORZATA | 70 | CSWLĄD POZNAŃ POZNAŃ | 42:00 |
11 | | MAKOWSKI BARTOSZ | 95 | . POZNAŃ | 44:00 |
44 | | IGNACZAK PAWEŁ | 81 | DTS POZNAŃ | 46:00 |
9 | | PIETRZYŃSKI KRZYSZTOF | 79 | ;;; BOLECHÓWKO | 48:00 |
39 | 9202010 | BOGUSZ ADAM | 85 | CSWLĄD POZNAŃ POZNAŃ | 50:00 |
| | wakat | | wakat | 52:00 |
64 | | MELLER BŁAŻEJ | 84 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 54:00 |
2 | | TERLECKA MARTA | 79 | SZCZYTNIKI | 56:00 |
36 | | KRAUSE BARTŁOMIEJ | 81 | BIEGAJ Z MAPĄ POZNAŃ | 58:00 |
100 | 8001098 | PACYNA KRZYSZTOF | 73 | UKS ENERGETYK DY KOPANICA | 60:00 |
58 | 2067844 | KAŹMIERCZAK JAN | 96 | INDYWIDUALNIE. CHYBY | 62:00 |
65 | 501149 | KONARCZAK DARIUSZ | 84 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 64:00 |
Łatwa (13) | 3,5 km 0 m | 10 PK | |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
46 | | MICHALCZAK ALEKSANDRA | 81 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 1:00 |
95 | 2016206 | WAŚKO DONATA | 84 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 3:00 |
101 | 249942 | TRACZYK MONIKA | 04 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 5:00 |
| | wakat | | wakat | 7:00 |
96 | 2016199 | DOBROŚ ANNA | 82 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 9:00 |
86 | | POLANOWSKA ANNA | 93 | PIERWSZE ZAWODY POZNAŃ | 11:00 |
103 | 249927 | KURKOWIAK JAGODA | 09 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 13:00 |
27 | | ZAWADZKA DANUTA | 75 | ADVENTUREZET POBIEDZISKA | 15:00 |
| | wakat | | wakat | 17:00 |
90 | | KAMROWSKI DAWID | 89 | SOLO POZNAŃ | 19:00 |
102 | 553475 | KURKOWIAK PATRYCJA | 81 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 21:00 |
6 | | KEPINSKA EDYTA | 64 | MUROWANA GOSLINA | 23:00 |
28 | | ZAWADZKI KLAUDIUSZ | 75 | ADVENTUREZET POBIEDZISKA | 25:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
| | wakat | | wakat | 3:00 |
17 | | WOLNIEWICZ NATALIA | 04 | .. DĄBRÓWKA | 7:00 |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
| | wakat | | wakat | 1:00 |
51 | | SEWERYN WERONIKA | 10 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 5:00 |
63 | 2067846 | MELLER JAN | 09 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 9:00 |
109 | 412020 | BANACH KACPER | 08 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 13:00 |
94 | 2016204 | KICZKA JULIA | 09 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 17:00 |
16 | | WOLNIEWICZ AGATA | 08 | .. DĄBRÓWKA | 21:00 |
Rodzinna (16) | 3,0 km 0 m | 7 PK | |
NrStr | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Start |
---|
57 | | KĘSY SONIA | 90 | INDYWIDUALNIE POZNAŃ | 0:00 |
87 | | MILLER MICHAŁ | 16 | RUN SQUIRREL POZNAŃ | 0:00 |
45 | | HAŁAS SZYMON | 85 | HAŁASIKI POZNAŃ | 0:00 |
47 | | MICHALCZAK PIOTR | 11 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 0:00 |
105 | 249932 | KURKOWIAK JAŚMINA | 11 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 0:00 |
110 | 501144 | BANACH ZUZANNA ZOFIA | 13 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 0:00 |
97 | 2016201 | JANICKA DOMINIKA | 09 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 0:00 |
104 | 249947 | DĘBSKA ALICJA | 12 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 0:00 |
19 | | SZAMBELAN AGATA | 87 | … JELONEK | 0:00 |
21 | | DOMAGAŁA PIOTR | 12 | ….. GORZÓW WLKP | 0:00 |
7 | | SKONIECZNA NOWAK KATARZYNA | 82 | ; SWARZĘDZ | 0:00 |
8 | | OLEJNICZAK ADAM | 10 | ;; LESZNO | 0:00 |
37 | | PĘKAL TOMEK | 11 | BŁYSK POZNAŃ | 0:00 |
38 | | PIETRZYŃSKA JULIA | 07 | CHODZIĆ CZY BIEG BOLECHÓWKO | 0:00 |
23 | | KOPROWSCY ATP G | 86 | 2PDH ŻUBRY POZNAŃ | 0:00 |
35 | | STOLINSKI DOMINIK | 76 | BAWOLE OCZY POZNAŃ | 0:00 |
Wybierz kategorię