Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 96 | 56:51 | ||
2 | 76 | 07 | 61:23 | ||
3 | 74 | 83 | 62:06 | ||
4 | 35 | 83 | 62:38 | ||
5 | 22 | 96 | 62:47 | ||
6 | 105 | 98 | 63:40 | ||
7 | 23 | 79 | 64:24 | ||
8 | 17 | 06 | 65:23 | ||
9 | 34 | 82 | 69:10 | ||
10 | 77 | 73 | 71:06 | ||
11 | 101 | 86 | 72:03 | ||
12 | 69 | 03 | 72:06 | ||
13 | 36 | 76 | 72:39 | ||
14 | 72 | 95 | 73:33 | ||
15 | 73 | 87 | 76:47 | ||
16 | 144 | 84 | 78:48 | ||
17 | 75 | 85 | 79:26 | ||
18 | 59 | 79 | 85:14 | ||
19 | 68 | 84 | 89:39 | ||
20 | 53 | 98 | 90:50 | ||
21 | 1 | 97 | 91:22 | ||
22 | 128 | 94 | 92:14 | ||
23 | 18 | 72 | 93:19 | ||
24 | 138 | 75 | 109:46 | ||
25 | 52 | 77 | 138:46 | ||
55 | 93 | nkl | |||
71 | 86 | abs | |||
20 | 89 | abs | |||
19 | 85 | abs |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 98 | 43:23 | ||
2 | 80 | 80 | 44:18 | ||
3 | 3 | 95 | 46:33 | ||
4 | 24 | 87 | 46:47 | ||
4 | 41 | 78 | 46:47 | ||
6 | 139 | 82 | 48:14 | ||
7 | 82 | 73 | 48:19 | ||
8 | 65 | 02 | 51:55 | ||
9 | 40 | 81 | 52:17 | ||
10 | 134 | 73 | 52:34 | ||
11 | 11 | 88 | 53:15 | ||
12 | 25 | 85 | 53:28 | ||
13 | 132 | 81 | 54:32 | ||
14 | 111 | 81 | 54:36 | ||
15 | 26 | 90 | 54:49 | ||
16 | 13 | 91 | 55:08 | ||
17 | 133 | 73 | 55:18 | ||
18 | 38 | 93 | 56:13 | ||
19 | 81 | 86 | 57:47 | ||
20 | 29 | 86 | 58:36 | ||
21 | 39 | 76 | 58:42 | ||
21 | 37 | 70 | 58:42 | ||
23 | 66 | 79 | 59:13 | ||
24 | 126 | 70 | 60:26 | ||
25 | 151 | 86 | 61:05 | ||
26 | 6 | 78 | 62:36 | ||
27 | 56 | 73 | 63:03 | ||
28 | 16 | 74 | 64:13 | ||
29 | 5 | 95 | 64:35 | ||
30 | 78 | 73 | 64:45 | ||
31 | 100 | 70 | 65:52 | ||
32 | 102 | 88 | 65:57 | ||
33 | 152 | 79 | 66:38 | ||
34 | 135 | 49 | 67:09 | ||
35 | 112 | 80 | 72:10 | ||
36 | 4 | 95 | 76:39 | ||
37 | 141 | 88 | 78:31 | ||
38 | 131 | 88 | 81:09 | ||
39 | 64 | 77 | 95:13 | ||
40 | 137 | 82 | 97:58 | ||
41 | 142 | 70 | 108:15 | ||
42 | 107 | 75 | 108:21 | ||
PK | 145 | 71 | 52:48 | ||
PK | 150 | 89:18 | |||
63 | 91 | nkl | |||
136 | 63 | nkl | |||
21 | 89 | abs | |||
32 | 94 | abs |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 73 | 33:59 | ||
2 | 57 | 82 | 38:06 | ||
3 | 10 | 85 | 39:43 | ||
4 | 129 | 81 | 42:36 | ||
5 | 43 | 90 | 43:24 | ||
6 | 7 | 84 | 46:20 | ||
7 | 85 | 90 | 50:46 | ||
8 | 164 | 99 | 50:53 | ||
9 | 106 | 72 | 52:26 | ||
10 | 54 | 73 | 53:52 | ||
11 | 14 | 81 | 54:17 | ||
12 | 84 | 07 | 55:07 | ||
13 | 127 | 67 | 57:03 | ||
14 | 42 | 85 | 65:40 | ||
15 | 113 | 81 | 72:48 | ||
16 | 60 | 80 | 88:55 | ||
17 | 61 | 79 | 98:54 | ||
18 | 8 | 78 | 118:47 | ||
58 | 87 | nkl | |||
109 | 75 | abs | |||
108 | 80 | abs |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 84 | 21:15 | ||
2 | 130 | 11 | 23:32 | ||
3 | 9 | 97 | 23:34 | ||
4 | 44 | 85 | 34:50 | ||
5 | 86 | 93 | 42:40 | ||
6 | 33 | 13 | 52:05 |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 79 | 32:56 | ||
2 | 117 | 12 | 41:47 | ||
3 | 2 | 94 | 43:45 | ||
4 | 140 | 19 | 46:07 | ||
5 | 118 | 14 | 50:20 | ||
6 | 115 | 14 | 50:24 | ||
7 | 28 | 19 | 52:27 | ||
8 | 104 | 78 | 53:09 | ||
9 | 88 | 16 | 57:46 | ||
10 | 114 | 20 | 65:15 | ||
11 | 87 | 16 | 68:04 | ||
12 | 30 | 87 | 94:26 | ||
12 | 87 | abs | |||
15 | 21 | abs | |||
27 | 87 | abs | |||
116 | 14 | abs | |||
103 | 15 | abs |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 09 | 55:51 | ||
2 | 89 | 09 | 57:06 | ||
3 | 90 | 10 | 79:59 |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 11 | 31:39 | ||
2 | 92 | 11 | 32:18 | ||
3 | 94 | 12 | 33:24 | ||
4 | 47 | 12 | 36:47 | ||
5 | 178 | 11 | 37:24 | ||
6 | 174 | 12 | 40:47 | ||
7 | 93 | 12 | 41:00 | ||
8 | 62 | 11 | 103:03 |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 14 | 21:26 | ||
2 | 181 | 13 | 32:51 | ||
3 | 98 | 13 | 33:07 | ||
4 | 49 | 15 | 33:59 | ||
5 | 96 | 14 | 47:00 | ||
6 | 48 | 13 | 56:28 | ||
7 | 95 | 14 | 69:07 | ||
121 | 14 | nkl | |||
122 | 13 | abs | |||
119 | 13 | abs | |||
97 | 13 | abs |
Status: 11:11 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 15 | 30:39 | ||
2 | 124 | 15 | 32:53 | ||
3 | 125 | 15 | 33:15 | ||
4 | 99 | 16 | 37:14 | ||
5 | 123 | 16 | 45:50 | ||
6 | 50 | 15 | 49:05 | ||
7 | 110 | 15 | 52:10 |