Grand Prix Hadesu 2019 E9 – Wyniki nieoficjalne
Międzyczasy dostępne – TUTAJ
Grand Prix Hadesu 2019 E9 – Wyniki oficjalne
Zaawansowana (44/44) | Status: 10:55 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 71 | Paterek Mikołaj | 03 | HKS Azymut Mochy Mochy | 54:55 |
2 | 49 | Jankowiak Paweł | 89 | Chyże BnO Paproć | 57:11 |
3 | 147 | Wojciech Sebastian | 83 | 1983 Rokietnica | 58:24 |
4 | 31 | Golinowski Paweł | 79 | 10BKPanc. Święto Zielona Góra | 61:00 |
5 | 93 | Hornik Zbigniew | 56 | LKO Kozieglowy | 64:06 |
6 | 136 | Druciarek Mikołaj | 97 | WKS Grunwald Poz Skoki | 64:18 |
7 | 135 | Gorczyca Maria | 97 | WKS Grunwald Poz Kobylnica | 64:25 |
8 | 37 | Kirakosov Kostiantyn | 82 | Ambit Racing Tea Leszno | 64:55 |
9 | 94 | Dopierała Piotr | 78 | martombike.pl TE Dopiewo | 65:44 |
10 | 36 | Ostapenko Serhij | 80 | Ambit Racing Tea Leszno | 66:47 |
11 | 32 | Halamus Robert | 40 | 31. BLT Poznań | 67:37 |
12 | 38 | Hoffmann Mateusz | 91 | AR Poznań Lipno | 71:35 |
13 | 34 | DURZYŃSKA Katarzyna | 92 | 5 pułk artylerii Sulechów | 75:03 |
14 | 129 | Gramacki Maciej | 79 | WinterCamp.org.p Rakownia | 76:14 |
15 | 140 | Seidel Nikodem | 01 | HKS Azymut Mochy Mochy | 77:28 |
16 | 123 | Żak Tomasz | 73 | UKS Energetyk Dy Kopanica | 77:33 |
17 | 18 | Wolniewicz Paweł | 73 | .. Dąbrówka | 77:53 |
18 | 35 | MOL Krzysztof | 75 | 5 pułk artylerii Sulechów | 78:26 |
19 | 8 | Matysiak Tomasz | 92 | . Poznań | 79:57 |
20 | 125 | Kovalenko Hlib | 95 | Vasina-team Cherson | 80:47 |
21 | 86 | Filipiak Mateusz | 98 | KS Hades Poznań Poznań | 82:55 |
22 | 72 | Gorzelniak Karol | 82 | HKS Azymut Mochy Mochy | 82:56 |
23 | 27 | Stężycki Grzegorz | 82 | 10BKPanc. Święto Świętoszów | 83:53 |
24 | 3 | Skrobała Dariusz | 79 | ,, Bolechowo | 85:23 |
25 | 82 | Bultrowicz Agnieszka | 77 | KS Hades Poznań Poznań | 87:09 |
26 | 30 | Bańska-Bodziona Aneta | 79 | 10BKPanc. Święto Boleslawiec | 88:32 |
27 | 46 | Król Jakub | 86 | Bluebirds Poznań | 89:01 |
28 | 70 | Szmy Łukasz | 76 | HKS Azymut Mochy Mochy | 90:28 |
29 | 33 | Jaworski Wojciech | 70 | 31. BLT Poznań | 91:04 |
30 | 74 | Horanin Pawel | 88 | Horcio Team Poznań | 93:16 |
31 | 121 | Król Adam | 80 | UKS Arkady Raszk Raszków | 93:49 |
32 | 139 | Biegański Przemysław | 88 | UKS Arkady Raszk Raszków | 95:14 |
33 | 69 | Kaźmierczak Tomasz | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | 96:38 |
34 | 102 | Zwolinski Kuba | 79 | Snowdog Adventur Poznan | 98:36 |
35 | 96 | Cieślak Grzegorz | 73 | MJDOP Kamionki | 105:48 |
36 | 151 | Kaźmierczak Jan | 96 | Chyby | 112:42 |
37 | 100 | Zieliński Michał | 88 | Poznańskie Łazik Poznań | 116:22 |
38 | 28 | Korczyc Anna | 92 | 10BKPanc. Święto Bielanka | 116:46 |
39 | 11 | Antkowiak Michał | 73 | . Poznań | 117:16 |
40 | 39 | Wojciechowski Jarosław | 66 | Autsaider Czerwonak | 126:20 |
41 | 40 | Wojciechowska Katarzyna | 67 | Autsaider Czerwonak | 133:06 |
42 | 41 | Wojciechowska Martyna | 92 | Autsaider. Poznań | 158:47 |
  |
| 87 | Burchardt Sławomir | 66 | KS Hades Poznań Poznań | nkl |
| 89 | Gbur Arkadiusz | 76 | Kultywator Małac Witkowo | nkl |
Średnia (51/51) | Status: 10:55 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 76 | Jusik Wojciech | 78 | Kontrabanda Grun Gruszczyn | 46:02 |
2 | 144 | Gorczyca Jacek | 71 | KS Hades Poznań Poznań | 54:06 |
3 | 85 | Filipiak Marek | 73 | KS Hades Poznań Poznań | 56:21 |
4 | 159 | Majewski Rafał | 89 | Olimpia Jeżyce Poznań | 57:58 |
5 | 88 | Szarlik Przemysław | 70 | KS Tęcza Dopiewiec | 59:32 |
6 | 122 | Pacyna Krzysztof | 73 | UKS Energetyk Dy Kopanica | 60:31 |
7 | 81 | Klasa Tomasz | 66 | KS Hades Poznań Poznań | 61:17 |
8 | 64 | Nowak Barbara | 70 | HKS Azymut Mochy Mochy | 63:03 |
9 | 75 | Dolatowski Marek | 87 | i tak się zgubię Świebodzin | 65:06 |
10 | 160 | Michalak Waldemar | 74 | . Poznań | 66:18 |
11 | 42 | Staniewski Adam | 75 | bambooco Poznań | 69:44 |
12 | 107 | Gliszczyński Janusz | 74 | TRV Terenowe REN Potrzanowo | 70:02 |
13 | 14 | Faltyński Władysław | 49 | . Poznań | 71:53 |
14 | 1 | Wąsikiewicz Wojciech | 67 | , Tarnowo Podgórne | 72:09 |
15 | 66 | Paterek Tomasz | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | 72:51 |
16 | 50 | Soboń Leszek | 68 | CSWLąd Poznań | 73:06 |
17 | 80 | Zbroja-Nowak Justyna | 80 | KS Hades Poznań Poznań | 75:24 |
18 | 84 | Filipiak Agnieszka | 75 | KS Hades Poznań Poznań | 77:44 |
19 | 5 | Pietrzński Krzysztof | 79 | ,,, Bolechówko | 77:58 |
20 | 97 | Bielewicz Jakub | 95 | bawole oczy Poznan | 78:16 |
21 | 138 | Owczarz Joanna | 83 | Tour De Sklep Sk Skoki | 80:23 |
22 | 98 | Kosicki Tomasz | 71 | Ok! Sport Jankowo | 81:39 |
23 | 51 | Żurek Piotr | 86 | DEMOCO RUNING TE Swarzedz | 83:25 |
24 | 91 | Piechuła Patryk | 02 | Leśny huragan Poznań | 83:55 |
25 | 20 | PACHA Józef | 73 | x Swarzędz | 84:21 |
26 | 67 | Murawska Ewa | 72 | HKS Azymut Mochy Mochy | 88:40 |
27 | 52 | Ignaczak Paweł | 81 | DTS Poznań | 93:27 |
28 | 68 | Murawska Piotr | 73 | HKS Azymut Mochy Mochy | 93:43 |
29 | 142 | Jenek Sławomir | 70 | Jenek’ family Rokietnica | 94:55 |
30 | 143 | Mazik Wojciech | 91 | KW Kraków Poznań | 96:38 |
31 | 153 | Skrzypek Hubert | 01 | . Poznań | 98:18 |
32 | 145 | Pilarska Magdalena | 82 | WKTJ Poznań Poznań | 98:26 |
33 | 47 | Siwiński Maciej | 78 | Bordowa Brać Poznań | 100:59 |
34 | 101 | Kasprzyk Radosław | 96 | Samotny Wilk Dąbrowa | 104:42 |
35 | 119 | Przygoda Klaudia | 03 | UKS Arkady Raszk Raszków | 109:30 |
36 | 104 | Kaczmarek Beata | 71 | STR -POZNAŃ Poznań | 110:00 |
37 | 148 | Bednarczyk Zbigniew | 58 | Klub Seniorów Klub 90007 | 110:05 |
38 | 12 | Kociuba Katarzyna | 84 | . Poznań | 115:45 |
39 | 6 | Gierczyński Miłosz | 11 | ,,,, Kamionki | 116:24 |
40 | 10 | Piotrowski Robert | 76 | . Poznań | 118:16 |
41 | 19 | Świerczyński Piotr | 80 | x Swarzędz | 125:32 |
42 | 90 | Knopkiewicz Maciej | 93 | Legendy kostrzyń Kostrzyn | 125:33 |
43 | 9 | Meller Daria | 85 | . Poznań | 125:36 |
44 | 157 | Sobkowiak Ewa | 01 | Basiory bez Basi Puszczykowo | 132:16 |
45 | 43 | Gwara Stanisław | 85 | Basiory bez Basi Poznań | 132:17 |
46 | 158 | Sobkowiak Jan | 03 | Basiory bez Basi Puszczykowo | 132:18 |
47 | 44 | Gwara Czesław | 55 | Basiory bez Basi Wągrowiec | 132:19 |
  |
| 65 | Galla Barbara | 59 | HKS Azymut Mochy Mochy | nkl |
| 128 | Zawadzki Dawid | 03 | Wiewiór Team Pobiedziska | nkl |
| 141 | Pietraszewska Anna | 03 | Wiewióry Team Pobiedziska | nkl |
| 45 | Stoliński Dominik | 76 | bawole oczy Poznan | nkl |
Łatwa (15/15) | Status: 10:55 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 23 | Wojciechowski Kamil | 84 | xxxx Bronowice | 32:56 |
2 | 163 | Staniewski Marcin | 73 | . Poznań | 33:31 |
3 | 155 | Sędkowski Andrzej | 84 | Sękocin Nowy Sękocin Nowy | 34:52 |
3 | 156 | Budźko Lucyna | 84 | . Poznań | 34:52 |
5 | 60 | Franc Julian | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | 35:17 |
6 | 131 | Grabianowska Adrianna | 07 | WKS Grunwald Poz Poznań | 40:15 |
7 | 61 | Niedzielski Mikołaj | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | 44:48 |
8 | 132 | Grabianowska Agnieszka | 76 | WKS Grunwald Poz Poznań | 47:17 |
9 | 130 | Kurkowiak Patrycja | 81 | WKS Grunwald Poz Poznań | 53:35 |
10 | 25 | Trafas Tomasz | 71 | …. Kicin | 56:38 |
11 | 26 | Radomska-Trafas Joanna | 72 | …. Kicin | 56:39 |
12 | 137 | Michalek Agnieszka | 85 | WKTJ Poznań | 62:42 |
13 | 126 | Zawadzka Danuta | 75 | Wiewiór Team Pobiedziska | 108:56 |
14 | 127 | Zawadzki Klaudiusz | 75 | Wiewiór Team Pobiedziska | 108:58 |
  |
| 152 | Unolt i tata Hania | 16 | Kowale bezskrzyd Poznań | nkl |
Rodzinna (15/15) | Status: 10:55 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 134 | Waldek Paweł | 72 | WKS Grunwald Poz Poznań | 38:32 |
2 | 165 | Jenek Iga | 04 | Jenek’ family Rokietnica | 39:03 |
3 | 63 | Gorzelniak Zofia | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | 43:31 |
4 | 162 | Gorzelniak Maja | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | 44:05 |
5 | 95 | Geniusz-Mikusinski Dariusz | 73 | mikusie.pl Poznań | 48:09 |
6 | 62 | Paterek Hanna | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | 50:42 |
7 | 7 | Spychała Wojtek, Krzysiek | 12 | . Poznań | 53:27 |
8 | 161 | Bohne Amelia | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | 55:45 |
9 | 150 | Domagała Leon | 12 | Naramki Poznań | 59:32 |
10 | 103 | Staniewska Salomea | 12 | SP Horyzonty Poznań | 62:36 |
11 | 166 | Szynkarek Marysia | 08 | . Poznań | 67:12 |
12 | 154 | Miller Michał | 78 | Wiewiór Team Poznań | 77:01 |
13 | 2 | Skrobała Joanna, Marcin | 11 | ,, Bolechowo | 77:58 |
  |
| 73 | Horanin Ania i Zuzia | 88 | Horcio Team Poznań | nkl |
| 4 | Pietrzyńska Julia | 07 | ,,, Bolechówko | nkl |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 109 | Król Jan | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | 34:39 |
2 | 79 | Zieliński Tomasz | 07 | KS Hades Poznań Poznań | 39:00 |
3 | 78 | Staniewski Jędrzej | 08 | KS Hades Poznań Poznań | 42:09 |
4 | 53 | Kurasińska Lena | 08 | HKS Azymut Mochy Mochy | 48:11 |
5 | 15 | Wolniewicz Agata | 08 | .. Dąbrówka | 50:32 |
6 | 108 | Stefański Marek | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | 52:41 |
7 | 110 | Uciechowska Oliwia | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | 58:33 |
8 | 164 | Meller Jan | 09 | KS Hades Poznań Poznań | 85:05 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 56 | Cupryś Amadeusz | 05 | HKS Azymut Mochy Mochy | 30:10 |
2 | 112 | Kaczocha Mikołaj | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | 39:48 |
3 | 59 | Klecha Weronika | 07 | HKS Azymut Mochy Mochy | 43:57 |
4 | 113 | Wdowczyk Paweł | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | 44:58 |
5 | 114 | Gwiazda Dawid | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | 45:49 |
6 | 115 | Stefańska Agnieszka | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | 47:17 |
7 | 54 | Szmyt Aleksandra | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | 49:01 |
8 | 55 | Murek Emilia | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | 49:25 |
9 | 116 | Kasałka Eryka | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | 51:37 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
1 | 83 | Filipiak Adrianna | 03 | KS Hades Poznań Poznań | 63:30 |
2 | 16 | Wolniewicz Natalia | 04 | .. Dąbrówka | 112:02 |