Grand Prix Hadesu E9  
Wyniki Oficjalkne stworzony przez OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

Zaawansowana (21/21) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 62 Wojciech Sebastian 83 Wilga Orient Rokietnica 58:07
2 65 Gorczyca Marysia 97 WKS Grunwald Poznań 59:45
3 67 Fasola Jaś 74 Wolny Elektron Skoki 60:07
4 16 Mol Krzysztof 75 5 pułk artylerii Zielona Góra 61:36
5 36 Filipiak Mateusz 98 KS Hades. Poznań 65:13
6 4 Wolniewicz Paweł 73 , Dąbrówka 70:02
7 32 Gorczyca Jacek 71 KS Hades Kobylnica 70:46
8 76 Biegański Przemysław 88 ZTR . 70:47
9 42 Hornik Zbigniew 56 LKO Koziegłowy 74:10
10 15 Durzyńska Katarzyna 92 5 pułk artylerii Sulechów 76:03
11 71 Mikulak Paweł 82 los pollos herma Bugaj 79:16
12 84 Bultrowicz Agnieszka 77 KS Hades. Poznań 81:03
13 41 Grabowski Marcin 88 Leśni Poznań Poznań 81:37
14 7 Kaźmierczak Jan 96 ,, Chyby 83:35
15 68 Jędroszkowiak Michał 78 inov-8 Książ Wielkopolski 86:51
16 74 Horonin Paweł 88 Horcio Team Sławoborze 88:02
17 66 Filipiak Michał 76 WKTJ Poznań 92:14
18 77 Brychczyński Adam 90 Horcio Team Poznań 102:00
19 12 Rajewicz Krzysztof 74 31 BLT Puszczykowo 102:38
20 51 Antkowiak Michał 73 Pozn. Tow. Przec Poznań 127:51
21 1 Trafas Joanna 72 . Kicin 130:26

 

Średnia (19/19) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 70 Jakub Barszcz 82 .. Swarzędz 51:58
2 63 Gbur Arkadiusz 76 Witkowo Witkowo 52:58
3 11 Szarlik Przemysław 70 __ Dopiewiec 54:04
4 26 Król Jakub 86 Bluebirds Poznań 61:10
5 58 Strugarek Kuba 90 Tańczący z chipa Murowana Goślina 61:56
6 49 Kosicki Tomasz 71 Ok! Sport Jankowo 62:41
7 33 Gorczyca Magdalena 71 KS Hades Kobylnica 64:21
8 28 Ignaczak Paweł 81 DTS Poznań 67:33
9 59 Szymański Krzysztof 90 Tańczący z chipa Murowana Goślina 77:00
10 17 Dopierała Agata 79 AR Poznań Dopiewo 89:26
11 2 Andrzejewski Krzysztof 82 .. Swarzędz 95:35
12 47 Domagała Maciej 80 Naramki Poznańsk Poznań 99:04
13 9 Spychała Krzysztof 75 _ Poznań 108:40
14 57 Pacha Józef 73 Swarzędz Swarzędz 111:44
15 10 Piechuła Patryk 02 _ Poznań 112:58
16 73 Nowicka Wiktoria 03 Naramowice Poznań 113:21
17 8 Gierczyński Miłosz 11 ,,, KAMIONKI 151:23
18 45 Kasprzyk Radosław 96 LOST Dąbrowa gm. Dopiewo 160:34
  37 Zbroja-Nowak Justyna 80 KS Hades. Poznań nkl

 

Łatwa (5/5) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 3 Kubalewski Piotr 84 … Trzemeszno 34:02
2 82 Kępiński Marcin 78 WKS Grunwald Poznań 47:54
3 24 Kepinska Edyta 64 Bez klubu Murowana Goslina 50:36
4 43 Kozłowska Dorota 84 los pollos herma Bugaj 63:42
5 44 Kozłowski Tomasz 80 los pollos herma Bugaj 63:47

 

Rodzinna (10/10) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 55 Staniewska Salomea 12 SP Horyzonty Poznań 52:45
2 78 Staniewska Jadwiga 15 Kucyk Toledo Poznań 55:02
3 83 Bultrowicz Franek 11 KS Hades. Poznań 55:46
4 81 Kępiński Adam 11 WKS Grunwald Poznań 55:58
5 48 Domagała Joanna 82 Naramki Poznańsk Poznań 56:01
6 79 Filipiaki Aga i Marek 00 KS Hades. Poznań 75:20
7 75 Zamiara Gabrysia 10 KS Hades… Pleszew 83:08
8 19 Posiewka Jędrek 13 AR Poznań Dopiewo 90:30
9 20 Posiewka Urszula 11 AR Poznań Dopiewo 90:35
10 18 Dopierała Antonina 11 AR Poznań Dopiewo 90:38

 

MK12 (8/8) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 85 Bultrowicz Tymoteusz 06 KS Hades. Poznań 26:37
2 34 Zieliński Tomasz 07 KS Hades. Poznań 33:49
3 69 Kacper Banach 08 WKS Grunwald Poznań 41:32
4 56 Staniewski Jędrzej 08 SP Skrzydla Poznań 41:39
5 53 Szynkarek Marta 06 Samowolka Poznań 51:23
6 29 Kolasiński Wiktor 08 ElCapitan Poznań 54:49
7 38 Nowak Zosia 08 KS Hades. Poznań 78:26
8 5 Wolniewicz Agata 08 , Dąbrówka 81:52

 

MK14 (4/4) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 61 Zimniak Kacper 04 UKS Arkady Raszków 44:13
2 60 Dobroś Aleksandra 04 UKS Arkady Raszków 50:32
3 54 Staniewski Antoni 05 SP 56 Poznań Poznań 70:59
4 6 Wolniewicz Natalia 04 , Dąbrówka 106:53

 

MK16 (1/1) Status: 16:25
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 39 Filipiak Adrianna 03 KS Hades. Poznań 46:35