| 9,3 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1:00:33 | |||
| 2 | 1:12:22 | ||||
| 3 | 130 | 1:13:34 | |||
| 4 | 2 | 1:17:00 | |||
| 5 | 21 | 1:17:14 | |||
| 6 | 11 | 1:18:57 | |||
| 7 | 129 | 1:19:17 | |||
| 8 | 24 | 1:19:33 | |||
| 9 | 17 | 1:24:51 | |||
| 10 | 18 | 1:24:56 | |||
| 11 | 3 | 1:29:59 | |||
| 12 | 22 | 1:30:13 | |||
| 13 | 16 | 1:31:49 | |||
| 14 | 25 | 1:33:25 | |||
| 15 | 29 | 1:38:35 | |||
| 16 | 128 | 1:39:15 | |||
| 17 | 12 | 1:39:16 | |||
| 18 | 7 | 1:40:17 | |||
| 19 | 23 | 1:41:50 | |||
| 20 | 20 | 1:44:40 | |||
| 21 | 10 | 1:46:22 | |||
| 22 | 15 | 1:47:51 | |||
| 23 | 6 | 1:50:47 | |||
| 24 | 9 | 1:58:13 | |||
| 25 | 1 | 2:03:29 | |||
| 26 | 19 | 2:14:27 | |||
| 27 | 27 | 2:26:31 | |||
| 28 | 131 | 2:27:26 | |||
| 8 | nkl | ||||
| 26 | nkl | ||||
| 28 | abs | ||||
| 14 | abs | ||||
| 5 | abs |
| 6,4 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 49:34 | |||
| 2 | 132 | 50:58 | |||
| 3 | 43 | 52:27 | |||
| 4 | 41 | 53:48 | |||
| 5 | 49 | 53:54 | |||
| 6 | 134 | 54:04 | |||
| 7 | 47 | 55:17 | |||
| 8 | 52 | 56:12 | |||
| 9 | 62 | 57:32 | |||
| 10 | 53 | 1:03:07 | |||
| 11 | 38 | 1:03:08 | |||
| 12 | 40 | 1:03:20 | |||
| 13 | 58 | 1:04:17 | |||
| 14 | 137 | 1:08:32 | |||
| 15 | 31 | 1:08:41 | |||
| 16 | 45 | 1:10:09 | |||
| 17 | 59 | 1:10:12 | |||
| 18 | 56 | 1:10:42 | |||
| 19 | 32 | 1:12:01 | |||
| 20 | 54 | 1:12:44 | |||
| 21 | 55 | 1:14:59 | |||
| 22 | 50 | 1:17:20 | |||
| 23 | 51 | 1:18:43 | |||
| 24 | 136 | 1:27:03 | |||
| 25 | 135 | 1:39:34 | |||
| 26 | 33 | 1:39:46 | |||
| 27 | 48 | 1:44:26 | |||
| 28 | 39 | 1:46:14 | |||
| 29 | 42 | 1:53:31 | |||
| 30 | 36 | 2:22:48 | |||
| 46 | nkl | ||||
| 37 | nkl | ||||
| 30 | nkl | ||||
| 35 | abs | ||||
| 133 | abs | ||||
| 57 | abs | ||||
| 34 | abs | ||||
| 60 | abs | ||||
| 61 | abs |
| 4,7 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 53:48 | |||
| 2 | 65 | 56:31 | |||
| 3 | 76 | 1:09:27 | |||
| 4 | 72 | 1:10:38 | |||
| 5 | 63 | 1:16:40 | |||
| 6 | 77 | 1:17:36 | |||
| 7 | 70 | 1:26:38 | |||
| 8 | 69 | 1:34:42 | |||
| 9 | 139 | 1:34:44 | |||
| 10 | 74 | 1:42:01 | |||
| 11 | 68 | 1:59:37 | |||
| 12 | 71 | 2:00:45 | |||
| 13 | 75 | 2:01:16 | |||
| 14 | 73 | 2:17:34 | |||
| 15 | 80 | 2:18:14 | |||
| 64 | nkl | ||||
| 78 | nkl | ||||
| 138 | nkl | ||||
| 140 | nkl | ||||
| 79 | nkl | ||||
| 81 | abs | ||||
| 67 | abs |
| 3,1 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 25:35 | |||
| 2 | 109 | 28:04 | |||
| 3 | 110 | 33:43 | |||
| 4 | 111 | 36:12 | |||
| 5 | 113 | 40:01 | |||
| 6 | 112 | 47:39 |
| 6,4 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1:02:12 | |||
| 2 | 83 | 1:23:11 | |||
| 3 | 85 | 1:39:02 | |||
| 4 | 82 | 2:08:01 | |||
| 5 | 86 | 2:20:45 |
| 4,7 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 43:37 | |||
| 2 | 87 | 47:12 | |||
| 3 | 89 | 51:13 | |||
| 4 | 95 | 51:41 | |||
| 5 | 90 | 51:46 | |||
| 6 | 93 | 55:56 | |||
| 7 | 88 | 1:02:35 | |||
| 8 | 91 | 1:26:31 | |||
| 9 | 96 | 1:28:06 | |||
| 92 | nkl | ||||
| 141 | nkl |
| 3,1 km |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 25:17 | |||
| 2 | 99 | 27:38 | |||
| 3 | 100 | 34:50 | |||
| 4 | 98 | 36:11 | |||
| 5 | 105 | 38:50 | |||
| 6 | 101 | 38:53 | |||
| 7 | 104 | 51:43 | |||
| 8 | 142 | 51:50 | |||
| 9 | 103 | 1:05:18 | |||
| 97 | abs |
| 3,0 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 35:26 | |||
| 2 | 143 | 37:30 | |||
| 3 | 38:19 | ||||
| 4 | 106 | 39:30 | |||
| 5 | 108 | 46:47 |
| 3,0 km | 7 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 39:08 | |||
| 2 | 116 | 42:36 | |||
| 3 | 145 | 45:11 | |||
| 4 | 125 | 46:56 | |||
| 5 | 122 | 1:00:08 | |||
| 6 | 123 | 1:00:13 | |||
| 7 | 1:08:33 | ||||
| 8 | 115 | 1:09:43 | |||
| 9 | 127 | 1:22:48 | |||
| 10 | 121 | 1:31:53 | |||
| 11 | 118 | 2:24:11 | |||
| 12 | 144 | 2:40:43 | |||
| 120 | abs | ||||
| 124 | abs | ||||
| 126 | abs |
