| Długa (28) | 7,5 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 89 | 45:43 | |||
| 2 | 54:25 | |||||
| 3 | 11 | 92 | 54:45 | |||
| 4 | 142 | 95 | 56:17 | |||
| 5 | 32 | 83 | 58:54 | |||
| 6 | 144 | 93 | 59:12 | |||
| 7 | 77 | 76 | 1:03:02 | |||
| 8 | 105 | 56 | 1:04:11 | |||
| 9 | 86 | 95 | 1:04:13 | |||
| 10 | 35 | 76 | 1:05:11 | |||
| 11 | 111 | 85 | 1:06:01 | |||
| 12 | 134 | 86 | 1:06:23 | |||
| 13 | 88 | 06 | 1:08:21 | |||
| 14 | 79 | 98 | 1:11:31 | |||
| 15 | 127 | 10 | 1:15:14 | |||
| 16 | 147 | 07 | 1:15:44 | |||
| 17 | 106 | 76 | 1:16:49 | |||
| 18 | 145 | 94 | 1:23:13 | |||
| 19 | 5 | 88 | 1:26:26 | |||
| 20 | 8 | 75 | 1:32:27 | |||
| 21 | 54 | 79 | 1:32:40 | |||
| 22 | 73 | 77 | 1:33:15 | |||
| 23 | 136 | 94 | 2:09:49 | |||
| 6 | 88 | abs | ||||
| 70 | 83 | abs | ||||
| 83 | 89 | abs | ||||
| 96 | 01 | abs | ||||
| 139 | 84 | abs |
| Średnia (41) | 4,9 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 08 | 34:30 | |||
| 2 | 36 | 78 | 34:50 | |||
| 3 | 39 | 75 | 35:54 | |||
| 4 | 75 | 98 | 36:51 | |||
| 5 | 137 | 81 | 37:25 | |||
| 6 | 74 | 95 | 37:57 | |||
| 7 | 90 | 79 | 38:12 | |||
| 8 | 82 | 87 | 38:56 | |||
| 9 | 76 | 09 | 39:21 | |||
| 10 | 40:04 | |||||
| 11 | 100 | 82 | 40:29 | |||
| 12 | 71 | 71 | 41:48 | |||
| 13 | 132 | 76 | 42:18 | |||
| 14 | 104 | 86 | 42:49 | |||
| 15 | 16 | 03 | 43:47 | |||
| 16 | 44 | 88 | 44:27 | |||
| 17 | 17 | 73 | 45:14 | |||
| 18 | 124 | 74 | 46:06 | |||
| 19 | 45 | 73 | 47:52 | |||
| 20 | 130 | 84 | 48:59 | |||
| 21 | 19 | 86 | 49:31 | |||
| 22 | 27 | 70 | 53:39 | |||
| 23 | 99 | 49 | 56:48 | |||
| 24 | 107 | 81 | 59:10 | |||
| 25 | 7 | 90 | 1:03:07 | |||
| 26 | 64 | 77 | 1:08:14 | |||
| 27 | 117 | 88 | 1:15:02 | |||
| 28 | 115 | 70 | 1:17:59 | |||
| 29 | 3 | 93 | 1:27:38 | |||
| 30 | 18 | 75 | 1:29:53 | |||
| 31 | 4 | 95 | 1:31:39 | |||
| 32 | 121 | 85 | 1:35:38 | |||
| 33 | 109 | 88 | 1:42:21 | |||
| 24 | 79 | nkl | ||||
| 15 | 88 | abs | ||||
| 138 | 96 | abs | ||||
| 140 | 82 | abs | ||||
| 125 | 73 | abs | ||||
| 48 | 95 | abs | ||||
| 2 | 86 | abs | ||||
| 135 | 91 | abs |
| Krótka (22) | 3,9 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 85 | 34:03 | |||
| 2 | 143 | 85 | 40:32 | |||
| 3 | 34 | 86 | 41:41 | |||
| 4 | 38 | 83 | 45:27 | |||
| 5 | 120 | 81 | 55:04 | |||
| 6 | 68 | 81 | 1:01:28 | |||
| 7 | 20 | 09 | 1:01:39 | |||
| 8 | 92 | 90 | 1:02:52 | |||
| 9 | 87 | 84 | 1:04:26 | |||
| 10 | 69 | 07 | 1:05:17 | |||
| 11 | 29 | 85 | 1:10:24 | |||
| 12 | 97 | 73 | 1:10:54 | |||
| 13 | 78 | 96 | 1:11:54 | |||
| 14 | 85 | 84 | 1:16:33 | |||
| 15 | 110 | 99 | 1:18:20 | |||
| 16 | 63 | 96 | 1:24:25 | |||
| 17 | 42 | 90 | 1:47:04 | |||
| 18 | 21 | 06 | 1:53:13 | |||
| 133 | 95 | nkl | ||||
| 119 | 85 | nkl | ||||
| 146 | 80 | abs | ||||
| 118 | 90 | abs |
| Łatwa (9) | 3,0 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 84 | 21:57 | |||
| 2 | 141 | 71 | 27:38 | |||
| 3 | 65 | 80 | 28:58 | |||
| 4 | 91 | 93 | 32:36 | |||
| 5 | 53 | 81 | 32:38 | |||
| 6 | 40 | 88 | 33:33 | |||
| 7 | 128 | 80 | 34:44 | |||
| 8 | 67 | 97 | 48:46 | |||
| 9 | 22 | 79 | 59:30 |
| KM16 (6) | 5,3 km | 14 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 10 | 39:01 | |||
| 2 | 113 | 10 | 1:05:49 | |||
| 3 | 46 | 10 | 1:32:02 | |||
| 4 | 66 | 95 | 1:47:48 | |||
| 55 | 10 | nkl | ||||
| 47 | 09 | abs |
| KM14 (17) | 3,6 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 11 | 27:29 | |||
| 2 | 41 | 11 | 31:16 | |||
| 3 | 114 | 11 | 32:31 | |||
| 4 | 103 | 12 | 33:30 | |||
| 5 | 112 | 11 | 37:33 | |||
| 6 | 57 | 12 | 38:40 | |||
| 7 | 94 | 12 | 39:18 | |||
| 8 | 56 | 12 | 55:23 | |||
| 9 | 26 | 12 | 55:54 | |||
| 10 | 23 | 11 | 59:15 | |||
| 11 | 9 | 12 | 1:10:04 | |||
| 12 | 50 | 12 | 1:12:59 | |||
| 13 | 14 | 92 | 1:21:03 | |||
| 14 | 51 | 12 | 1:24:55 | |||
| 15 | 101 | 91 | 1:37:10 | |||
| 30 | 11 | nkl | ||||
| 72 | 11 | nkl |
| KM12 (11) | 3,2 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 13 | 28:13 | |||
| 2 | 108 | 13 | 31:50 | |||
| 3 | 102 | 13 | 32:26 | |||
| 4 | 37 | 14 | 34:12 | |||
| 5 | 129 | 14 | 36:45 | |||
| 6 | 58 | 13 | 44:26 | |||
| 7 | 33 | 14 | 50:22 | |||
| 8 | 59 | 13 | 55:09 | |||
| 9 | 43 | 15 | 1:01:19 | |||
| 10 | 122 | 16 | 1:07:22 | |||
| 11 | 123 | 14 | 1:14:10 |
| KM10 (7) | 2,9 km | 7 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 16 | 28:22 | |||
| 2 | 60 | 15 | 33:56 | |||
| 3 | 98 | 15 | 37:38 | |||
| 4 | 81 | 15 | 42:28 | |||
| 5 | 61 | 16 | 44:17 | |||
| 6 | 80 | 17 | 50:50 | |||
| 7 | 13 | 14 | 51:36 |
| Rodzinna (10) | 3,0 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 79 | 38:44 | |||
| 2 | 45:49 | |||||
| 3 | 84 | 89 | 56:17 | |||
| 4 | 12 | 19 | 1:03:32 | |||
| 5 | 9 | 12 | 1:10:04 | |||
| 6 | 49 | 20 | 1:11:09 | |||
| 7 | 116 | 86 | 1:28:20 | |||
| 8 | 1 | 83 | 1:37:36 | |||
| 9 | 10 | 22 | 1:56:14 | |||
| 131 | 89 | 0:00 |
