| 8,2 km | 25 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 96 | 47:54 | ||
| 2 | 48:12 | ||||
| 3 | 73 | 93 | 52:29 | ||
| 4 | 68 | 95 | 56:47 | ||
| 5 | 8 | 91 | 56:52 | ||
| 6 | 20 | 92 | 59:41 | ||
| 7 | 50 | 96 | 1:03:56 | ||
| 8 | 37 | 86 | 1:07:57 | ||
| 9 | 57 | 98 | 1:09:11 | ||
| 10 | 9 | 56 | 1:09:15 | ||
| 11 | 42 | 82 | 1:13:13 | ||
| 12 | 10 | 78 | 1:13:42 | ||
| 13 | 34 | 94 | 1:13:50 | ||
| 14 | 1:15:03 | ||||
| 15 | 55 | 97 | 1:16:13 | ||
| 16 | 70 | 76 | 1:17:02 | ||
| 17 | 4 | 84 | 1:17:52 | ||
| 18 | 72 | 94 | 1:19:06 | ||
| 19 | 1:23:18 | ||||
| 20 | 46 | 96 | 1:38:24 | ||
| 14 | 95 | nkl | |||
| 1 | 98 | nkl | |||
| 22 | 88 | abs |
| 5,7 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 98 | 34:54 | ||
| 2 | 44 | 08 | 36:23 | ||
| 3 | 47 | 73 | 40:04 | ||
| 4 | 17 | 10 | 40:39 | ||
| 5 | 32 | 71 | 45:23 | ||
| 6 | 53 | 95 | 45:46 | ||
| 7 | 62 | 86 | 45:53 | ||
| 8 | 56 | 85 | 45:55 | ||
| 9 | 43 | 87 | 46:17 | ||
| 10 | 59 | 03 | 47:46 | ||
| 11 | 31 | 84 | 50:19 | ||
| 12 | 40 | 63 | 52:23 | ||
| 13 | 3 | 79 | 54:54 | ||
| 14 | 39 | 74 | 55:38 | ||
| 15 | 25 | 79 | 1:12:24 | ||
| 16 | 18 | 86 | 1:18:05 | ||
| 15 | 94 | abs | |||
| 58 | 75 | abs | |||
| 36 | 71 | abs | |||
| 35 | 86 | abs |
| 3,7 km | 14 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 84 | 37:06 | ||
| 2 | 67 | 73 | 38:10 | ||
| 3 | 6 | 81 | 42:20 | ||
| 4 | 23 | 81 | 49:17 | ||
| 5 | 13 | 99 | 51:08 | ||
| 6 | 24 | 07 | 55:11 | ||
| 7 | 48 | 73 | 57:57 | ||
| 8 | 71 | 85 | 1:00:30 | ||
| 9 | 52 | 97 | 1:26:09 | ||
| 12 | 96 | nkl | |||
| 11 | 75 | abs |
| 3,2 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 84 | 28:39 | ||
| 2 | 7 | 11 | 30:10 | ||
| 3 | 27 | 93 | 40:06 | ||
| 4 | 63 | 71 | 52:59 | ||
| 5 | 45 | 80 | 55:37 | ||
| 6 | 5 | 70 | 1:16:19 |
| 5,7 km | 21 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 09 | 1:09:30 |
| 3,3 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 11 | 24:41 | ||
| 2 | 61 | 12 | 25:56 | ||
| 3 | 2 | 11 | 32:39 |
| 3,1 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 13 | 29:49 | ||
| 2 | 30 | 14 | 32:01 | ||
| 3 | 38 | 14 | 46:51 | ||
| 4 | 16 | 51:47 | |||
| 41 | 13 | abs |
| 2,9 km | 7 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 22:27 | ||
| 2 | 28 | 16 | 30:09 | ||
| 3 | 49 | 15 | 31:50 |
| 3,2 km | 9 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 83 | 39:15 | ||
| 2 | 51 | 19 | 39:49 | ||
| 3 | 29 | 84 | 52:39 | ||
| 4 | 75 | 17 | 57:04 | ||
| 5 | 66 | 78 | 1:12:29 | ||
| 6 | 19 | 22 | 1:35:58 | ||
| nkl | |||||
| 65 | 78 | abs |
