Grand Prix Hadesu E6  
Wyniki Oficjalne stworzony przez OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

Zaawansowana (36/36) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 93 Konarczak Dariusz 84 KS Hades….. Niepruszewo 48:47
2 91 Jankowiak Paweł 89 Olędry Paproć 49:07
3 21 Gorczyca Marysia 97 WKS Grunwald. Kobylnica 51:56
4 52 Paterek Mikołaj 03 HKS Azymut Mochy Mochy 54:28
5 16 Hoffmann Mateusz 91 AR Poznań Lipno 54:40
6 1 Matyba Anna 96 WKS Grunwald Poznań 57:36
7 86 Wojciech Sebastian 83 Wilga Orient Rokietnica 59:20
8 59 Wiatr Wojciech 70 . Poznań 1:00:58
9 87 Filipiak Mateusz 98 KS Hades Poznań 1:02:28
10 53 Murawska Marta 98 HKS Azymut Mochy Mochy 1:04:30
11 90 Filipiak Marek 73 KS Hades Poznań 1:08:10
12 83 Wolniewicz Paweł 73 ….. Dąbrówka 1:09:08
13 57 Banasiak Marcin 73 Indywidualnie Wr Wrocław 1:09:38
14 64 Halamus Robert 70 31. BLT Poznań 1:13:23
15 117 Bultrowicz Agnieszka 77 KS Hades Poznań 1:14:23
16 76 Jaworski Wojciech 70 31. BLT Poznań 1:15:23
17 19 Bednarek Artur 83 Oriento Expresso Pobiedziska 1:20:27
18 54 Konczalski Jarosław 78 MKMB Września 1:20:39
19 67 Gorczyca Jacek 71 KS Hades… Kobylnica 1:20:59
19 51 Konieczny Jakub 97 HKS Azymut Mochy Mochy 1:20:59
21 13 Gładysiak Przemysław 77 Gładko biegamy Komorniki 1:27:15
22 65 Burchardt Sławomir 66 KS Hades Poznań 1:28:34
23 99 Filipiak Michał 76 Wielkopolski Klu Poznań 1:29:13
24 125 Kłunejko Karol 84 . Poznań 1:29:22
25 124 Gościańska Izabela 89 . Poznań 1:29:23
26 96 Jędrowska Katarzyna 90 KS Hades.. Kiekrz 1:31:32
27 123 Grabowski Marcin 88 . Poznań 1:33:04
28 18 Mikulak Paweł 82 Los Pollos Herma Poznań 1:44:33
29 63 Cieślak Grzegorz 73 MJDOP Kamionki 1:49:57
30 71 Wojciechowski Jarosław 66 Autsaider. Poznań 2:01:05
31 73 Gbur Arkadiusz 76 31. BLT. Witkowo 2:09:55
  58 Gruhn Krzysztof 83 Oriento Expresso Zakrzewo nkl
  94 Klasa Tomasz 66 KS Hades…. Luboń nkl
  66 Rajewicz Krzysztof 74 31. BLT.. Puszczykowo nkl
  70 Wojciechowska Katarzyna 67 Autsaider Czerwonak nkl
  106 Szmyt Łukasz 76 no name team Leszno nkl

 

Średnia (26/26) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 47 Paterek Honorata 74 HKS Azymut Mochy Mochy 41:43
2 121 Jusik Paweł 84 Biegajzmapa Poznań 42:56
3 60 Fasola Jaś 74 Wolny Elektron Potrzanowo 45:30
4 122 Meller Błażej 84 KS Hades Poznań 47:51
5 50 Galla Zofia 98 HKS Azymut Mochy Mochy 49:16
6 14 Spychała Krzysztof 75 . Poznań 50:00
7 48 Nowak Barbara 70 HKS Azymut Mochy Mochy 52:03
8 62 Szarlik Przemysław 70 …… Dopiewiec 52:14
9 5 Jamrozik Marcin 85 5 pułk artylerii Sulechów 53:39
10 4 Płóciennik Tomasz 82 5 pułk artylerii Sulechów 55:00
11 72 Zbroja-Nowak Justyna 80 KS Hades Poznań 55:14
12 105 Kosicki Tomasz 71 Ok! Sport Jankowo 55:18
13 23 Szymański Krzysiek 90 febed,net Murowana Goślina 59:49
14 98 Gorzelańczyk Marcin 84 KS Hades. Hanoi 1:00:16
15 3 Derlatko Marek 78 5 pułk artylerii Sulechów 1:00:24
16 92 Maciorowski Jan 96 . Poznań 1:00:27
17 68 Gorczyca Magdalena 71 KS Hades… Kobylnica 1:04:00
18 7 Siwiński Maciej 78 Bordowa Brać Poznań 1:04:41
19 46 Galla Andrzej 01 HKS Azymut Mochy Mochy 1:06:42
20 107 Nowicka-Szmyt Katarzyna 79 no name team Leszno 1:06:49
21 89 Filipiak Agnieszka 75 KS Hades Poznań 1:07:54
22 45 Murawska Ewa 01 HKS Azymut Mochy Mochy 1:22:02
23 15 Strugarek Monika 91 begem-begem Murowana Goślina 1:22:38
24 49 Galla Barbara 01 HKS Azymut Mochy Mochy 1:23:49
25 17 Strugarek Kuba 90 begem-begem Murowana Goślina 1:29:28
  2 Sobczak Klaudia 91 5 pułk artylerii Sulechów nkl

 

Łatwa (7/7) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 80 Wilczynska Marta 92 HKS Azymut Mochy Poznan 43:00
2 79 Frackowiak Patryk 92 Frącek Poznan 44:22
3 95 Kepinska Edyta 64 Bez klubu Murowana Goslina 52:30
4 69 Zielińscy Kornel i Daniel 11 … Luboń 58:50
5 78 Kubalewski Piotr 84 .. Trzemeszno 59:40
6 77 Kmieciak Justyna 89 .. Trzemeszno 1:02:50
  10 Gładysiak Marta, Piotr 79 Gładko biegamy Komorniki dysk.

 

Rodzinna (9/9) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 118 Bultrowicz Franciszek 11 KS Hades Poznań 35:58
2 114 Wojciechowski Jan 01 HKS Azymut Mochy Mochy 39:25
3 44 Paterek Hanna 08 HKS Azymut Mochy Mochy 39:34
4 112 Gbur Julia i Mateusz 09 ……. Witkowo 42:03
5 74 Staniewska Salomea 12 SP Horyzonty Poznań 45:57
6 11 Gładysiak Urszula 09 Gładko biegamy Komorniki 51:04
7 20 Jenek Sławek 70 Jenek family Rokietnica 51:07
8 6 Staniewska Jadwiga 15 Kucyk Toledo Poznań 54:18
9 126 Ciemnieccy Laura Lilianna 14 . Poznań 1:13:08

 

MK12 (22/22) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 55 Banasiak Anna 06 MKS MOS Wrocław 23:53
2 116 Bultrowicz Tymoteusz 06 KS Hades Poznań 23:54
3 75 Zieliński Tomasz 07 KS Hades Poznań 27:28
4 26 Murek Emilia 06 HKS Azymut Mochy Mochy 28:27
5 85 Staniewski Jędrzej 08 SP Skrzydła Poznań 29:28
6 30 Hajduk Maria 06 HKS Azymut Mochy Mochy 30:04
7 108 Szmyt Aleksandra 06 no name team Leszno 31:39
8 28 Wyrwa Tobiasz 07 HKS Azymut Mochy Mochy 31:58
9 43 Miś Milena 09 HKS Azymut Mochy Mochy 32:23
10 109 Mikołajczak Iga 06 UKS Dąb Leszno 33:43
11 25 Pieśniak Patrycja 06 HKS Azymut Mochy Mochy 36:38
12 115 Franc Julian 01 HKS Azymut Mochy Mochy 38:46
13 101 Nowak Zofia 08 KS Hades Poznań 39:53
14 31 Murawski Rafał 07 HKS Azymut Mochy Mochy 40:00
15 27 Młynkowiak Karolina 06 HKS Azymut Mochy Mochy 40:48
16 12 Gładysiak Gabriela 06 Gładko biegamy Komorniki 41:19
17 24 Szlafka Mikołaj 06 HKS Azymut Mochy Mochy 42:14
18 29 Michalczak Paweł 06 HKS Azymut Mochy Mochy 44:09
19 8 Szynkarek Marta 06 Samowolka Poznań 47:06
20 42 Kurasińska Lena 08 HKS Azymut Mochy Mochy 1:15:16
21 81 Wolniewicz Agata 08 ….. Dąbrówka 1:45:23
  110 Mikołajczak Tymon 08 UKS Dąb Leszno nkl

 

MK14 (8/8) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 40 Cupryś Amadeusz 05 HKS Azymut Mochy Mochy 25:25
2 39 Brożyński Oliwier 04 HKS Azymut Mochy Mochy 29:56
3 37 Górniaczyk Michał 05 HKS Azymut Mochy Mochy 33:49
4 34 Michalewicz Alicja 05 HKS Azymut Mochy Mochy 40:35
5 35 Karkut Estera 05 HKS Azymut Mochy Mochy 42:30
6 33 Skrzypczak Marika 04 HKS Azymut Mochy Mochy 46:47
7 36 Kapska Nina 04 HKS Azymut Mochy Mochy 47:49
8 82 Wolniewicz Natalia 04 ….. Dąbrówka 55:26

 

MK16 (4/4) Status: 16:34
L.p. Nr Startowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 88 Filipiak Adrianna 03 KS Hades Poznań 47:09
2 56 Banasiak Joanna 04 MKS MOS Wrocław 51:36
3 41 Kędzierska Nadia 02 HKS Azymut Mochy Mochy 51:48
4 100 Nowak Maria 03 KS Hades Poznań 1:42:07