| Miejsce | Trasa | Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Czas | Komentarz |
| 1 | DŁUGA | Paterek | Mikołaj | WKS Śląsk | M | 53:57:00 | |
| 2 | DŁUGA | Golinowski | Pawełł | 17 WBZ | M | 58:58:00 | |
| 3 | DŁUGA | Hampel | Hubert | Indywidualny | M | 59:59:00 | |
| 4 | DŁUGA | Filipiak | Mateusz | KS Hades | M | 67:18:00 | |
| 5 | DŁUGA | Kaźmierczak | Tomasz | akTYwna13 | M | 70:19:00 | |
| 6 | DŁUGA | Berna | Tomasz | WKS Śląsk | M | 71:43:00 | |
| 7 | DŁUGA | Wolniewicz | Pawełł | – | M | 73:22:00 | |
| 8 | DŁUGA | Dopierała | Piotr | Team 360 | M | 74:34:00 | |
| 9 | DŁUGA | Traskouski | Dzmitry | ORSZA | M | 79:22:00 | |
| 10 | DŁUGA | Marciniak | Marysia | WKS Śląsk | M | 81:42:00 | |
| 11 | DŁUGA | Rzepka | Rafał | Rzepusie | M | 94:37:00 | |
| 12 | DŁUGA | Łątkowski | Krzysztof | KB MANIAC Poznań | M | 96:17:00 | |
| 13 | DŁUGA | Czepik | Paweł | Ks Hades Poznań | M | 97:43:00 | |
| 14 | DŁUGA | Hampel | Karolina | SzymanowskiTeam | M | 111:27:00 | |
| 15 | DŁUGA | Masalska | Agata | WKS Śląsk Wrocław | M | 126:25:00 | |
| 16 | DŁUGA | Wojciech | Sebastian | KS Hades Poznań | M | 139:25:00 | |
| 1 | KM10 | Kłodowski | Bernard | KS Tęcza, Brzezia Łąka | M | 00:40:02 | MMM |
| 2 | KM10 | Lisiecka | Helena | HKS Azymut, Mochy | F | 00:42:53 | MMM |
| 3 | KM10 | Rubach | Jagoda | UKS Arkady, Raszków | F | 00:45:03 | MMM |
| 4 | KM10 | Pietrzak | Inez | HKS Azymut, Mochy | F | 00:46:59 | MMM |
| 5 | KM10 | Alekseyonok | Matvei | KS Hades, Poznań | M | 01:06:33 | MMM |
| 6 | KM10 | Drygas | Ewa | UKS Arkady, Raszków | F | 01:07:21 | MMM |
| 7 | KM10 | Nowak | Aleks | UKS Dąb, Leszno | M | 01:08:28 | MMM |
| 8 | KM10 | Rychlik | Nadia | KS Hades, Poznań | F | 01:08:57 | MMM |
| 9 | KM10 | Krakowiak | Zofia | UKS Orientpark.pl, Iwiny | F | 01:09:07 | MMM |
| 10 | KM10 | Sornat | Natalia | LUKS Azymek, Zdzieszowice | F | 01:51:03 | MMM |
| 1 | KM10 | Czuchman | Mikołaj | Zielona Góra | M | 22:53:00 | |
| 2 | KM10 | Berna | Magdalena | WKS Śląsk Wrocław | M | 25:45:00 | |
| 3 | KM10 | Kłodowski | Miłosz | KS Tęcza, Brzezia Łąka | M | 30:44:00 | |
| 4 | KM10 | Misiak | Julia | akTYwna13 | M | 37:42:00 | |
| 5 | KM10 | Pawlak | Stanisław | KS Tęcza Brzezia Łąka | M | 38:39:00 | |
| 6 | KM10 | Staniewska | Jadwiga | SP56 | M | 44:00:00 | |
| 7 | KM10 | Pawlak | Ignacy | KS Tęcza Brzezia Łąka | M | 110:51:00 | |
| 1 | KM12 | Adamski | Oskar | KS Tęcza, Brzezia Łąka | M | 00:28:33 | MMM |
| 2 | KM12 | Smug | Antoni | Grupa Biegowa Oborygeni | M | 00:29:13 | MMM |
| 3 | KM12 | Pabich | Sebastian | HKS Azymut, Mochy | M | 00:30:27 | MMM |
| 4 | KM12 | Rychlik | Laura | KS Hades, Poznań | F | 00:30:33 | MMM |
| 5 | KM12 | Nowak | Julia | UKS Dąb, Leszno | F | 00:31:42 | MMM |
| 6 | KM12 | Piasecki | Bogusław | HKS Azymut, Mochy | M | 00:32:23 | MMM |
| 7 | KM12 | Stefa ska | Maja | UKS Arkady, Raszków | F | 00:33:16 | MMM |
| 8 | KM12 | Piaskowski | Micha | UKS Arkady, Raszków | M | 00:33:53 | MMM |
| 9 | KM12 | Wincza | Maciej | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 00:35:03 | MMM |
| 10 | KM12 | Siwiec | Filip | MKS Paulinum, Jelenia G ra | M | 00:35:17 | MMM |
| 11 | KM12 | Podgruszewska | Lena | HKS Azymut, Mochy | F | 00:36:51 | MMM |
| 12 | KM12 | Landyszkowski | Wojciech | UKS Dąb, Leszno | M | 00:37:10 | MMM |
| 13 | KM12 | Górski | Krzesimir | MKS Paulinum, Jelenia G ra | M | 00:37:27 | MMM |
| 14 | KM12 | Rozynek | Krzysztof | HKS Azymut, Mochy | M | 00:37:39 | MMM |
| 15 | KM12 | Stefańska | Aleksandra | UKS Arkady, Raszków | F | 00:38:58 | MMM |
| 16 | KM12 | Maciaczyk | Ignacy | KS Hades, Poznań | M | 00:39:14 | MMM |
| 17 | KM12 | Marciniak | Amelia | KS Tęcza, Brzezia Łąka | F | 00:39:56 | MMM |
| 18 | KM12 | Bąk | Julia | KS Tęcza, Brzezia Łąka | F | 00:40:54 | MMM |
| 19 | KM12 | Kurp | Bianka | LUKS Azymek, Zdzieszowice | F | 00:41:42 | MMM |
| 20 | KM12 | Dobrzyński | Joachim | HKS Azymut, Mochy | M | 00:41:43 | MMM |
| 21 | KM12 | Staśkiewicz | Makary | WKS Śląsk Wrocław | M | 00:43:15 | MMM |
| 22 | KM12 | Krawiec | Zuzanna | UKS Arkady, Raszków | F | 00:43:35 | MMM |
| 23 | KM12 | Hetnar | Emilia | UKS Orientpark.pl, Iwiny | F | 00:44:01 | MMM |
| 24 | KM12 | Gondek | Maja | WKS Śląsk Wrocław | F | 00:44:43 | MMM |
| 25 | KM12 | Maciaczyk | Leon | KS Hades, Poznań | M | 00:45:11 | MMM |
| 26 | KM12 | Krzyszczyk | Gabriela | KS Tęcza, Brzezia Łąka | F | 00:45:26 | MMM |
| 27 | KM12 | Drygas | Cezary | UKS Arkady, Raszków | M | 00:45:50 | MMM |
| 28 | KM12 | Dwojak | Martyna | UKS Orientpark.pl, Iwiny | F | 00:45:59 | MMM |
| 29 | KM12 | Adamska | Jagoda | KS T cza, Brzezia ka | F | 00:47:20 | MMM |
| 30 | KM12 | Lippa | Anna | LUKS Azymek, Zdzieszowice | F | 00:47:34 | MMM |
| 31 | KM12 | Krakowiak | Lena | UKS Orientpark.pl, Iwiny | F | 00:47:42 | MMM |
| 32 | KM12 | Kajda | Tomasz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 00:47:55 | MMM |
| 33 | KM12 | Gorzelniak | Maja | HKS Azymut, Mochy | F | 00:49:50 | MMM |
| 34 | KM12 | Ziober | Julia | UKS Orientpark.pl, Iwiny | F | 00:50:57 | MMM |
| 35 | KM12 | Piekiełek | Karolina | UKS Arkady, Raszków | F | 00:52:38 | MMM |
| 36 | KM12 | Koczura | Edyta | UKS Arkady, Raszków | F | 00:52:56 | MMM |
| 37 | KM12 | Adamski | Mikołaj | KS Tęcza, Brzezia Łąka | M | 00:54:28 | MMM |
| 38 | KM12 | Szyma ski | Arkadiusz | HKS Azymut, Mochy | M | 00:55:01 | MMM |
| 39 | KM12 | Drutowska | Hanna | Grupa Biegowa Oborygeni | F | 00:57:01 | MMM |
| 40 | KM12 | Thiel | Wojciech | HKS Azymut, Mochy | M | 00:57:18 | MMM |
| 41 | KM12 | Seweryn | Zuzanna | UKS Dąb, Leszno | F | 00:58:59 | MMM |
| 42 | KM12 | Ruda | Amelia | UKS Arkady, Raszków | F | 01:01:05 | MMM |
| 43 | KM12 | Ziętek | Hanna | UKS Arkady, Raszków | F | 01:02:41 | MMM |
| 44 | KM12 | Berna | Hanna | WKS Śląsk Wrocław | F | 01:03:31 | MMM |
| 45 | KM12 | Materna | Milena | HKS Azymut, Mochy | F | 01:03:43 | MMM |
| 46 | KM12 | Skorupiński | Franciszek | HKS Azymut, Mochy | M | 01:06:42 | MMM |
| 47 | KM12 | Szerlowski | Robert | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 01:06:59 | MMM |
| 48 | KM12 | Frąckowiak | Ewelina | UKS Dąb, Leszno | F | 01:07:01 | MMM |
| 49 | KM12 | Kałużny | Wojciech | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 01:07:34 | MMM |
| 50 | KM12 | Stefa ska | Dorota | UKS Arkady, Raszków | F | 01:08:18 | MMM |
| 51 | KM12 | Papaj | Franciszek | MKS Paulinum, Jelenia G ra | M | 01:11:01 | MMM |
| 52 | KM12 | Stefaniak | Kacper | Grupa Biegowa Oborygeni | M | 01:12:56 | MMM |
| 53 | KM12 | Wdowczyk | Mateusz | UKS Arkady, Raszków | M | 01:13:03 | MMM |
| 54 | KM12 | Staniowski | Grzegorz | WKS Śląsk Wrocław | M | 01:13:04 | MMM |
| 55 | KM12 | Ceg a | Wiktoria | UKS Arkady, Raszków | F | 01:13:39 | MMM |
| 56 | KM12 | Zieli ski | Aleksander | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 01:21:31 | MMM |
| 57 | KM12 | Bielawna | Aleksandra | UKS Arkady, Raszków | F | 01:22:01 | MMM |
| 58 | KM12 | Alekseyonok | Darina | KS Hades, Poznań | F | 01:49:54 | MMM |
| 1 | KM12 | Czepik | Natalia | Ks Hades Poznań | M | 31:26:00 | |
| 1 | KM14 | Kurkowiak | Jaśmina | KS Hades, Poznań | F | 00:30:16 | MMM |
| 2 | KM14 | Biedak | Nadia | UKS Dąb, Leszno | F | 00:32:48 | MMM |
| 3 | KM14 | May | Jan | UKS Dąb, Leszno | M | 00:33:17 | MMM |
| 4 | KM14 | Lisiecki | Mikołaj | HKS Azymut, Mochy | M | 00:36:22 | MMM |
| 5 | KM14 | Zielińska | Patrycja | UKS Arkady, Raszków | F | 00:37:02 | MMM |
| 6 | KM14 | Lewandowski | Ksawery | MKS Paulinum, Jelenia G ra | M | 00:38:03 | MMM |
| 7 | KM14 | Dobrzyńska | Nina | HKS Azymut, Mochy | F | 00:41:29 | MMM |
| 8 | KM14 | Przymęcki | Konrad | WKS Śląsk Wrocław | M | 00:48:06 | MMM |
| 9 | KM14 | Zimerman | Tymon | LUKS Azymek, Zdzieszowice | M | 00:53:59 | MMM |
| 10 | KM14 | Skurak | Zuzanna | WKS Śląsk Wrocław | F | 00:56:31 | MMM |
| 11 | KM14 | Ryczkowska | Julia | LUKS Azymek, Zdzieszowice | F | 00:57:50 | MMM |
| 12 | KM14 | Wróblewicz | Julia | HKS Azymut, Mochy | F | 01:05:53 | MMM |
| 13 | KM14 | Mocek | Izabela | UKS Dąb, Leszno | F | 01:09:04 | MMM |
| 1 | KM14 | Weissberg | Weronika | akTYwna13 | M | 41:21:00 | |
| 2 | KM14 | Sroczy ski | Dawid | akTYwna13 | M | 45:49:00 | |
| 3 | KM14 | Tuszkowski | Paweł | akTYwna13 | M | 87:01:00 | |
| 1 | KM16 | Kaźmierczak | Magdalena | akTYwna13 | M | 70:20:00 | |
| 2 | KM16 | Gw d | Krystian | UKS Arkady Raszków | M | 72:16:00 | |
| 3 | KM16 | Paterek | Hania | HKS Azymut Mochy | F | 72:42:00 | |
| 4 | KM16 | Łątkowska | Gabrysia | Ks Hades Poznań | M | 82:41:00 | |
| 5 | KM16 | Kurkowiak | Jagoda | Ks Hades Poznań | M | 89:19:00 | |
| 6 | KM16 | Meller | Jan | Ks Hades Poznań | M | 101:51:00 | |
| 7 | KM16 | Meller | Zosia | Ks Hades Poznań | M | 110:26:00 | |
| 8 | KM16 | Rabiega | Joachim | UKSDąb Leszno | M | 145:37:00 | |
| 1 | KRÓTKA | Zieli ski | Daniel | – | M | 53:10:00 | |
| 2 | KRÓTKA | Szyma ska | Malwina | HKS Azymut Mochy | M | 54:55:00 | |
| 3 | KRÓTKA | Geniusz-Mikusinski | Dariusz & Grigri | Ks Hades Poznań | M | 55:55:00 | |
| 4 | KRÓTKA | Rychlik | Adrian | Ks Hades Poznań | M | 58:22:00 | |
| 5 | KRÓTKA | Kosiński | Leszek | – | M | 71:05:00 | |
| 6 | KRÓTKA | Staniewski | Marcin | Brak | M | 75:51:00 | |
| 7 | KRÓTKA | Kurkowiak | Patrycja | Ks Hades Poznań | M | 76:37:00 | |
| 8 | KRÓTKA | Czuchman | Agnieszka | Zielona Góra | M | 80:54:00 | |
| 9 | KRÓTKA | Wrona | Kamila | Kamionki | M | 93:14:00 | |
| 10 | KRÓTKA | Owczarek | Monika | HKS Azymut Mochy | M | 95:01:00 | |
| 11 | KRÓTKA | Piszczek | Jacek | Strzeszy ski | M | 110:36:00 | |
| 12 | KRÓTKA | Klara | Natalia | akTYwna13 | M | 131:37:00 | |
| 1 | ŁATWA | Cie lik | Marcin | HKS Azymut Mochy | M | 35:24:00 | |
| 2 | ŁATWA | Drygas | Dariusz | UKS Arkady Raszków | M | 49:36:00 | |
| 3 | ŁATWA | Zi tek | Ilona | UKS Arkady Raszków | M | 50:28:00 | |
| 4 | ŁATWA | Marciniak | Tadek | KS Tęcza Brzezia Łąka | M | 54:28:00 | |
| 5 | ŁATWA | Rychlik | Sylwia | Indywidualnie | M | 58:22:00 | |
| 6 | ŁATWA | Bro ek | Magdalena | Brak | M | 94:16:00 | |
| 7 | ŁATWA | Wojtasiewicz | Paula | Pomocy! Co ja tu robi ? | M | 98:46:00 | |
| 1 | RODZINNA | Tuszkowska | Joanna | akTYwna13 | F | 45:08:00 | |
| 2 | RODZINNA | Sobańska | Gabriela | UKS Arkady Raszków | M | 52:19:00 | |
| 3 | RODZINNA | Czuchman | Mateusz | Zielona Góra | M | 54:08:00 | |
| 4 | RODZINNA | Kubica | Kalina & Sebasti | . | M | 60:08:00 | |
| 5 | RODZINNA | Rodzoch | Sebastian | Indywidualnie | M | 60:14:00 | |
| 6 | RODZINNA | Rodzoch | Julia | Indywidualnie | F | 60:17:00 | |
| 7 | RODZINNA | Rodzoch | Oliwia | Indywidualnie | F | 60:18:00 | |
| 8 | RODZINNA | Staniewski | Adam | bambooco | M | 84:59:00 | |
| 9 | RODZINNA | Wielonek | Alicja | UKS Arkady Raszków | M | 88:45:00 | |
| 10 | RODZINNA | Ruda | Agata | UKS Arkady Raszków | F | 90:53:00 | |
| 11 | RODZINNA | Wielonek | Magda | UKS Arkady Raszków | M | 92:21:00 | |
| 12 | RODZINNA | Dori i Olga | Indywidualny | M | 176:43:00 | ||
| 1 | ŚREDNIA | Panchenko | Daniela | Harpagan Gda sk | F | 42:54:00 | |
| 2 | ŚREDNIA | Zieliński | Tomasz | Ks Hades Poznań | M | 46:29:00 | |
| 3 | ŚREDNIA | Gałązkiewicz | Cezary | Ks Hades Poznań | M | 47:12:00 | |
| 4 | ŚREDNIA | Urbański | Kamil | 17 WBZ | M | 50:42:00 | |
| 5 | ŚREDNIA | Marciniak | Tomasz | WKS Śląsk Wrocław | M | 51:11:00 | |
| 6 | ŚREDNIA | Parulski | Alan | HKS Azymut Mochy | M | 54:33:00 | |
| 7 | ŚREDNIA | Panchenko | Ivanna | Ks Hades Poznań | M | 55:32:00 | |
| 8 | ŚREDNIA | Czuchman | Marek | 17WBZ | M | 57:41:00 | |
| 9 | ŚREDNIA | Podgruszewski | Paweł | HKS Azymut Mochy | M | 58:32:00 | |
| 10 | ŚREDNIA | Szczepaniak | Marcin | UKS Dąb Leszno | M | 59:49:00 | |
| 11 | ŚREDNIA | Filipiak | Adrianna | Ks Hades Poznań | F | 61:06:00 | |
| 12 | ŚREDNIA | Pacyna | Krzysztof | UKS ENERGETYK Dychów | M | 61:12:00 | |
| 13 | ŚREDNIA | Pawlak | Tomasz | HKS Azymut Mochy | M | 61:59:00 | |
| 14 | ŚREDNIA | Kirakosa | Kostek | HKS Azymut Mochy | M | 63:57:00 | |
| 15 | ŚREDNIA | Kramski | Mariusz | UKS ENERGETYK Dychów | M | 64:50:00 | |
| 16 | ŚREDNIA | Budna | Emilia | 17WBZ/ Team 360 | M | 66:06:00 | |
| 17 | ŚREDNIA | ak | Tomasz | UKS Dychow | M | 67:30:00 | |
| 18 | ŚREDNIA | Szarlik | Przemysław | MKS Paulinum JG | M | 71:19:00 | |
| pk | ŚREDNIA | Alekseyonok | Aleksandr | Ks Hades Poznań | M | 73:22:00 | |
| 19 | ŚREDNIA | Nowak | Marcin | Lumos Solem | M | 74:29:00 | |
| 20 | ŚREDNIA | Gałązkiewicz | Zofia | . | M | 79:35:00 | |
| 21 | ŚREDNIA | Pietrzak | Patryk | HKS Azymut Mochy | M | 82:02:00 | |
| 22 | ŚREDNIA | Gałązkiewicz | Rados aw | Poznań | M | 84:03:00 | |
| 23 | ŚREDNIA | Sroczyński | Michał | akTYwna13 | M | 84:45:00 | |
| 24 | ŚREDNIA | Mocek | Kinga | UKS Dąb Leszno | M | 88:30:00 | |
| 25 | ŚREDNIA | Szczepaniak | Katarzyna | Wady fizyczne | M | 92:03:00 | |
| 26 | ŚREDNIA | Derlatko | Marek | Brak | M | 101:22:00 | |
| 27 | ŚREDNIA | Falty ski | W adys aw | WKS Grunwald | M | 111:57:00 | |
| 28 | ŚREDNIA | Filipiak | Agnieszka | Ks Hades Poznań | F | 118:00:00 | |
| 29 | ŚREDNIA | Lasik | Bart omiej | Dzikusek | M | 118:59:00 | |
| 30 | ŚREDNIA | Kociuba | Katarzyna | Ks Hades Poznań | F | 123:05:00 | |
| 31 | ŚREDNIA | Meliński | Wojciech | UKS ENERGETYK Dychów | M | 140:33:00 |
