Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58:36 | 89 | 98 | ||
2 | 60:08 | 03 | 158 | ||
3 | 61:11 | 96 | 153 | ||
4 | 62:54 | 77 | 38 | ||
5 | 70:03 | 91 | 169 | ||
6 | 72:27 | 76 | 55 | ||
7 | 72:29 | 83 | 65 | ||
8 | 72:30 | 83 | 131 | ||
9 | 72:33 | 98 | 69 | ||
10 | 74:14 | 81 | 161 | ||
11 | 74:31 | 76 | 28 | ||
12 | 75:49 | 80 | 83 | ||
13 | 76:08 | 93 | 113 | ||
14 | 76:11 | 00 | 160 | ||
15 | 77:33 | 00 | 163 | ||
16 | 79:53 | 04 | 142 | ||
17 | 80:52 | 73 | 155 | ||
18 | 83:40 | 00 | 165 | ||
19 | 86:57 | 79 | 7 | ||
20 | 89:04 | 75 | 54 | ||
21 | 91:07 | 97 | 152 | ||
22 | 93:18 | 73 | 15 | ||
23 | 93:41 | 90 | 114 | ||
24 | 96:36 | 82 | 151 | ||
25 | 99:37 | 76 | 133 | ||
26 | 102:23 | 84 | 148 | ||
27 | 103:16 | 86 | 144 | ||
28 | 103:35 | 86 | 121 | ||
29 | 104:33 | 82 | 47 | ||
30 | 109:41 | 78 | 45 | ||
31 | 111:04 | 77 | 9 | ||
32 | 112:45 | 78 | 56 | ||
33 | 113:07 | 82 | 146 | ||
34 | 114:49 | 75 | 119 | ||
35 | 120:18 | 97 | 154 | ||
36 | 160:18 | 67 | 42 | ||
37 | 161:43 | 66 | 44 | ||
38 | 163:44 | 11 | 43 | ||
nkl | 07 | 162 | |||
nkl | 76 | 122 | |||
nkl | 00 | 159 |
Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy | <
---|---|---|---|---|---|
1 | 33:40 | 86 | 35 | ||
2 | 37:43 | 78 | 53 | ||
3 | 39:16 | 95 | 104 | ||
4 | 39:37 | 73 | 118 | ||
5 | 39:49 | 73 | 132 | ||
6 | 40:29 | 87 | 112 | ||
7 | 40:41 | 06 | 137 | ||
8 | 44:25 | 86 | 79 | ||
9 | 44:48 | 84 | 156 | ||
10 | 45:03 | 02 | 61 | ||
11 | 45:45 | 81 | 97 | ||
12 | 45:46 | 76 | 105 | ||
13 | 46:11 | 10 | 136 | ||
14 | 46:56 | 79 | 6 | ||
15 | 48:22 | 63 | 84 | ||
16 | 48:24 | 09 | 27 | ||
17 | 48:49 | 73 | 115 | ||
18 | 49:16 | 74 | 88 | ||
19 | 49:22 | 70 | 143 | ||
20 | 49:42 | 90 | 80 | ||
21 | 49:49 | 09 | 25 | ||
22 | 50:24 | 83 | 66 | ||
23 | 50:37 | 82 | 72 | ||
24 | 50:52 | 70 | 50 | ||
25 | 51:18 | 85 | 147 | ||
26 | 51:42 | 81 | 52 | ||
27 | 51:50 | 73 | 129 | ||
28 | 52:59 | 83 | 106 | ||
29 | 55:03 | 85 | 107 | ||
30 | 57:18 | 09 | 39 | ||
31 | 58:55 | 10 | 48 | ||
32 | 59:08 | 73 | 14 | ||
33 | 59:55 | 73 | 140 | ||
34 | 61:07 | 81 | 73 | ||
35 | 61:49 | 95 | 141 | ||
36 | 62:30 | 85 | 90 | ||
37 | 62:57 | 84 | 103 | ||
38 | 67:01 | 76 | 1 | ||
39 | 68:22 | 77 | 60 | ||
40 | 68:29 | 09 | 30 | ||
41 | 72:30 | 81 | 139 | ||
42 | 72:34 | 00 | 150 | ||
43 | 75:57 | 84 | 96 | ||
44 | 77:08 | 86 | 34 | ||
45 | 80:22 | 09 | 32 | ||
46 | 81:32 | 81 | 2 | ||
47 | 82:30 | 75 | 16 | ||
48 | 84:44 | 80 | 130 | ||
49 | 90:15 | 09 | 82 | ||
50 | 93:11 | 79 | 13 | ||
51 | 95:26 | 00 | 164 | ||
nkl | 75 | 89 | |||
nkl | 79 | 71 | |||
nkl | |||||
nkl | 85 | 67 | |||
nkl | 56 | 85 | |||
nkl | 83 | 68 |
Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42:53 | 73 | 135 | ||
2 | 45:59 | 96 | 70 | ||
3 | 47:25 | 12 | 26 | ||
4 | 49:46 | 16 | 168 | ||
5 | 51:01 | 78 | 57 | ||
6 | 52:36 | 97 | 101 | ||
7 | 55:24 | 67 | 149 | ||
8 | 55:42 | 11 | 24 | ||
9 | 64:39 | 11 | 20 | ||
10 | 66:47 | 72 | 36 | ||
11 | 75:19 | 86 | 33 | ||
12 | 80:04 | 08 | 8 | ||
13 | 111:29 | 77 | 23 | ||
nkl | 07 | 10 |
Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34:38 | 15 | 17 | ||
2 | 50:42 | 11 | 31 | ||
3 | 55:29 | 16 | 123 | ||
4 | 57:37 | 16 | 108 | ||
5 | 57:59 | 14 | 120 | ||
6 | 58:18 | 16 | 46 | ||
7 | 60:09 | 19 | 170 | ||
8 | 66:29 | 20 | 134 | ||
9 | 66:39 | 19 | 167 | ||
10 | 74:03 | 84 | 99 | ||
11 | 80:20 | 79 | 5 | ||
12 | 82:27 | 16 | 125 | ||
13 | 85:22 | 75 | 11 | ||
14 | 85:42 | 15 | 37 | ||
15 | 89:15 | 14 | 102 | ||
16 | 94:01 | 87 | 127 | ||
17 | 98:56 | 14 | 75 | ||
18 | 100:23 | 16 | 76 | ||
19 | 100:34 | 74 | 19 | ||
20 | 102:26 | 81 | 3 | ||
21 | 103:21 | 83 | 41 | ||
22 | 132:23 | 90 | 40 | ||
dysk. | 15 | 111 | |||
nkl | 21 | 12 |
Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31:01 | 12 | 58 | ||
2 | 31:27 | 12 | 18 | ||
3 | 34:17 | 12 | 95 | ||
4 | 36:01 | 12 | 74 | ||
5 | 41:35 | 13 | 92 | ||
6 | 50:31 | 12 | 124 | ||
7 | 56:25 | 13 | 109 | ||
8 | 60:20 | 13 | 49 | ||
9 | 63:34 | 16 | 86 | ||
10 | 65:10 | 12 | 77 | ||
11 | 67:53 | 14 | 126 | ||
12 | 75:52 | 12 | 51 | ||
13 | 83:25 | 14 | 87 |
Status: 19:05 |
L.p. | Czas | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | NrStartowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35:05 | 11 | 78 | ||
2 | 37:35 | 10 | 62 | ||
3 | 38:27 | 11 | 22 | ||
4 | 40:11 | 11 | 81 | ||
5 | 40:51 | 10 | 63 | ||
6 | 42:00 | 10 | 59 | ||
7 | 42:53 | 11 | 91 | ||
8 | 43:03 | 12 | 110 | ||
9 | 46:38 | 10 | 4 | ||
10 | 56:36 | 11 | 94 | ||
11 | 89:47 | 09 | 21 | ||
12 | 89:51 | 09 | 128 | ||
13 | 93:28 | 10 | 157 | ||
abs | 10 | 29 |