Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 91 | 62:51 | ||
2 | 100 | 83 | 69:53 | ||
3 | 26 | 76 | 76:43 | ||
4 | 28 | 98 | 81:48 | ||
5 | 27 | 95 | 84:06 | ||
6 | 40 | 82 | 84:30 | ||
7 | 42 | 79 | 85:20 | ||
8 | 58 | 81 | 87:36 | ||
9 | 55 | 85 | 89:09 | ||
10 | 10 | 73 | 89:50 | ||
11 | 61 | 79 | 92:33 | ||
12 | 23 | 88 | 97:26 | ||
13 | 81 | 88 | 103:40 | ||
14 | 75 | 76 | 105:54 | ||
15 | 80 | 75 | 151:52 | ||
16 | 70 | 73 | 234:09 | ||
71 | 72 | nkl | |||
72 | 75 | nkl | |||
22 | 95 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 98 | 42:43 | ||
2 | 19 | 73 | 53:11 | ||
3 | 54 | 84 | 54:54 | ||
4 | 48 | 73 | 57:11 | ||
5 | 68 | 73 | 57:12 | ||
6 | 11 | 79 | 58:17 | ||
7 | 12 | 82 | 58:46 | ||
8 | 99 | 68 | 59:14 | ||
9 | 43 | 77 | 59:45 | ||
10 | 62 | 98 | 60:33 | ||
11 | 29 | 70 | 61:09 | ||
12 | 25 | 97 | 63:42 | ||
13 | 49 | 95 | 64:31 | ||
14 | 85 | 85 | 66:04 | ||
15 | 17 | 74 | 67:05 | ||
16 | 101 | 85 | 67:41 | ||
17 | 95 | 86 | 67:46 | ||
18 | 92 | 76 | 68:33 | ||
19 | 69 | 88 | 70:57 | ||
20 | 4 | 95 | 71:03 | ||
21 | 2 | 84 | 72:13 | ||
22 | 60 | 71 | 73:21 | ||
23 | 94 | 63 | 73:29 | ||
24 | 67 | 22 | 74:20 | ||
25 | 91 | 77 | 74:31 | ||
26 | 1 | 88 | 75:59 | ||
27 | 13 | 91 | 76:09 | ||
28 | 46 | 80 | 79:31 | ||
29 | 18 | 91 | 80:40 | ||
29 | 5 | 84 | 80:40 | ||
31 | 56 | 02 | 83:27 | ||
32 | 79 | 83 | 88:33 | ||
33 | 8 | 86 | 92:09 | ||
34 | 47 | 75 | 105:58 | ||
35 | 77 | 72 | 108:51 | ||
36 | 59 | 78 | 131:10 | ||
37 | 73 | 49 | 132:37 | ||
38 | 76 | 82 | 133:29 | ||
30 | 59 | nkl | |||
3 | 94 | nkl | |||
84 | 01 | nkl | |||
83 | 00 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 71 | 38:44 | ||
2 | 7 | 72 | 48:41 | ||
3 | 93 | 72 | 49:56 | ||
4 | 31 | 12 | 56:46 | ||
5 | 15 | 95 | 56:55 | ||
6 | 63 | 96 | 60:14 | ||
7 | 97 | 12 | 67:08 | ||
8 | 6 | 89 | 107:16 | ||
9 | 98 | 18 | 132:41 |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 06 | 60:28 | ||
2 | 86 | 07 | 67:55 | ||
3 | 33 | 06 | 88:11 | ||
4 | 34 | 06 | 96:52 |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 09 | 56:15 | ||
2 | 53 | 09 | 93:19 |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 10 | 24:57 | ||
2 | 38 | 10 | 40:27 | ||
3 | 52 | 11 | 41:22 | ||
4 | 90 | 11 | 53:08 | ||
5 | 37 | 10 | 56:05 | ||
6 | 36 | 10 | 62:32 | ||
7 | 20 | 11 | 68:04 |
Status: 17:09 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 12 | 46:39 | ||
2 | 16 | 09 | 61:51 | ||
3 | 51 | 09 | 65:16 | ||
4 | 21 | 14 | 66:07 | ||
5 | 65 | 76 | 73:40 | ||
6 | 96 | 13 | 77:41 | ||
7 | 9 | 14 | 92:39 | ||
8 | 66 | 11 | 93:58 | ||
9 | 82 | 14 | 141:38 |