9,8 km | 28 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 1:01:16 | |||
2 | +14:16 | 1:15:32 | |||
3 | +14:32 | 1:15:48 | |||
4 | +15:52 | 1:17:08 | |||
5 | +16:44 | 1:18:00 | |||
6 | +18:13 | 1:19:29 | |||
7 | +18:31 | 1:19:47 | |||
8 | +18:35 | 1:19:51 | |||
9 | +19:17 | 1:20:33 | |||
10 | +19:20 | 1:20:36 | |||
11 | +19:32 | 1:20:48 | |||
12 | +20:16 | 1:21:32 | |||
13 | +21:38 | 1:22:54 | |||
14 | +22:27 | 1:23:43 | |||
15 | +23:16 | 1:24:32 | |||
16 | +28:15 | 1:29:31 | |||
17 | +30:42 | 1:31:58 | |||
18 | +31:12 | 1:32:28 | |||
19 | +31:53 | 1:33:09 | |||
20 | +33:06 | 1:34:22 | |||
21 | +34:53 | 1:36:09 | |||
22 | +35:14 | 1:36:30 | |||
23 | +35:44 | 1:37:00 | |||
24 | +36:18 | 1:37:34 | |||
25 | +36:19 | 1:37:35 | |||
26 | +38:11 | 1:39:27 | |||
27 | +40:14 | 1:41:30 | |||
28 | +47:14 | 1:48:30 | |||
29 | +53:22 | 1:54:38 | |||
30 | +55:24 | 1:56:40 | |||
31 | +57:47 | 1:59:03 | |||
32 | +2:30:32 | 3:31:48 | |||
nkl | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs |
5,9 km | 18 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 39:57 | |||
2 | +5:36 | 45:33 | |||
3 | +6:04 | 46:01 | |||
4 | +8:28 | 48:25 | |||
5 | +9:12 | 49:09 | |||
6 | +9:21 | 49:18 | |||
7 | +11:00 | 50:57 | |||
8 | +15:50 | 55:47 | |||
9 | +16:25 | 56:22 | |||
10 | +16:40 | 56:37 | |||
11 | +16:41 | 56:38 | |||
12 | +16:56 | 56:53 | |||
13 | +17:17 | 57:14 | |||
14 | +18:26 | 58:23 | |||
15 | +18:45 | 58:42 | |||
16 | +20:00 | 59:57 | |||
17 | +21:27 | 1:01:24 | |||
18 | +22:27 | 1:02:24 | |||
19 | +22:46 | 1:02:43 | |||
20 | +23:05 | 1:03:02 | |||
21 | +23:19 | 1:03:16 | |||
22 | +23:22 | 1:03:19 | |||
23 | +23:42 | 1:03:39 | |||
24 | +24:41 | 1:04:38 | |||
25 | +26:00 | 1:05:57 | |||
26 | +26:14 | 1:06:11 | |||
27 | +27:28 | 1:07:25 | |||
28 | +29:08 | 1:09:05 | |||
29 | +29:12 | 1:09:09 | |||
30 | +29:22 | 1:09:19 | |||
31 | +29:24 | 1:09:21 | |||
32 | +29:38 | 1:09:35 | |||
33 | +31:56 | 1:11:53 | |||
34 | +34:02 | 1:13:59 | |||
35 | +36:05 | 1:16:02 | |||
36 | +37:03 | 1:17:00 | |||
37 | +37:17 | 1:17:14 | |||
38 | +39:19 | 1:19:16 | |||
39 | +39:52 | 1:19:49 | |||
40 | +41:18 | 1:21:15 | |||
41 | +45:07 | 1:25:04 | |||
42 | +50:53 | 1:30:50 | |||
43 | +51:11 | 1:31:08 | |||
44 | +53:27 | 1:33:24 | |||
45 | +57:46 | 1:37:43 | |||
46 | +1:18:15 | 1:58:12 | |||
47 | +1:40:11 | 2:20:08 | |||
48 | +1:45:16 | 2:25:13 | |||
nkl | |||||
nkl | |||||
nkl | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs |
3,6 km | 15 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 40:11 | |||
2 | +0:59 | 41:10 | |||
3 | +3:09 | 43:20 | |||
4 | +3:53 | 44:04 | |||
5 | +5:01 | 45:12 | |||
6 | +10:40 | 50:51 | |||
7 | +12:27 | 52:38 | |||
8 | +13:33 | 53:44 | |||
9 | +16:45 | 56:56 | |||
10 | +17:07 | 57:18 | |||
11 | +19:04 | 59:15 | |||
12 | +26:05 | 1:06:16 | |||
13 | +26:24 | 1:06:35 | |||
14 | +27:22 | 1:07:33 | |||
15 | +36:03 | 1:16:14 | |||
16 | +36:12 | 1:16:23 | |||
17 | +38:52 | 1:19:03 | |||
18 | +40:44 | 1:20:55 | |||
19 | +40:46 | 1:20:57 | |||
20 | +54:57 | 1:35:08 | |||
21 | +56:23 | 1:36:34 | |||
22 | +57:07 | 1:37:18 | |||
23 | +57:17 | 1:37:28 | |||
24 | +1:01:03 | 1:41:14 | |||
nkl |
6,1 km | 18 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 1:25:18 | |||
2 | +19:56 | 1:45:14 | |||
3 | +23:52 | 1:49:10 |
3,6 km | 15 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 37:50 | |||
2 | +3:37 | 41:27 | |||
3 | +3:47 | 41:37 | |||
4 | +3:58 | 41:48 | |||
5 | +9:09 | 46:59 | |||
6 | +11:13 | 49:03 | |||
7 | +14:19 | 52:09 | |||
8 | +15:29 | 53:19 | |||
9 | +24:29 | 1:02:19 | |||
10 | +31:51 | 1:09:41 |
3,2 km | 11 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 29:56 | |||
2 | +5:39 | 35:35 | |||
3 | +5:57 | 35:53 | |||
4 | +11:39 | 41:35 | |||
5 | +14:14 | 44:10 | |||
6 | +15:05 | 45:01 | |||
7 | +15:48 | 45:44 | |||
8 | +18:40 | 48:36 | |||
9 | +30:57 | 1:00:53 | |||
10 | +36:10 | 1:06:06 | |||
11 | +36:13 | 1:06:09 | |||
12 | +39:22 | 1:09:18 | |||
13 | +45:52 | 1:15:48 |
2,8 km | 8 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 40:29 | |||
2 | +26:02 | 1:06:31 | |||
3 | +26:41 | 1:07:10 | |||
4 | +27:07 | 1:07:36 | |||
nkl | |||||
abs |
3,5 km | 12 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 32:17 | |||
2 | +17:07 | 49:24 | |||
3 | +17:37 | 49:54 | |||
4 | +17:57 | 50:14 | |||
5 | +22:01 | 54:18 | |||
6 | +22:13 | 54:30 | |||
7 | +28:26 | 1:00:43 | |||
8 | +30:34 | 1:02:51 | |||
9 | +34:13 | 1:06:30 | |||
10 | +57:26 | 1:29:43 | |||
11 | +1:04:57 | 1:37:14 | |||
abs |
3,2 km | 9 PK |
L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00 | 42:14 | |||
2 | +1:28 | 43:42 | |||
3 | +3:20 | 45:34 | |||
4 | +15:57 | 58:11 | |||
5 | +17:31 | 59:45 | |||
6 | +19:17 | 1:01:31 | |||
7 | +22:30 | 1:04:44 | |||
8 | +28:53 | 1:11:07 | |||
9 | +31:40 | 1:13:54 | |||
10 | +32:18 | 1:14:32 | |||
11 | +32:28 | 1:14:42 | |||
12 | +35:26 | 1:17:40 | |||
13 | +40:01 | 1:22:15 | |||
14 | +40:05 | 1:22:19 | |||
15 | +1:58:05 | 2:40:19 | |||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs | |||||
abs |