< GP Hadesu E3 – Wyniki nieoficjalne
Zaawansowana (35/45) | Status: 15:41 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 65 | KONARCZAK DARIUSZ | 84 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 49:44 |
2 | 69 | FILIPIAK MATEUSZ | 98 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 50:45 |
3 | 73 | WOJCIECH SEBASTIAN | 83 | KS HADES POZNAŃ. ROKIETNICA | 54:58 |
4 | 108 | GORCZYCA MARIA | 97 | WKS GRUNWALD POZ KOBYLNICA | 56:19 |
5 | 14 | GAŁĄZKIEWICZ CEZARY | 96 | . POZNAŃ | 57:05 |
6 | 48 | GALLA JACEK | 93 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 57:10 |
7 | 84 | GRUHN KRZYSZTOF | 83 | ORIENTO EXPRESSO ZAKRZEWO | 62:14 |
8 | 61 | MAŁECKI BARTŁOMIEJ | 79 | KOS MODRZEW SKWI GORZÓW WLKP. | 65:24 |
9 | 68 | FILIPIAK MAREK | 73 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 68:27 |
10 | 54 | SEWERYN GRZEGORZ | 85 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 69:08 |
11 | 49 | GORZELNIAK KAROL | 83 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 69:17 |
12 | 72 | KLASA TOMASZ | 66 | KS HADES POZNAŃ. LUBOŃ | 71:13 |
13 | 93 | GLISZCZYŃSKI JANUSZ | 74 | TRV POTRZANOWO | 72:31 |
14 | 24 | HALAMUS ROBERT | 70 | 31 BLT POZNAŃ | 73:43 |
15 | 79 | FLISZKIEWICZ ARTUR | 81 | MJDOP POZNAŃ | 75:24 |
16 | 55 | BŁOTNICKA AGATA | 93 | BAMBOOCO POZNAŃ | 77:04 |
17 | 50 | MURAWSKI PIOTR | 73 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 77:18 |
18 | 78 | MIKULAK PAWEŁ | 82 | LOS POLLOS HERMA POZNAŃ | 79:54 |
19 | 83 | KOSICKI TOMASZ | 71 | OK! SPORT BISKUPICE | 80:26 |
20 | 18 | WOLNIEWICZ PAWEŁ | 73 | .. DĄBRÓWKA | 83:29 |
21 | 74 | GBUR ARKADIUSZ | 76 | KULTYWATOR MAŁAC WITKOWO | 84:25 |
22 | 92 | KAŹMIERCZAK TOMASZ | 76 | T-MAKS LESZNO | 85:52 |
23 | 25 | RAJEWICZ KRZYSZTOF | 74 | 31 BLT. PUSZCZYKOWO | 87:26 |
24 | 56 | DOLATOWSKI MAREK | 87 | I TAK SIĘ ZGUBIĘ ŚWIEBODZIN | 90:17 |
25 | 60 | ŁĄTKOWSKI KRZYSZTOF | 79 | KB MANIAC POZNAŃ POZNAŃ | 97:16 |
26 | 82 | STANIEWSKA AGNIESZKA | 86 | NASZ SPORTOWY FY POZNAŃ | 98:10 |
27 | 15 | SPYCHAŁA KRZYSZTOF | 75 | . POZNAŃ | 100:24 |
28 | 85 | MATELSKA MAGDALENA | 78 | PETRONELA POZNAN | 104:01 |
29 | 33 | STANIEWSKI ADAM | 75 | BAMBOOCO POZNAŃ | 107:27 |
30 | 70 | BURCHARDT SŁAWOMIR | 66 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 108:43 |
31 | 80 | CIEŚLAK GRZEGORZ | 73 | MJDOP. KAMIONKI | 112:20 |
32 | 99 | CHMURA JAROSŁAW | 75 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 122:21 |
33 | 42 | KAWA JAKUB | 76 | DINOBOBRY POZNAŃ | 130:19 |
34 | 43 | JANKOWSKA-BUREK AGATA | 88 | DINOBOBRY POZNAŃ | 152:53 |
|
| 12 | DEGÓRSKI PAWEŁ | 77 | . POZNAŃ | nkl |
Średnia (26/37) | Status: 15:41 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 66 | FILIPIAK ADRIANNA | 03 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 42:01 |
2 | 100 | PACYNA KRZYSZTOF | 73 | UKS ENERGETYK DY KOPANICA | 45:22 |
3 | 1 | SZARLIK PRZEMYSŁAW | 70 | DOPIEWIEC | 51:56 |
4 | | ZBROJA-NOWAK JUSTYNA | 80 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 54:52 |
5 | 71 | JĘDROWSKA KATARZYNA | 90 | KS HADES POZNAŃ. KIEKRZ | 56:03 |
6 | 58 | KAŹMIERCZAK JAN | 96 | INDYWIDUALNIE. CHYBY | 59:29 |
7 | 75 | PIECHUŁA PATRYK | 02 | LEŚNY HURAGAN PO | 59:33 |
8 | 64 | MELLER BŁAŻEJ | 84 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | 61:32 |
9 | 11 | MAKOWSKI BARTOSZ | 95 | . POZNAŃ | 61:57 |
10 | 107 | FALTYŃSKI WŁADYSŁAW | 49 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 62:11 |
11 | 98 | DOBROŚ ALEKSANDRA | 04 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 64:21 |
12 | 52 | MURAWSKA MARTA | 98 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 68:08 |
13 | 106 | KURKOWIAK GRZEGORZ | 80 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 72:37 |
14 | 26 | PACHA MONIKA | 79 | 31 BLT.. SWARZĘDZ | 75:00 |
15 | 41 | GRZYWACZ MAŁGORZATA | 70 | CSWLĄD POZNAŃ POZNAŃ | 86:15 |
16 | 40 | BĄCZKOWSKI MACIEJ | 88 | CSWLĄD POZNAŃ POZNAŃ | 86:17 |
17 | 88 | MAKOWSKA KAROLINA | 75 | S&W WRZEŚNIA | 94:18 |
18 | 89 | PACHA JÓZEF | 73 | S&W WRZEŚNIA | 94:20 |
19 | 81 | DOMAGAŁA MACIEJ | 80 | NARAMKI POZNAŃSK POZNAŃ | 97:01 |
20 | 34 | GWARA CZESŁAW | 55 | BASIORY BEZ BASI WĄGROWIEC | 119:52 |
21 | 116 | STRZELCZYK MIKOŁAJ | 01 | basiory bez basi Puszczykowo | 119:56 |
22 | 115 | SOBKOWIAK EWA | 01 | basiory bez basi Puszczykowo | 119:58 |
|
| 67 | FILIPIAK AGNIESZKA | 75 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | nkl |
| 117 | SOBKOWIAK JAN | 03 | basiory bez basi Puszczykowo | nkl |
| 118 | HOFFMANN BARBARA | 80 | KS HADES POZNAŃ POZNAŃ | nkl |
| 29 | MICHALAK WALDEMAR | 73 | AK POZNAN POZNAN | nkl |
Łatwa (7/10) | Status: 15:41 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 46 | MICHALCZAK ALEKSANDRA | 81 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 46:14 |
2 | 101 | TRACZYK MONIKA | 04 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 52:22 |
3 | 102 | KURKOWIAK PATRYCJA | 81 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 68:15 |
4 | 103 | KURKOWIAK JAGODA | 09 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 76:46 |
5 | 27 | ZAWADZKA DANUTA | 75 | ADVENTUREZET POBIEDZISKA | 110:20 |
6 | 28 | ZAWADZKI KLAUDIUSZ | 75 | ADVENTUREZET POBIEDZISKA | 110:21 |
|
| 86 | POLANOWSKA ANNA | 93 | PIERWSZE ZAWODY POZNAŃ | nkl |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 51 | SEWERYN WERONIKA | 10 | HKS AZYMUT MOCHY LESZNO | 77:52 |
Rodzinna (8/17) | Status: 15:41 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 37 | PĘKAL TOMEK | 11 | BŁYSK POZNAŃ | 34:05 |
2 | 21 | DOMAGAŁA PIOTR | 12 | ….. GORZÓW WLKP | 48:16 |
3 | 47 | MICHALCZAK PIOTR | 11 | HKS AZYMUT MOCHY MOCHY | 51:53 |
4 | 105 | KURKOWIAK JAŚMINA | 11 | WKS GRUNWALD POZ POZNAŃ | 52:51 |
5 | 96 | DOBROŚ ANNA | 82 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | 56:29 |
6 | 23 | KOPROWSCY ATP G | 86 | 2PDH ŻUBRY POZNAŃ | 94:03 |
|
| 35 | STOLINSKI DOMINIK | 76 | BAWOLE OCZY POZNAŃ | nkl |
| 97 | JANICKA DOMINIKA | 09 | UKS ARKADY RASZK RASZKÓW | nkl |
Wybierz kategorię