| 11,3 km | 29 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 0:00 | 1:14:52 | ||
| 2 | 07 | +2:13 | 1:17:05 | ||
| 3 | 83 | +7:02 | 1:21:54 | ||
| 4 | 91 | +7:24 | 1:22:16 | ||
| 5 | 93 | +8:47 | 1:23:39 | ||
| 6 | 80 | +9:10 | 1:24:02 | ||
| 7 | 83 | +9:52 | 1:24:44 | ||
| 8 | 93 | +9:54 | 1:24:46 | ||
| 9 | 91 | +10:06 | 1:24:58 | ||
| 10 | 87 | +13:24 | 1:28:16 | ||
| 11 | 76 | +13:53 | 1:28:45 | ||
| 12 | 98 | +14:10 | 1:29:02 | ||
| 13 | 75 | +15:36 | 1:30:28 | ||
| 14 | 86 | +16:50 | 1:31:42 | ||
| 15 | 83 | +19:49 | 1:34:41 | ||
| 16 | 73 | +20:53 | 1:35:45 | ||
| 17 | 03 | +24:23 | 1:39:15 | ||
| 18 | 91 | +24:32 | 1:39:24 | ||
| 19 | 75 | +26:39 | 1:41:31 | ||
| 20 | 86 | +31:42 | 1:46:34 | ||
| 21 | 74 | +32:01 | 1:46:53 | ||
| 22 | 81 | +32:33 | 1:47:25 | ||
| 23 | 82 | +33:16 | 1:48:08 | ||
| 24 | 85 | +35:04 | 1:49:56 | ||
| 25 | 79 | +36:25 | 1:51:17 | ||
| 26 | 04 | +39:00 | 1:53:52 | ||
| 27 | 94 | +40:08 | 1:55:00 | ||
| 28 | 84 | +43:39 | 1:58:31 | ||
| 29 | 70 | +49:28 | 2:04:20 | ||
| 30 | 75 | +49:37 | 2:04:29 | ||
| 31 | 84 | +54:02 | 2:08:54 | ||
| 32 | 77 | +56:14 | 2:11:06 | ||
| 33 | 98 | +57:13 | 2:12:05 | ||
| 34 | 94 | +58:11 | 2:13:03 | ||
| 35 | 88 | +58:42 | 2:13:34 | ||
| 56 | nkl | ||||
| 95 | nkl | ||||
| 88 | abs | ||||
| 78 | abs | ||||
| 72 | abs |
| 7,5 km | 23 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 0:00 | 50:22 | ||
| 2 | 79 | +7:15 | 57:37 | ||
| 3 | 73 | +8:23 | 58:45 | ||
| 4 | 82 | +8:41 | 59:03 | ||
| 5 | 08 | +12:46 | 1:03:08 | ||
| 6 | 77 | +13:12 | 1:03:34 | ||
| 7 | 02 | +16:17 | 1:06:39 | ||
| 8 | 90 | +17:00 | 1:07:22 | ||
| 9 | 76 | +17:06 | 1:07:28 | ||
| 10 | 71 | +18:32 | 1:08:54 | ||
| 11 | 88 | +19:06 | 1:09:28 | ||
| 12 | 83 | +19:36 | 1:09:58 | ||
| 13 | 10 | +19:45 | 1:10:07 | ||
| 14 | +21:23 | 1:11:45 | |||
| 15 | 70 | +21:41 | 1:12:03 | ||
| 16 | 81 | +23:45 | 1:14:07 | ||
| 17 | 73 | +24:14 | 1:14:36 | ||
| 18 | 82 | +25:02 | 1:15:24 | ||
| 19 | 74 | +25:18 | 1:15:40 | ||
| 20 | 85 | +25:26 | 1:15:48 | ||
| 21 | 81 | +27:41 | 1:18:03 | ||
| 22 | 63 | +30:35 | 1:20:57 | ||
| 23 | 70 | +30:54 | 1:21:16 | ||
| 24 | 49 | +34:48 | 1:25:10 | ||
| 25 | 81 | +35:54 | 1:26:16 | ||
| 26 | 80 | +38:41 | 1:29:03 | ||
| 27 | 79 | +40:52 | 1:31:14 | ||
| 28 | 97 | +41:23 | 1:31:45 | ||
| 29 | 95 | +41:28 | 1:31:50 | ||
| 30 | 81 | +47:39 | 1:38:01 | ||
| 31 | 90 | +48:36 | 1:38:58 | ||
| 32 | 83 | +51:04 | 1:41:26 | ||
| 33 | 75 | +58:02 | 1:48:24 | ||
| 34 | 77 | +58:42 | 1:49:04 | ||
| 35 | 06 | +1:00:33 | 1:50:55 | ||
| 36 | 84 | +1:11:25 | 2:01:47 | ||
| 37 | 59 | +1:15:58 | 2:06:20 | ||
| 73 | nkl | ||||
| 95 | nkl | ||||
| 86 | nkl | ||||
| 66 | nkl | ||||
| 80 | abs | ||||
| 66 | abs | ||||
| 79 | abs | ||||
| 73 | abs | ||||
| 91 | abs |
| 4,3 km | 12 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 0:00 | 40:45 | ||
| 2 | 81 | +0:02 | 40:47 | ||
| 3 | 80 | +2:00 | 42:45 | ||
| 4 | 85 | +3:04 | 43:49 | ||
| 5 | 84 | +3:48 | 44:33 | ||
| 6 | 90 | +4:19 | 45:04 | ||
| 7 | 81 | +4:35 | 45:20 | ||
| 8 | 73 | +4:37 | 45:22 | ||
| 9 | 73 | +5:57 | 46:42 | ||
| 10 | 87 | +7:07 | 47:52 | ||
| 11 | 72 | +8:17 | 49:02 | ||
| 12 | 84 | +10:22 | 51:07 | ||
| 13 | 81 | +11:26 | 52:11 | ||
| 14 | 90 | +14:25 | 55:10 | ||
| 15 | 99 | +15:14 | 55:59 | ||
| 16 | 85 | +18:30 | 59:15 | ||
| 17 | 81 | +28:19 | 1:09:04 | ||
| 18 | 80 | +28:55 | 1:09:40 | ||
| 19 | 09 | +36:12 | 1:16:57 | ||
| 20 | 71 | +42:29 | 1:23:14 | ||
| 21 | 75 | +50:12 | 1:30:57 | ||
| 22 | 06 | +51:55 | 1:32:40 | ||
| 82 | nkl | ||||
| 07 | abs | ||||
| 67 | abs | ||||
| 78 | abs |
| 7,5 km | 23 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 0:00 | 1:17:40 | ||
| 2 | 10 | +0:43 | 1:18:23 | ||
| 3 | 10 | +11:55 | 1:29:35 | ||
| 4 | 09 | +18:23 | 1:36:03 | ||
| 5 | 10 | +25:14 | 1:42:54 | ||
| 10 | nkl | ||||
| 10 | abs | ||||
| 09 | abs | ||||
| 10 | abs | ||||
| 09 | abs |
| 3,7 km | 12 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0:00 | 30:47 | ||
| 2 | 11 | +3:03 | 33:50 | ||
| 3 | 12 | +3:28 | 34:15 | ||
| 4 | 11 | +6:29 | 37:16 | ||
| 5 | 11 | +13:14 | 44:01 | ||
| 6 | 11 | +23:46 | 54:33 | ||
| 12 | abs | ||||
| 12 | abs |
| 3,0 km | 10 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0:00 | 24:48 | ||
| 2 | 13 | +2:41 | 27:29 | ||
| 3 | 14 | +6:06 | 30:54 | ||
| 4 | 14 | +6:51 | 31:39 | ||
| 5 | 13 | +10:10 | 34:58 | ||
| 6 | 14 | +15:46 | 40:34 | ||
| 7 | 13 | +18:35 | 43:23 | ||
| 13 | nkl | ||||
| 14 | abs | ||||
| 2,4 km | 7 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0:00 | 23:37 | ||
| 2 | 15 | +13:35 | 37:12 | ||
| 3 | 16 | +24:28 | 48:05 | ||
| 4 | 16 | +26:36 | 50:13 | ||
| 5 | 15 | +28:06 | 51:43 | ||
| 16 | abs | ||||
| 2,9 km | 9 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 0:00 | 22:54 | ||
| 2 | 97 | +14:43 | 37:37 | ||
| 3 | 93 | +18:30 | 41:24 | ||
| 4 | 85 | +21:35 | 44:29 | ||
| 5 | 84 | +22:24 | 45:18 | ||
| 6 | 79 | +29:11 | 52:05 | ||
| 7 | +33:54 | 56:48 | |||
| 2,9 km | 9 PK |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 0:00 | 34:48 | ||
| 2 | 79 | +2:35 | 37:23 | ||
| 3 | 19 | +5:40 | 40:28 | ||
| 4 | 14 | +8:10 | 42:58 | ||
| 5 | 17 | +9:22 | 44:10 | ||
| 6 | 14 | +14:04 | 48:52 | ||
| 7 | 84 | +14:19 | 49:07 | ||
| 8 | 14 | +14:38 | 49:26 | ||
| 9 | 11 | +15:04 | 49:52 | ||
| 10 | 13 | +20:52 | 55:40 | ||
| 11 | 10 | +23:42 | 58:30 | ||
| 12 | 83 | +26:31 | 1:01:19 | ||
| 13 | 16 | +28:39 | 1:03:27 | ||
| 14 | +31:59 | 1:06:47 | |||
| 15 | 90 | +33:16 | 1:08:04 | ||
| 16 | 75 | +45:40 | 1:20:28 | ||
| 17 | +47:52 | 1:22:40 | |||
| 15 | abs |
