Grand Prix Hadesu – Wyniki nieoficjalne – Etap 2 |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 89 | 52:09 | ||
2 | 103 | 89 | 55:27 | ||
3 | 134 | 91 | 58:15 | ||
4 | 74 | 93 | 60:28 | ||
5 | 145 | 83 | 64:12 | ||
6 | 111 | 93 | 68:55 | ||
7 | 136 | 96 | 69:23 | ||
8 | 41 | 79 | 70:51 | ||
9 | 123 | 76 | 71:28 | ||
10 | 114 | 98 | 71:46 | ||
11 | 9 | 71 | 71:48 | ||
12 | 115 | 75 | 72:53 | ||
13 | 48 | 73 | 74:38 | ||
14 | 176 | 89 | 74:39 | ||
15 | 95 | 75:27 | |||
16 | 64 | 73 | 76:05 | ||
17 | 156 | 85 | 76:26 | ||
18 | 1 | 91 | 77:15 | ||
19 | 77 | 98 | 77:58 | ||
20 | 85 | 81 | 78:04 | ||
21 | 113 | 82 | 80:06 | ||
22 | 147 | 79 | 81:12 | ||
23 | 7 | 83 | 81:52 | ||
24 | 68 | 78 | 86:35 | ||
25 | 167 | 82 | 86:44 | ||
26 | 4 | 77 | 89:26 | ||
27 | 155 | 88 | 91:43 | ||
28 | 83 | 71 | 94:14 | ||
29 | 153 | 77 | 95:28 | ||
30 | 148 | 89 | 95:54 | ||
31 | 46 | 75 | 98:16 | ||
32 | 169 | 94 | 99:34 | ||
33 | 60 | 75 | 105:24 | ||
34 | 56 | 91 | 109:14 | ||
35 | 40 | 70 | 110:35 | ||
36 | 139 | 79 | 110:45 | ||
37 | 161 | 95 | 113:54 | ||
38 | 84 | 06 | 126:10 | ||
39 | 82 | 06 | 130:15 | ||
40 | 76 | 97 | 133:20 | ||
41 | 65 | 77 | 151:12 | ||
109 | 80 | nkl | |||
63 | 84 | nkl | |||
128 | 82 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 74 | 38:37 | ||
2 | 163 | 07 | 42:49 | ||
3 | 61 | 03 | 43:22 | ||
4 | 122 | 75 | 44:09 | ||
4 | 121 | 70 | 44:09 | ||
6 | 135 | 73 | 45:12 | ||
7 | 131 | 56 | 46:18 | ||
8 | 106 | 95 | 47:21 | ||
9 | 99 | 82 | 47:58 | ||
10 | 47 | 74 | 48:26 | ||
11 | 42 | 81 | 50:25 | ||
12 | 105 | 81 | 50:40 | ||
13 | 117 | 73 | 51:29 | ||
14 | 124 | 70 | 51:30 | ||
15 | 182 | 89 | 51:41 | ||
16 | 180 | 06 | 52:25 | ||
17 | 8 | 88 | 52:27 | ||
18 | 51 | 88 | 54:20 | ||
19 | 45 | 02 | 55:10 | ||
20 | 6 | 71 | 55:27 | ||
21 | 110 | 73 | 55:58 | ||
22 | 33 | 81 | 56:20 | ||
23 | 120 | 78 | 56:46 | ||
24 | 171 | 84 | 57:10 | ||
25 | 164 | 84 | 60:07 | ||
26 | 158 | 77 | 60:31 | ||
27 | 43 | 90 | 60:53 | ||
28 | 100 | 83 | 61:57 | ||
29 | 125 | 85 | 62:08 | ||
30 | 58 | 71 | 62:19 | ||
31 | 130 | 63 | 64:24 | ||
32 | 88 | 84 | 64:30 | ||
33 | 3 | 86 | 65:48 | ||
34 | 137 | 97 | 65:53 | ||
35 | 175 | 90 | 67:04 | ||
36 | 140 | 73 | 68:09 | ||
37 | 142 | 95 | 69:36 | ||
38 | 172 | 88 | 72:25 | ||
39 | 62 | 75 | 74:53 | ||
40 | 44 | 77 | 75:21 | ||
41 | 34 | 70 | 76:45 | ||
42 | 159 | 72 | 77:36 | ||
43 | 67 | 95 | 77:55 | ||
44 | 116 | 86 | 80:34 | ||
45 | 10 | 71 | 80:43 | ||
46 | 71 | 66 | 85:37 | ||
47 | 35 | 59 | 95:56 | ||
48 | 89 | 81 | 97:38 | ||
49 | 70 | 67 | 97:49 | ||
50 | 154 | 94 | 101:29 | ||
51 | 170 | 67 | 105:12 | ||
52 | 87 | 71 | 109:03 | ||
53 | 57 | 82 | 118:39 | ||
151 | 06 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 86 | 38:31 | ||
2 | 162 | 83 | 43:12 | ||
3 | 168 | 71 | 44:55 | ||
4 | 126 | 87 | 58:15 | ||
5 | 90 | 83 | 62:32 | ||
6 | 127 | 87 | 76:03 | ||
7 | 39 | 83 | 77:31 | ||
8 | 112 | 89 | 86:23 | ||
9 | 52 | 77 | 92:08 | ||
10 | 53 | 09 | 97:44 | ||
11 | 129 | 80 | 106:11 | ||
12 | 152 | 79 | 111:06 | ||
13 | 187 | 16 | 130:54 |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 12 | 43:58 | ||
2 | 119 | 14 | 57:59 | ||
3 | 50 | 15 | 68:26 | ||
4 | 37 | 11 | 69:48 | ||
5 | 141 | 14 | 78:21 | ||
6 | 59 | 13 | 79:06 | ||
7 | 102 | 17 | 79:33 | ||
8 | 72 | 81 | 79:54 | ||
9 | 38 | 95 | 80:29 | ||
10 | 66 | 15 | 80:33 | ||
11 | 73 | 15 | 80:41 | ||
12 | 166 | 72 | 95:00 | ||
13 | 69 | 85 | 102:41 | ||
14 | 49 | 89 | 102:42 | ||
15 | 98 | 86 | 115:27 | ||
16 | 79 | 12 | 118:03 | ||
17 | 80 | 12 | 118:15 |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 11 | 38:35 | ||
2 | 30 | 12 | 40:20 | ||
3 | 5 | 11 | 40:48 | ||
4 | 29 | 12 | 46:45 | ||
5 | 107 | 11 | 47:33 | ||
6 | 132 | 12 | 51:58 | ||
7 | 191 | 11 | 54:18 | ||
8 | 2 | 11 | 64:13 | ||
9 | 16 | 12 | 112:54 | ||
10 | 11 | 12 | 145:47 | ||
12 | 12 | nkl | |||
149 | 11 | nkl | |||
118 | 10 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 10 | 38:45 | ||
2 | 36 | 10 | 41:21 | ||
3 | 104 | 10 | 46:36 | ||
4 | 32 | 10 | 49:28 | ||
5 | 28 | 10 | 52:27 | ||
6 | 108 | 09 | 60:38 | ||
7 | 95 | 09 | 62:25 | ||
8 | 144 | 10 | 64:12 | ||
9 | 93 | 09 | 69:29 | ||
10 | 25 | 09 | 69:51 | ||
11 | 138 | 10 | 77:26 | ||
12 | 150 | 09 | 100:44 | ||
22 | 09 | nkl | |||
19 | 10 | nkl |
Status: 17:09 |
L.p. | Nr Str | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 09 | 59:44 | ||
2 | 31 | 09 | 62:22 | ||
3 | 27 | 09 | 64:26 | ||
4 | 06 | 95:00 | |||
5 | 86 | 08 | 111:13 | ||
6 | 24 | 08 | 161:44 | ||
7 | 23 | 08 | 164:08 |