Status: 16:01 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 89 | 50:02 | ||
2 | 113 | 89 | 52:11 | ||
3 | 23 | 83 | 57:59 | ||
4 | 70 | 98 | 62:57 | ||
5 | 43 | 93 | 63:24 | ||
6 | 152 | 83 | 64:57 | ||
7 | 40 | 93 | 65:04 | ||
8 | 45 | 83 | 65:42 | ||
9 | 16 | 96 | 65:58 | ||
10 | 35 | 92 | 66:49 | ||
11 | 131 | 91 | 66:56 | ||
12 | 82 | 76 | 67:35 | ||
13 | 103 | 92 | 69:09 | ||
14 | 115 | 91 | 70:46 | ||
15 | 30 | 81 | 74:46 | ||
16 | 41 | 95 | 74:47 | ||
17 | 6 | 83 | 76:07 | ||
18 | 59 | 76 | 76:47 | ||
19 | 3 | 83 | 77:52 | ||
20 | 105 | 84 | 81:33 | ||
21 | 28 | 75 | 83:11 | ||
22 | 1 | 88 | 83:59 | ||
23 | 155 | 79 | 85:54 | ||
24 | 56 | 77 | 87:50 | ||
25 | 147 | 94 | 88:43 | ||
26 | 163 | 91 | 88:47 | ||
27 | 165 | 89 | 89:09 | ||
28 | 31 | 79 | 90:00 | ||
29 | 24 | 83 | 90:25 | ||
30 | 110 | 73 | 91:09 | ||
31 | 7 | 75 | 93:28 | ||
32 | 34 | 73 | 93:33 | ||
33 | 137 | 71 | 94:03 | ||
34 | 25 | 85 | 94:59 | ||
35 | 119 | 75 | 96:24 | ||
36 | 2 | 88 | 100:39 | ||
37 | 136 | 04 | 101:09 | ||
38 | 52 | 75 | 113:14 | ||
39 | 150 | 79 | 113:23 | ||
40 | 104 | 84 | 141:20 | ||
92 | 76 | nkl | |||
109 | 91 | nkl | |||
167 | 88 | nkl | |||
156 | 76 | nkl | |||
17 | 82 | nkl |
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 73 | 36:07 | ||
2 | 86 | 81 | 40:14 | ||
3 | 168 | 95 | 41:55 | ||
4 | 51 | 89 | 43:36 | ||
5 | 69 | 73 | 43:49 | ||
6 | 29 | 78 | 44:15 | ||
7 | 27 | 84 | 44:16 | ||
8 | 116 | 77 | 44:42 | ||
9 | 79 | 81 | 45:08 | ||
10 | 166 | 88 | 45:17 | ||
11 | 91 | 73 | 45:19 | ||
12 | 162 | 74 | 45:25 | ||
13 | 47 | 91 | 46:05 | ||
14 | 9 | 79 | 46:40 | ||
15 | 125 | 74 | 46:56 | ||
16 | 76 | 70 | 47:19 | ||
17 | 37 | 85 | 47:48 | ||
18 | 71 | 73 | 47:58 | ||
19 | 172 | 86 | 48:10 | ||
20 | 19 | 95 | 48:23 | ||
21 | 50 | 01 | 48:49 | ||
22 | 36 | 70 | 48:50 | ||
23 | 66 | 75 | 49:14 | ||
24 | 10 | 89 | 52:26 | ||
25 | 170 | 74 | 52:56 | ||
26 | 18 | 83 | 53:11 | ||
27 | 53 | 63 | 53:13 | ||
28 | 164 | 97 | 53:28 | ||
29 | 124 | 80 | 55:22 | ||
30 | 5 | 81 | 55:51 | ||
31 | 12 | 49 | 56:21 | ||
32 | 68 | 04 | 57:10 | ||
33 | 4 | 88 | 58:22 | ||
34 | 84 | 76 | 60:21 | ||
35 | 48 | 04 | 62:05 | ||
36 | 81 | 81 | 66:48 | ||
37 | 159 | 97 | 67:28 | ||
38 | 93 | 95 | 72:50 | ||
39 | 151 | 83 | 74:06 | ||
40 | 60 | 81 | 75:21 | ||
41 | 72 | 72 | 76:08 | ||
42 | 90 | 92 | 76:16 | ||
43 | 67 | 75 | 76:50 | ||
44 | 42 | 59 | 79:06 | ||
45 | 13 | 55 | 90:23 | ||
46 | 176 | 95:40 | |||
47 | 55 | 02 | 104:34 | ||
48 | 111 | 04 | 109:38 | ||
49 | 33 | 72 | 110:44 | ||
50 | 169 | 94 | 141:28 | ||
51 | 108 | 82 | 156:38 | ||
171 | 95 | nkl |
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 01 | 52:26 | ||
2 | 122 | 81 | 57:40 | ||
3 | 38 | 84 | 58:08 | ||
4 | 61 | 80 | 58:52 | ||
5 | 148 | 94 | 63:07 | ||
6 | 161 | 08 | 63:14 | ||
7 | 160 | 03 | 63:46 | ||
8 | 157 | 84 | 63:51 | ||
9 | 8 | 64 | 66:01 | ||
10 | 146 | 83 | 72:49 | ||
10 | 80 | 71 | 72:49 | ||
12 | 142 | 69 | 89:18 | ||
13 | 141 | 83 | 92:05 | ||
14 | 15 | 73 | 94:05 | ||
15 | 138 | 03 | 105:36 | ||
89 | 06 | nkl |
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 06 | 49:06 | ||
2 | 85 | 07 | 51:58 | ||
3 | 20 | 07 | 56:16 | ||
4 | 63 | 09 | 58:36 | ||
5 | 44 | 06 | 60:36 | ||
6 | 134 | 06 | 64:55 | ||
7 | 74 | 06 | 66:25 | ||
8 | 144 | 06 | 78:01 | ||
9 | 73 | 07 | 81:53 | ||
10 | 65 | 06 | 86:47 | ||
11 | 114 | 11 | 120:35 | ||
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 09 | 38:28 | ||
2 | 129 | 09 | 48:21 | ||
3 | 88 | 10 | 50:23 | ||
4 | 128 | 09 | 52:15 | ||
5 | 133 | 08 | 56:35 | ||
6 | 127 | 09 | 60:58 | ||
7 | 62 | 08 | 61:14 | ||
8 | 145 | 08 | 68:15 | ||
9 | 143 | 08 | 71:19 | ||
10 | 32 | 10 | 78:34 | ||
11 | 121 | 09 | 82:34 | ||
12 | 112 | 08 | 87:01 |
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 10 | 28:07 | ||
2 | 75 | 10 | 31:25 | ||
3 | 57 | 11 | 37:43 | ||
4 | 39 | 10 | 37:50 | ||
5 | 153 | 10 | 38:26 | ||
6 | 64 | 10 | 40:47 | ||
7 | 78 | 10 | 42:16 | ||
8 | 126 | 10 | 45:39 | ||
9 | 26 | 09 | 49:33 | ||
10 | 46 | 10 | 65:56 | ||
123 | 11 | nkl |
Status: 16:01 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 13 | 57:38 | ||
2 | 135 | 05 | 58:06 | ||
3 | 140 | 83 | 63:37 | ||
4 | 139 | 81 | 63:38 | ||
5 | 130 | 08 | 65:46 | ||
6 | 95 | 84 | 71:21 | ||
6 | 96 | 13 | 71:21 | ||
8 | 102 | 80 | 72:41 | ||
9 | 101 | 08 | 72:42 | ||
10 | 94 | 82 | 79:26 | ||
11 | 158 | 10 | 84:06 | ||
12 | 194 | 17 | 95:03 | ||
13 | 97 | 82 | 99:06 | ||
14 | 195 | 15 | 116:50 | ||
15 | 100 | 81 | 120:36 | ||
16 | 99 | 67 | 120:49 | ||
17 | 106 | 83 | 147:02 | ||
18 | 107 | 82 | 147:09 | ||
19 | 54 | 79 | 147:10 |