GPH2_2020 – Wyniki nieoficjalne
Zaawansowana (59/59) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 50 | Jankowiak Paweł | 89 | Chyże BnO Paproć | | 53:42 |
2 | 39 | Wójcik Rafał | 72 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 59:39 |
3 | 165 | Wojciech Sebastian | 83 | Wilga Orient Rokietnica | | 60:19 |
4 | 37 | Galla Marek | 87 | Adventuresport.p Bydgoszcz | | 62:57 |
5 | 41 | Galla Franciszek | 89 | AR Poznań Poznań | | 63:04 |
6 | 42 | Hoffmann Mateusz | 91 | AR Poznań. Lipno | | 63:43 |
7 | 205 | Gorczyca Jacek | 71 | KS Hades Poznań | | 64:07 |
8 | 93 | Galla Jacek | 93 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 64:30 |
9 | 35 | MOL Krzysztof | 75 | 5 Pułk Artylerii ZIELONA GÓRA | | 65:56 |
10 | 32 | Przyworski Kamil | 99 | 5 lpa. Poznań | | 66:03 |
11 | 119 | Filipiak Mateusz | 98 | KS Hades Poznań | | 67:56 |
12 | 113 | Gorczyca Michał | 00 | KS Hades Poznań | | 73:58 |
13 | 19 | Barszcz Jakub | 82 | ,,,, Zalasewo | | 75:07 |
14 | 34 | Durzyńska Katarzyna | 92 | 5 Pułk Artylerii Sulechów | | 75:36 |
15 | 94 | Kaźmierczak Tomasz | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 75:44 |
16 | 14 | Wolniewicz Paweł | 73 | , Dąbrówka | | 76:56 |
17 | 120 | Filipiak Marek | 73 | KS Hades Poznań | | 77:02 |
18 | 9 | Pancerz Piotr | 77 | . Poznań | | 77:46 |
19 | 138 | Gruhn Krzysztof | 93 | Oriento Expresso Pobiedziska | | 77:48 |
20 | 33 | Jakubowska Monika | 91 | 5 lpa.. Sulechow | | 79:59 |
21 | 128 | Hornik Zbigniew | 56 | LKO Kozieglowy | | 80:04 |
22 | 91 | Gorzelniak Karol | 83 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 81:19 |
23 | 137 | Bednarek Artur | 83 | Oriento Expresso Pobiedziska | | 81:55 |
24 | 114 | Bultrowicz Agnieszka | 77 | KS Hades Poznań | | 82:37 |
25 | 29 | Halamus Robert | 70 | 31 BLT Poznań | | 82:51 |
26 | 163 | Król Adam | 80 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 83:03 |
27 | 8 | Kabała Mikołaj | 82 | . Poznań | | 83:08 |
28 | 104 | Dąbski Sławomir | 94 | Komorniki Komorniki | | 84:21 |
29 | 90 | Szmyt Łukasz | 90 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 86:44 |
30 | 129 | Mikulak Paweł | 82 | Los Pollos Herma Poznań | | 87:01 |
31 | 6 | Wiatr Wojciech | 70 | . Poznań | | 87:05 |
32 | 18 | Skrobała Dariusz | 79 | ,,, Bolechowo | | 88:49 |
33 | 116 | Meller Błażej | 84 | KS Hades Poznań | | 90:15 |
34 | 115 | Burchardt Sławomir | 66 | KS Hades Poznań | | 91:22 |
35 | 23 | Wilk Rafał | 87 | 12 BZ Szczecin | | 91:51 |
36 | 45 | Staniewski Adam | 75 | bambooco Poznań | | 92:10 |
37 | 141 | Błotnicka Agata | 93 | sledzgps.pl Mogilno | | 92:20 |
38 | 186 | Gładysiak Przemysław | 77 | . Poznań | | 95:48 |
39 | 133 | Cieślak Grzegorz | 73 | MJDOP Swarzędz | | 96:46 |
40 | 31 | Płóciennik Tomasz | 82 | 5 lpa Trzebiechow | | 98:21 |
41 | 26 | DYBKA Katarzyna | 83 | 12 BZ.. Choszczno | | 99:17 |
42 | 22 | Grzegorczyk Marcin | 88 | 12 BZ Szczecin | | 102:57 |
43 | 97 | Dolatowski Marek | 87 | i tak się zgubię Świebodzin | | 102:59 |
44 | 21 | Królewicz Justyna | 88 | 12 BZ Szczecin | | 104:26 |
45 | 27 | Alabrudzińska Agnieszka | 85 | 12 BZ…. Stargard | | 105:10 |
46 | 24 | Peksa Anna | 91 | 12 BZ. Stargard | | 105:14 |
47 | 162 | Dobroś Aleksandra | 04 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 105:32 |
48 | 102 | Łątkowski Krzysztof | 79 | KB Maniac Poznań Poznań | | 112:31 |
49 | 197 | Gbur Arkadiusz | 76 | . Poznań | | 114:12 |
50 | 161 | Szczęsny Michał | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 115:25 |
51 | 105 | Cichoń Paweł | 84 | Koper Architektu Poznań | | 119:24 |
52 | 122 | Mazik Wojciech | 91 | KW Krakow Tarnowskie Gory | | 119:33 |
53 | 139 | Matelska Magdalena | 78 | Petronela Poznan | | 126:58 |
54 | 179 | Pilarska Magdalena | 82 | WKTJ Poznań | | 155:56 |
55 | 46 | Frasz Wojtek | 88 | Basia i Basiory Wągrowiec | | 164:03 |
56 | 47 | Gwara Basia | 89 | Basia i Basiory Wągrowiec | | 164:04 |
|
| 99 | Niedzielski Paweł | 85 | JW 2748 Puszczykowo | | nkl |
| 132 | Fliszkiewicz Artur | 81 | MJDOP Swarzędz | | nkl |
| 25 | Krukowska Magdalena | 87 | 12 BZ. Stargard | | nkl |
Średnia (42/42) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 38 | Michalak Waldemar | 73 | AK Poznan Poznan | | 52:18 |
2 | 88 | Cupryś Amadeusz | 05 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 57:11 |
3 | 87 | Murawski Piotr | 73 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 58:17 |
4 | 92 | Nowak Barbara | 83 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 58:50 |
5 | 118 | Filipiak Adrianna | 03 | KS Hades Poznań | | 59:06 |
6 | 121 | Szarlik Przemysław | 70 | KS Tęcza Dopiewiec | | 60:33 |
7 | 200 | Smolarek Jakub | 78 | . Poznań | | 62:21 |
8 | 193 | Klasa Tomasz | 66 | KS Hades Poznań | | 63:28 |
9 | 126 | Piechuła Patryk | 02 | Leśny huragan Poznań | | 64:09 |
10 | 112 | Chołody Paweł | 73 | KS Hades Poznań | | 66:02 |
11 | 176 | Kurkowiak Grzegorz | 80 | WKS Grunwald Poznań | | 66:20 |
12 | 195 | Bielewicz Jakub | 00 | . Poznań | | 68:41 |
13 | 51 | Soboń Leszek | 68 | CSWLąd Poznań Poznań | | 69:27 |
14 | 111 | Zbroja-Nowak Justyna | 90 | KS Hades Poznań | | 70:35 |
15 | 136 | Kosicki Tomasz | 71 | Ok! Sport Jankowo | | 73:22 |
16 | 13 | Pluta Marcin | 95 | ….. Wrocław | | 75:27 |
17 | 52 | BOGUSZ Adam | 85 | CSWLąd Poznań Poznań | | 75:45 |
18 | 143 | Wolny Sebastian | 78 | Tour De Sklep Sk Skoki | | 76:53 |
19 | 180 | Owczarz Joanna | 83 | WŁM Poznań | | 80:08 |
20 | 1 | Górski Grzegorz | 75 | . Poznań | | 80:49 |
21 | 30 | Pacha Monika | 79 | 31 BLT Poznań | | 80:51 |
22 | 56 | Ignaczak Paweł | 81 | DTS Poznań | | 80:56 |
23 | 117 | Filipiak Agnieszka | 75 | KS Hades Poznań | | 81:25 |
24 | 194 | Siwiński Maciej | 00 | . Poznań | | 88:47 |
25 | 184 | Makowski Bartosz | 95 | ZKS VD OpenSpace Poznań | | 89:51 |
26 | 183 | Sobański Tomasz | 89 | ZKS VD OpenSpace Poznań | | 97:03 |
27 | 84 | Murek Patryk | 90 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 97:25 |
28 | 83 | Murawska Ewa | 72 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 97:34 |
29 | 7 | Mrozowicz Adam | 79 | . Poznań | | 97:40 |
30 | 53 | Grzywacz Małgorzata | 70 | CSWLąd Poznań Poznań | | 103:15 |
31 | 54 | Olszewska Natalia | 77 | CSWLąd Poznań. Pąmitkowo | | 103:23 |
32 | 86 | Galla Barbara | 59 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 104:02 |
33 | 4 | Jankowska-Burek Agata | 88 | . Poznań | | 107:08 |
34 | 5 | Szambelan Agata | 87 | . Poznań | | 107:12 |
35 | 134 | Domagała Maciej | 80 | Naramki Poznańsk Poznań | | 111:13 |
36 | 125 | Knopkiewicz Maciej | 93 | Legendy kostrzyń Kostrzyn | | 111:35 |
37 | 123 | Knopkiewicz Wojciech | 58 | Legendy kostrzyń Kostrzyn | | 111:56 |
38 | 124 | Knopkiewicz Jolanta | 60 | Legendy kostrzyń Kostrzyn | | 112:00 |
|
| 131 | Pogodzińska Wisława | 87 | Miskatonic Studi Poznań | | nkl |
| 130 | Fertyk Paweł | 89 | Miskatonic Studi Poznań | | nkl |
| 142 | Świerczyński Piotr | 80 | Szybcy i wściekl Sawarzędz | | nkl |
| 3 | Meller Daria | 85 | . Poznań | | nkl |
Łatwa (13/13) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 198 | Nowak Maria | 03 | KS Hades Poznań | | 49:27 |
2 | 17 | Gierczyński Miłosz | 11 | ,, Kamionki | | 54:03 |
3 | 73 | Michalczak Aleksandra | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 55:19 |
4 | 166 | Grabianowska Agnieszka | 80 | WKS Grunwald Poznań | | 55:51 |
5 | 168 | Grabianowska Adrianna | 07 | WKS Grunwald Poznań | | 61:20 |
6 | 85 | Murek Elwira | 90 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 63:29 |
7 | 40 | Mazur Magdalena | 90 | AR Poznań Poznań | | 64:04 |
8 | 169 | Waldek Jurek | 09 | WKS Grunwald Poznań | | 64:05 |
9 | 170 | Kurkowiak Jagoda | 09 | WKS Grunwald Poznań | | 88:27 |
10 | 187 | Gładysiak Marta | 79 | . Poznań | | 89:19 |
11 | 181 | Zawadzka Danuta | 75 | ZET Pobiedziska | | 118:09 |
12 | 182 | Zawadzki Klaudiusz | 75 | ZET Pobiedziska | | 118:11 |
|
| 188 | Gładysiak Piotr | 11 | . Poznań | | nkl |
Rodzinna (31/31) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 80 | Niedzielski Mikołaj | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 34:14 |
2 | 196 | Wdowczyk Grzegorz SolarczykArturJa | 00 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 35:18 |
3 | 82 | Pabich Sebastian | 11 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 39:13 |
4 | 81 | Knop Ignacy | 12 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 39:14 |
5 | 79 | Gorzelniak Zofia | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 40:18 |
6 | 78 | Bohne Amelia | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 40:47 |
7 | 77 | Młynkowiak Fabian | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 43:28 |
7 | 159 | Wdowczyk Jan 09 Kaźmierczak Hono | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 43:28 |
9 | 157 | Ziętek Ewelina 07 Dwornikowska Aga | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 44:01 |
10 | 185 | Domagała Piotr | 12 | Domag Santocko | | 44:03 |
11 | 76 | Pietrzak Bruno | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 46:34 |
12 | 201 | Każmierczak Krzysztof | 11 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 46:36 |
13 | 127 | Rutkowski Jerzy | 11 | Lizard Adventure Poznań | | 47:08 |
14 | 75 | Murek Marcin | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 49:37 |
15 | 74 | Przyworska Barbara | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 49:47 |
16 | 10 | Zielińscy Kornel i Daniel | 11 | .. Luboń | | 57:58 |
17 | 174 | Waldek Piotr | 11 | WKS Grunwald Poznań | | 58:50 |
18 | 175 | Kurkowiak Jaśmina | 11 | WKS Grunwald Poznań | | 58:54 |
19 | 2 | Spychała Wojciech | 10 | . Poznań | | 59:13 |
20 | 173 | Waldek Ewa | 15 | WKS Grunwald Poznań | | 62:15 |
21 | 103 | Kosicka Julia i Agnieszk | 10 | KB Maniac Poznań Jankowo | | 62:23 |
22 | 101 | Łątkowska Gabrysia | 10 | KB Maniac Poznań Poznań | | 62:28 |
23 | 191 | Dżumaga Julia | 00 | UKS Dąb Leszno | | 73:29 |
24 | 199 | Smolarek Tadeusz Hania | 12 | . Poznań | | 73:51 |
25 | 158 | Suplicka Weronika,Trzeci Janicka Dominika | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 99:05 |
26 | 164 | Miller Michał | 16 | Wiewiór Poznań | | 101:13 |
27 | 55 | Wawrzyniak Aneta | 89 | Drużyna W! Dopiewo | | 102:21 |
28 | 203 | Konieczna Marelina | 11 | WKS Grunwald Poznań | | 110:18 |
28 | 172 | Dembska ALicja | 12 | WKS Grunwald Poznań | | 110:18 |
30 | 204 | Jarysz Julia | 14 | WKS Grunwald Poznań | | 110:37 |
|
| 36 | Sadurska-Galla Katarzyna | 88 | Adventuresport.p Bydgoszcz | | nkl |
KM12 (15/15) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 59 | Miś Milena | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 34:19 |
2 | 62 | Franc Julian | 10 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 37:48 |
3 | 145 | Uciechowska Oliwia | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 40:23 |
4 | 58 | Kurasińska Lena | 08 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 44:12 |
5 | 106 | Nowak Zosia | 08 | KS Hades Poznań | | 49:35 |
6 | 61 | Paterek Hanna | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 53:26 |
7 | 147 | Chmura Patryk | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 57:18 |
8 | 148 | Trawiński Arkadiusz | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 58:15 |
9 | 60 | Waligórska Dominika | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 58:37 |
10 | 95 | MOL Adam | 08 | HKS Azymut Mochy ZIELONA GÓRA | | 63:24 |
11 | 57 | Kaźmierczak Magdalena | 00 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 65:50 |
12 | 15 | Wolniewicz Agata | 08 | , Dąbrówka | | 68:56 |
13 | 108 | Meller Jan | 09 | KS Hades Poznań | | 69:23 |
14 | 189 | Gładysiak Ula | 09 | . Poznań | | 130:04 |
|
| 192 | Dżumaga Sara | 00 | UKS Dąb Leszno | | nkl |
KM14 (18/18) | Status: 15:39 | |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 68 | Wyrwa Tobiasz | 07 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 35:14 |
2 | 69 | Klecha Wronika | 07 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 38:59 |
3 | 64 | Hajduk Maria | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 45:02 |
4 | 109 | Zieliński Tomasz | 07 | KS Hades Poznań | | 46:55 |
5 | 67 | Murek Emilia | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 47:15 |
6 | 154 | Król Jan | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 52:14 |
7 | 66 | Młynkowiak Karolina | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 52:18 |
8 | 63 | Michalczak Paweł | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 53:08 |
9 | 65 | Szmyt Aleksandra | 06 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 54:15 |
10 | 202 | Jańczak Matylda | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 58:38 |
11 | 153 | Kaźmierczak Amelia | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 62:16 |
12 | 107 | Bultrowicz Franek | 11 | KS Hades Poznań | | 64:28 |
13 | 152 | Uciechowska Amelia | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 68:17 |
14 | 150 | Szczęsna Małgorzata | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 69:24 |
15 | 190 | Gładysiak Gabrysia | 06 | . Poznań | | 81:31 |
|
| 156 | Wdowczyk Paweł | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | nkl |
| 70 | Murawski Rafał | 07 | HKS Azymut Mochy Mochy | | nkl |
| 155 | Bzik Kacper | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | nkl |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 110 | Bultrowicz Tymoteusz | 77 | KS Hades Poznań | | 49:48 |
2 | 89 | Dreier Anna | 05 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 60:29 |
3 | 72 | Karkut Estera | 05 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 63:06 |
4 | 96 | MOL Weronika | 04 | HKS Azymut Mochy ZIELONA GÓRA | | 67:35 |
5 | 71 | Kubacka Wiktoria | 05 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 71:43 |
6 | 16 | Wolniewicz Natalia | 04 | , Dąbrówka | | 101:06 |
Wybierz kategorię