GPH1_2020 – Wyniki nieoficjalne
Zaawansowana (39/39) | Status: 20:51 | |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 116 | Jankowiak Paweł | 89 | Chyże BnO Paproć | | 38:39 |
2 | 137 | Wojciech Sebastian | 83 | Wilga Orient Rokietnica | | 44:50 |
3 | 110 | Hoffmann Mateusz | 91 | AR Poznań Lipno | | 46:23 |
4 | 135 | Kramski Mariusz | 70 | UKS Energetyk Dy Zielona Góra | | 48:16 |
5 | 123 | Małecki Bartłomiej | 79 | KOS Modrzew Skwi Gorzów Wlkp. | | 48:21 |
6 | 59 | Golinowski Paweł | 79 | 10 BKPanc.. Zielona Góra | | 48:22 |
7 | 128 | Filipiak Marek | 73 | KS Hades Poznań Poznań | | 49:44 |
8 | 94 | Gorczyca Maria | 97 | .. Kobylnica | | 50:00 |
9 | 134 | Żak Tomasz | 73 | UKS Energetyk Dy Mała Wieś | | 50:42 |
10 | 127 | Filipiak Mateusz | 98 | KS Hades Poznań Poznań | | 50:45 |
11 | 124 | Gorczyca Jacek | 71 | KS Hades Poznań. Kobylnica | | 50:47 |
12 | 120 | Niedzielski Paweł | 85 | JW 2748 Puszczykowo | | 51:25 |
13 | 100 | Barszcz Jakub | 82 | ____ Zalasewo | | 54:35 |
14 | 117 | Gorzelniak Karol | 83 | HKS Azymut Mochy Mochy | | 55:25 |
15 | 139 | Dąbski Sławomir | 94 | . Poznań | | 56:34 |
16 | 107 | Durzynska Katarzyna | 92 | 5 pułk artylerii Sulechów | | 56:53 |
17 | 101 | Panaszek Justyna | 89 | 10 BKPanc Trzebów | | 59:18 |
18 | 114 | Król Jakub | 86 | Bluebirds Poznań | | 60:50 |
19 | 97 | Wolniewicz Paweł | 73 | ___ Dąbrówka | | 63:58 |
20 | 119 | Dolatowski Marek | 87 | i tak się zgubię Świebodzin | | 64:21 |
21 | 111 | Staniewski Adam | 75 | bambooco Poznań | | 64:40 |
22 | 131 | Kaczocha Mikołaj | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 65:45 |
23 | 115 | Kabała Mikołaj | 82 | . Poznań | | 67:26 |
24 | 106 | Plewa Łukasz | 88 | 310krt Miejska Górka | | 67:29 |
25 | 126 | Burchardt Sławomir | 66 | KS Hades Poznań Poznań | | 68:02 |
26 | 125 | Meller Błażej | 84 | KS Hades Poznań Poznań | | 73:41 |
27 | 136 | Filipiak Michał | 76 | Wielkopolski Klu Poznań | | 74:28 |
28 | 133 | Kosicki Roman | 77 | UKS Energetyk Dy Kopanica | | 74:54 |
29 | 99 | Spychała Krzysztof | 75 | . Poznań | | 75:50 |
30 | 103 | Korczyc Anna | 92 | 10 BKPanc… Lwówek Śląski | | 75:55 |
31 | 121 | Łątkowski Krzysztof | 79 | KB MANIAC Poznań Poznań | | 76:25 |
32 | 130 | Cieślak Grzegorz | 73 | MJDOP KAMIONKI | | 77:48 |
33 | 102 | Szczęsnowicz Natalia | 85 | 10 BKPanc. Zgierz | | 78:34 |
34 | 122 | Cichoń Paweł | 84 | Koper Architektu Poznan | | 81:31 |
35 | 132 | Kaczocha Szymon | 03 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 113:23 |
36 | 113 | Gwara Basia | 89 | Basia i Basiory Wągrowiec | | 120:39 |
|
| 95 | Kaźmierczak Jan | 96 | …. Chyby | | nkl |
| 129 | Hornik Zbigniew | 56 | LKO Kozieglowy | | nkl |
| 112 | Frasz Wojtek | 88 | Basia i Basiory Wągrowiec | | nkl |
Średnia (38/38) | Status: 20:51 | |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 61 | Michalak Waldek | 73 | AK Poznan Poznan | | 45:52 |
2 | 75 | Filipiak Adrianna | 03 | KS Hades Poznań Poznań | | 46:25 |
3 | 80 | Gliszczyński Janusz | 74 | TRV Glicha team. Potrzanowo | | 48:05 |
4 | 69 | Prądzyński Paweł | 90 | CSWLąd Poznań Poznań | | 49:47 |
5 | 96 | Pluta Marcin | 95 | _ Wrocław | | 49:58 |
6 | 72 | Jędrowska Katarzyna | 90 | KS Hades Poznań. Kiekrz | | 57:36 |
7 | 90 | Kurkowiak Grzegorz | 80 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 60:47 |
8 | 50 | Pietrzyński Krzysztof | 79 | … Bolechówko | | 61:20 |
9 | 55 | Malewski Jan | 95 | . Poznań | | 61:22 |
10 | 76 | Piechula Patryk | 02 | Leśny huragan Poznan | | 63:28 |
11 | 60 | Golinowska Elżbieta | 80 | 5 pułk artylerii Zielona Góra | | 64:25 |
12 | 54 | Malewski Piotr | 95 | . Poznań | | 64:48 |
13 | 67 | Soboń Leszek | 68 | CSWLąd Poznań Poznań | | 65:20 |
14 | 68 | Bogusz Adam | 85 | CSWLąd Poznań Poznań | | 65:43 |
15 | 73 | Zbroja-Nowak Justyna | 80 | KS Hades Poznań Poznań | | 65:58 |
16 | 88 | Pacyna Krzysztof | 73 | UKS Energetyk Dy Kopanica | | 69:22 |
17 | 74 | Filipiak Agnieszka | 75 | KS Hades Poznań Poznań | | 69:56 |
18 | 52 | Górski Grzegorz | 75 | . Poznań | | 78:31 |
19 | 62 | Wojciechowski Jarosław | 66 | Autsaider Czerwonak | | 84:53 |
20 | 82 | Przygoda Klaudia | 03 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 85:39 |
21 | 138 | Domagała Maciej | 80 | Naramki Poznańsk Poznań | | 86:36 |
22 | 57 | Makowski Bartosz | 95 | __ Zamość k. Bydgoszczy | | 86:42 |
23 | 93 | Sobański Tomasz | 89 | ZKS VD OpenSpace Poznań | | 86:48 |
24 | 89 | Pichuła Agnieszka | 63 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 87:01 |
25 | 63 | Wojciechowska Martyna | 96 | Autsaider. Poznań | | 90:38 |
26 | 83 | Pluta Aleksandra | 03 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 95:36 |
27 | 70 | Grzywacz Małgorzata | 70 | CSWLąd Poznań Poznań | | 99:10 |
28 | 87 | Łukaszyk Sylwia | 77 | UKS Dąb Leszno Leszno | | 99:19 |
29 | 86 | Sipurzyńska Agata | 77 | UKS Dąb Daszewice | | 99:28 |
30 | 49 | Wojciechowska Katarzyna | 67 | ,,, Czerwonak | | 113:21 |
31 | 140 | Banach Sylwia | 94 | . Poznań | | 113:26 |
32 | 58 | Piotrowski Robert | 76 | . Poznań | | 118:44 |
33 | 65 | Sobkowiak Jan | 03 | Basiory bez Basi Puszczykowo | | 120:27 |
34 | 66 | Gwara Czesław | 55 | Basiory bez Basi Wągrowiec | | 120:29 |
35 | 85 | Sójka Wiktoria | 03 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 126:27 |
36 | 92 | Pustkowiak Katarzyna | 81 | Xyz Poznań | | 140:19 |
|
| 81 | Stachowiak Agnieszka | 69 | TRV Glicha team Poznań | | nkl |
| 84 | Uciechowski Bogdan | 79 | UKS Arkady Raszk Raszków | | nkl |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 25 | Waldek Jurek | 09 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 59:04 |
2 | 24 | Kurkowiak Patrycja | 81 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 59:11 |
3 | 26 | Kurkowiak Jagoda | 09 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 62:14 |
4 | 23 | Kluza Piotr | 67 | Wielkopolski Klu Poznań | | 64:25 |
|
| 21 | Zawadzki Klaudiusz | 75 | Adventure Zat Pobiedziska | | nkl |
| 20 | Zawadzka Danuta | 75 | Adventure Zat Pobiedziska | | nkl |
Rodzinna (17/17) | Status: 20:51 | |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 35 | Zamiara Gabrysia | 10 | KS Hades Poznań… Pleszew | | 30:12 |
2 | 37 | Geniusz-Mikusinski Marta Darek | 73 | mikusie.pl Poznań | | 32:15 |
3 | 19 | Zieliński Daniel | 85 | ,, Luboń | | 34:05 |
4 | 39 | Chmura Patryk | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 34:46 |
5 | 31 | Pękal Tomek | 11 | Błysk Poznań | | 36:23 |
6 | 47 | Banach Zuzanna | 13 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 37:11 |
7 | 30 | Domagała Piotr | 12 | Apteka Gorzów wlkp. | | 37:28 |
8 | 38 | Staniewska Salomea | 12 | SP Horyzonty Poznań | | 48:06 |
9 | 43 | Waldek Piotr | 11 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 48:52 |
10 | 46 | Kurkowiak Jaśmina | 11 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 48:55 |
11 | 42 | Waldek Ewa | 15 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 53:04 |
12 | 33 | Plewa Stanisław | 12 | Buka Poznań | | 56:17 |
13 | 32 | Plewa Nikodem | 15 | Buka Poznań | | 56:21 |
14 | 34 | Szynkarek Paweł | 71 | JZTP Poznań | | 59:48 |
15 | 28 | Pietrzyńska Sonia | 83 | … Bolechówko | | 64:22 |
16 | 40 | Dżumaga Julia | 11 | UKS Dąb Leszno Leszno | | 75:31 |
17 | 41 | Miller Michał | 78 | Wiewiór Adventur Poznań | | 75:56 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 29 | Pietrzyńska Julia | 07 | … Bolechówko | | 38:15 |
2 | 8 | Dżumaga Sara | 09 | UKS Dąb Leszno Leszno | | 42:34 |
3 | 1 | Wolniewicz Agata | 08 | ___ Dąbrówka | | 48:46 |
4 | 6 | Uciechowska Oliwia | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 64:32 |
5 | 7 | Kiczka Julia | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 68:46 |
6 | 5 | Jańczak Igor | 09 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 74:46 |
7 | 22 | Kolasiński Wiktor | 07 | TRV Glicha team. Pobiedziska | | 87:13 |
8 | 9 | Banach Kacper | 08 | WKS Grunwald Poz Poznań | | 89:18 |
9 | 2 | Meller Jan | 09 | KS Hades Poznań Poznań | | 91:22 |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 15 | Jańczak Matylda | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 56:28 |
2 | 13 | Kaźmierczak Amelia | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 59:22 |
3 | 16 | Szczęsna Małgorzata | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 63:02 |
4 | 14 | Uciechowska Amelia | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | | 66:58 |
|
| 10 | Szynkarek Marta | 06 | Samowolka Poznań | | nkl |
L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kara + | Czas |
---|
1 | 17 | Wolniewicz Natalia | 04 | ___ Dąbrówka | | 82:35 |
Wybierz kategorię