| 8,8 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:28:26 | ||||
| 2 | 1 | 1:42:38 | ||||
| 3 | 8 | 1:45:33 | ||||
| 143 | abs |
| 8,8 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 56:17 | ||||
| 2 | 18 | 1:04:35 | ||||
| 3 | 9 | 1:08:28 | ||||
| 4 | 145 | 1:10:59 | ||||
| 5 | 12 | 1:13:22 | ||||
| 6 | 135 | 1:15:25 | ||||
| 7 | 1:17:45 | |||||
| 8 | 3 | 1:21:06 | ||||
| 9 | 10 | 1:22:20 | ||||
| 10 | 15 | 1:36:30 | ||||
| 11 | 14 | 1:39:03 | ||||
| 12 | 5 | 1:44:51 | ||||
| 13 | 4 | 1:50:04 | ||||
| 14 | 13 | 2:04:46 | ||||
| 15 | 138 | 2:05:00 | ||||
| 16 | 134 | 2:08:42 | ||||
| 17 | 11 | 2:14:36 | ||||
| 16 | nkl | |||||
| 6 | nkl | |||||
| 7 | abs | |||||
| 2 | abs |
| 5,6 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 55:43 | ||||
| 2 | 31 | 1:02:49 | ||||
| 3 | 34 | 1:03:58 | ||||
| 4 | 42 | 1:09:47 | ||||
| 5 | 60 | 1:12:52 | ||||
| 6 | 146 | 1:13:09 | ||||
| 7 | 49 | 1:42:15 | ||||
| 136 | nkl | |||||
| 150 | abs | |||||
| 149 | abs | |||||
| 58 | abs |
| 5,6 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 43:25 | ||||
| 2 | 63 | 45:01 | ||||
| 3 | 39 | 45:13 | ||||
| 4 | 26 | 45:50 | ||||
| 5 | 54 | 46:40 | ||||
| 6 | 51 | 48:09 | ||||
| 7 | 36 | 51:02 | ||||
| 8 | 27 | 52:17 | ||||
| 9 | 22 | 52:23 | ||||
| 10 | 21 | 54:17 | ||||
| 11 | 24 | 56:36 | ||||
| 12 | 43 | 57:35 | ||||
| 13 | 46 | 58:10 | ||||
| 14 | 148 | 1:00:28 | ||||
| 15 | 28 | 1:00:32 | ||||
| 16 | 52 | 1:00:54 | ||||
| 17 | 44 | 1:01:02 | ||||
| 18 | 147 | 1:01:16 | ||||
| 19 | 144 | 1:01:43 | ||||
| 20 | 62 | 1:01:58 | ||||
| 21 | 57 | 1:03:14 | ||||
| 22 | 41 | 1:03:59 | ||||
| 23 | 50 | 1:04:48 | ||||
| 24 | 61 | 1:04:49 | ||||
| 25 | 38 | 1:06:11 | ||||
| 26 | 59 | 1:08:30 | ||||
| 27 | 48 | 1:08:36 | ||||
| 28 | 47 | 1:08:54 | ||||
| 29 | 33 | 1:10:21 | ||||
| 30 | 64 | 1:11:21 | ||||
| 31 | 45 | 1:16:28 | ||||
| 32 | 32 | 1:16:46 | ||||
| 33 | 37 | 1:21:22 | ||||
| 34 | 23 | 1:22:29 | ||||
| 35 | 30 | 1:31:04 | ||||
| 36 | 81 | 1:33:40 | ||||
| 37 | 35 | 2:22:47 | ||||
| pk | 39:10 | |||||
| pk | 52:07 | |||||
| 53 | abs | |||||
| 25 | abs | |||||
| 55 | abs | |||||
| 20 | abs |
| 3,4 km | 14 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 45:08 | ||||
| 2 | 153 | 46:36 | ||||
| 3 | 154 | 47:46 | ||||
| 4 | 80 | 49:54 | ||||
| 5 | 84 | 51:33 | ||||
| 6 | 73 | 53:21 | ||||
| 7 | 70 | 1:18:29 | ||||
| 8 | 137 | 1:22:08 | ||||
| 9 | 77 | 1:26:34 | ||||
| 10 | 72 | 1:52:28 | ||||
| 155 | nkl | |||||
| 75 | abs |
| 3,4 km | 14 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 34:52 | ||||
| 2 | 83 | 38:53 | ||||
| 3 | 76 | 39:16 | ||||
| 4 | 65 | 39:41 | ||||
| 5 | 78 | 46:02 | ||||
| 6 | 67 | 47:53 | ||||
| 7 | 152 | 48:04 | ||||
| 8 | 68 | 48:35 | ||||
| 9 | 85 | 57:42 | ||||
| 10 | 86 | 1:24:08 | ||||
| 11 | 79 | 1:28:58 | ||||
| 12 | 69 | 1:39:05 | ||||
| 74 | nkl | |||||
| 142 | nkl | |||||
| 71 | abs |
| 5,6 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 46:48 | ||||
| 2 | 160 | 59:53 | ||||
| 3 | 87 | 1:11:41 |
| 5,6 km | 18 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 54:07 | ||||
| 2 | 94 | 55:32 | ||||
| 3 | 88 | 58:08 | ||||
| 4 | 92 | 1:07:24 | ||||
| 5 | 1:29:02 | |||||
| 89 | nkl | |||||
| 90 | nkl |
| 3,6 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 31:35 | ||||
| 2 | 95 | 31:47 | ||||
| 3 | 99 | 33:53 | ||||
| 4 | 104 | 37:24 | ||||
| 5 | 103 | 42:41 | ||||
| 6 | 101 | 1:10:50 | ||||
| 7 | 139 | 1:38:36 |
| 3,6 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 34:02 | ||||
| 2 | 66 | 35:57 | ||||
| 3 | 97 | 48:01 | ||||
| 4 | 100 | 58:50 | ||||
| 5 | 105 | 1:05:24 | ||||
| 98 | nkl |
| 3,2 km | 11 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 39:06 | ||||
| 2 | 110 | 41:05 | ||||
| 3 | 113 | 42:28 | ||||
| 4 | 108 | 56:09 | ||||
| 5 | 140 | 1:01:38 | ||||
| 6 | 109 | 1:09:12 |
| 3,2 km | 11 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 24:42 | ||||
| 2 | 107 | 58:53 | ||||
| nkl | ||||||
| 106 | abs |
| 2,4 km | 7 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 26:43 | ||||
| 2 | 115 | 28:05 | ||||
| 3 | 116 | 31:09 |
| 2,4 km | 7 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:44 |
| 2,7 km | 8 PK |
| L.p. | NrStr. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 28:11 | ||||
| 2 | 119 | 33:06 | ||||
| 3 | 130 | 34:12 | ||||
| 4 | 157 | 34:50 | ||||
| 5 | 117 | 39:22 | ||||
| 6 | 129 | 43:05 | ||||
| 7 | 141 | 46:07 | ||||
| 8 | 121 | 49:58 | ||||
| 9 | 128 | 55:14 | ||||
| 10 | 122 | 56:14 | ||||
| 11 | 125 | 1:00:00 | ||||
| 12 | 126 | 1:00:14 | ||||
| 12 | 156 | 1:00:14 | ||||
| 14 | 124 | 1:13:54 | ||||
| 15 | 158 | 1:14:50 | ||||
| 16 | 133 | 1:15:54 | ||||
| 17 | 131 | 1:15:56 | ||||
| 18 | 132 | 1:16:20 | ||||
| 19 | 159 | 1:37:44 | ||||
| 20 | 123 | 1:39:20 | ||||
| 118 | nkl | |||||
| 120 | nkl |
