| 3,2 km | 7 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 1:00:53 | |||
| 2 | 53 | 1:02:47 | |||
| 3 | 125 | 1:04:49 | |||
| 3,6 km | 11 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 40:20 | |||
| 2 | 52 | 42:22 | |||
| 3 | 121 | 44:42 | |||
| 4 | 122 | 48:57 | |||
| 3,6 km | 11 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 31:52 | |||
| 2 | 120 | 45:15 | |||
| 4,4 km | 13 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 41:17 | |||
| 2 | 51 | 47:48 | |||
| 3 | 133 | 57:57 | |||
| 4 | 115 | 1:00:01 | |||
| 5 | 118 | 1:02:03 | |||
| 6 | 49 | 1:52:49 | |||
| 4,4 km | 13 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 59:50 | |||
| 2 | 117 | 1:01:01 | |||
| 3 | 116 | 1:51:51 | |||
| 113 | abs | ||||
| 112 | abs | ||||
| 5,8 km | 16 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 51:31 | |||
| 2 | 44 | 56:45 | |||
| 3 | 47 | 1:11:00 | |||
| 4 | 110 | 1:11:31 | |||
| 5,8 km | 16 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 59:35 | |||
| 2 | 45 | 1:01:02 | |||
| 46 | nkl | ||||
| 4,4 km | 13 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 51:53 | |||
| 2 | 130 | 1:00:34 | |||
| 3 | 92 | 1:00:45 | |||
| 4 | 91 | 1:11:41 | |||
| 5 | 89 | 1:13:01 | |||
| 6 | 42 | 1:14:25 | |||
| 7 | 43 | 1:17:01 | |||
| 8 | 38 | 1:19:14 | |||
| 9 | 41 | 1:30:42 | |||
| 10 | 101 | 1:38:25 | |||
| 11 | 94 | 1:54:04 | |||
| 12 | 99 | 1:56:08 | |||
| 13 | 95 | 2:11:24 | |||
| 106 | abs | ||||
| 96 | abs | ||||
| 98 | abs | ||||
| 4,4 km | 13 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 53:21 | |||
| 2 | 35 | 54:36 | |||
| 3 | 102 | 58:26 | |||
| 4 | 34 | 1:03:19 | |||
| 5 | 37 | 1:06:05 | |||
| 6 | 39 | 1:06:10 | |||
| 7 | 107 | 1:06:22 | |||
| 8 | 36 | 1:08:35 | |||
| 9 | 88 | 1:11:33 | |||
| 10 | 90 | 1:11:39 | |||
| 11 | 40 | 1:18:10 | |||
| 12 | 100 | 1:38:45 | |||
| 13 | 103 | 1:50:45 | |||
| 14 | 104 | 1:57:10 | |||
| 97 | nkl | ||||
| 5,8 km | 16 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 58:17 | |||
| 2 | 1:02:14 | ||||
| 3 | 80 | 1:07:19 | |||
| 4 | 79 | 1:09:13 | |||
| 5 | 128 | 1:14:30 | |||
| 6 | 33 | 1:17:36 | |||
| 7 | 71 | 1:19:02 | |||
| 8 | 85 | 1:20:41 | |||
| 9 | 78 | 1:28:33 | |||
| 10 | 18 | 1:30:41 | |||
| 11 | 83 | 1:35:49 | |||
| 12 | 61 | 2:03:43 | |||
| 87 | nkl | ||||
| 77 | abs | ||||
| 5,8 km | 16 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 42:04 | |||
| 2 | 22 | 42:58 | |||
| 3 | 17 | 47:21 | |||
| 4 | 21 | 51:23 | |||
| 5 | 76 | 51:57 | |||
| 6 | 86 | 52:13 | |||
| 7 | 25 | 56:06 | |||
| 8 | 56:14 | ||||
| 9 | 15 | 56:18 | |||
| 10 | 14 | 57:15 | |||
| 11 | 26 | 57:48 | |||
| 12 | 30 | 1:01:13 | |||
| 13 | 73 | 1:02:52 | |||
| 14 | 31 | 1:05:07 | |||
| 15 | 81 | 1:07:18 | |||
| 16 | 74 | 1:09:10 | |||
| 17 | 75 | 1:11:38 | |||
| 18 | 20 | 1:13:34 | |||
| 19 | 82 | 1:15:13 | |||
| 20 | 32 | 1:21:50 | |||
| 21 | 131 | 1:24:20 | |||
| 22 | 24 | 1:25:26 | |||
| 23 | 29 | 1:53:16 | |||
| 72 | abs | ||||
| 27 | abs | ||||
| 28 | abs | ||||
| 9,6 km | 21 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:27:14 | |||
| 2 | 7 | 1:43:02 | |||
| 3 | 1 | 1:55:31 | |||
| nkl | |||||
| 9,6 km | 21 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1:03:08 | |||
| 2 | 6 | 1:12:23 | |||
| 3 | 64 | 1:12:55 | |||
| 4 | 65 | 1:14:33 | |||
| 5 | 68 | 1:17:10 | |||
| 6 | 70 | 1:19:34 | |||
| 7 | 4 | 1:19:56 | |||
| 8 | 10 | 1:20:12 | |||
| 9 | 58 | 1:22:04 | |||
| 10 | 69 | 1:27:11 | |||
| 11 | 11 | 1:28:17 | |||
| 12 | 1:30:34 | ||||
| 13 | 3 | 1:32:29 | |||
| 14 | 66 | 1:40:21 | |||
| 15 | 129 | 1:41:43 | |||
| 16 | 59 | 1:42:23 | |||
| 17 | 62 | 1:43:30 | |||
| 18 | 13 | 1:50:51 | |||
| 19 | 5 | 1:51:10 | |||
| 20 | 8 | 1:57:25 | |||
| 21 | 63 | 2:19:28 | |||
| 2 | abs | ||||
| 9 | abs | ||||
| 60 | abs | ||||
| 3,2 km | 8 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 57:54 | |||
| 2 | 55 | 1:03:25 | |||
| 3 | 54 | 1:22:36 | |||
| 4 | 127 | 1:32:18 | |||
| 126 | abs | ||||
