| 2,6 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36:09 | |||
| 2 | 17 | 38:21 | |||
| 3 | 16 | 40:42 |
| 2,6 km | 10 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 34:03 |
| 2,9 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 27:33 | |||
| 2 | 129 | 27:56 | |||
| 3 | 19 | 30:42 | |||
| 4 | 25 | 42:10 | |||
| 5 | 21 | 43:29 | |||
| 6 | 22 | 45:26 | |||
| 7 | 24 | 52:14 | |||
| 8 | 136 | 1:14:13 |
| 2,9 km | 12 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22:03 | |||
| 2 | 26 | 27:02 | |||
| 3 | 20 | 44:46 | |||
| 4 | 137 | 1:17:18 |
| 3,6 km | 20 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 39:28 | |||
| 2 | 28 | 41:24 | |||
| 3 | 39 | 50:09 | |||
| 4 | 36 | 58:38 | |||
| 5 | 35 | 1:00:41 | |||
| 6 | 38 | 1:04:23 | |||
| 7 | 37 | 1:04:36 | |||
| 29 | nkl | ||||
| 31 | nkl |
| 3,6 km | 20 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 39:04 | |||
| 2 | 32 | 54:10 | |||
| 3 | 58:21 |
| 5,3 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 53:17 | |||
| 2 | 133 | 1:03:21 | |||
| 3 | 43 | 1:28:27 | |||
| 41 | abs | ||||
| 30 | abs |
| 5,3 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 46:17 | |||
| 2 | 128 | 49:52 | |||
| 3 | 40 | 50:18 | |||
| 4 | 55:51 | ||||
| 5 | 42 | 1:15:30 |
| 3,5 km | 20 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 48:48 | |||
| 2 | 58 | 52:51 | |||
| 3 | 63 | 58:06 | |||
| 4 | 57 | 1:16:00 | |||
| 5 | 165 | 1:28:28 | |||
| 6 | 68 | 1:29:45 | |||
| 7 | 60 | 2:11:43 | |||
| 159 | nkl | ||||
| 132 | abs |
| 3,5 km | 20 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 42:51 | |||
| 2 | 62 | 43:20 | |||
| 3 | 67 | 43:30 | |||
| 4 | 49 | 57:05 | |||
| 5 | 56 | 57:58 | |||
| 6 | 50 | 59:22 | |||
| 7 | 66 | 1:02:56 | |||
| 8 | 65 | 1:07:00 | |||
| 9 | 55 | 1:08:04 | |||
| 10 | 51 | 1:17:20 | |||
| 11 | 54 | 1:21:39 | |||
| 12 | 53 | 1:28:52 | |||
| 13 | 61 | 2:04:08 | |||
| 14 | 47 | 2:20:13 | |||
| 15 | 64 | 2:26:57 | |||
| 160 | nkl | ||||
| 45 | abs | ||||
| 46 | abs | ||||
| 48 | abs |
| 5,3 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 52:23 | |||
| 2 | 90 | 59:00 | |||
| 3 | 77 | 1:02:23 | |||
| 4 | 155 | 1:05:28 | |||
| 5 | 101 | 1:18:24 | |||
| 6 | 69 | 1:21:54 | |||
| 7 | 100 | 1:24:29 | |||
| 8 | 84 | 1:24:41 | |||
| 9 | 70 | 1:27:50 | |||
| 10 | 86 | 1:30:05 | |||
| 11 | 98 | 1:39:12 | |||
| 12 | 96 | 1:43:02 | |||
| 13 | 144 | 1:43:47 | |||
| 14 | 102 | 1:44:56 | |||
| 15 | 169 | 1:53:13 | |||
| 16 | 154 | 2:03:41 | |||
| 156 | nkl | ||||
| 131 | nkl | ||||
| 151 | nkl | ||||
| 166 | nkl | ||||
| 152 | abs |
| 5,3 km | 22 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 44:51 | |||
| 2 | 135 | 45:16 | |||
| 3 | 75 | 45:59 | |||
| 4 | 89 | 46:13 | |||
| 5 | 139 | 46:49 | |||
| 6 | 95 | 47:17 | |||
| 7 | 71 | 50:31 | |||
| 8 | 97 | 50:35 | |||
| 9 | 171 | 51:51 | |||
| 10 | 73 | 52:08 | |||
| 11 | 91 | 53:19 | |||
| 12 | 79 | 53:56 | |||
| 13 | 105 | 54:15 | |||
| 14 | 92 | 54:56 | |||
| 15 | 83 | 55:51 | |||
| 16 | 78 | 58:14 | |||
| 17 | 76 | 1:01:49 | |||
| 18 | 80 | 1:03:32 | |||
| 19 | 1:03:34 | ||||
| 20 | 93 | 1:04:01 | |||
| 21 | 170 | 1:04:18 | |||
| 22 | 1:07:46 | ||||
| 23 | 157 | 1:08:43 | |||
| 24 | 74 | 1:10:02 | |||
| 25 | 87 | 1:11:14 | |||
| 26 | 82 | 1:12:44 | |||
| 27 | 94 | 1:15:10 | |||
| 28 | 85 | 1:16:07 | |||
| 29 | 167 | 1:18:47 | |||
| 30 | 168 | 1:24:01 | |||
| 31 | 99 | 1:24:38 | |||
| 32 | 103 | 1:25:36 | |||
| 33 | 158 | 1:34:33 | |||
| 34 | 104 | 1:35:31 | |||
| 35 | 153 | 1:52:18 | |||
| pk | 35:21 | ||||
| pk | 36:58 | ||||
| 72 | abs |
| 8,3 km | 29 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 1:08:22 | |||
| 2 | 108 | 1:47:27 |
| 8,3 km | 29 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 1:00:04 | |||
| 2 | 109 | 1:07:03 | |||
| 3 | 113 | 1:07:57 | |||
| 4 | 118 | 1:09:37 | |||
| 5 | 145 | 1:12:41 | |||
| 6 | 119 | 1:13:31 | |||
| 7 | 114 | 1:14:37 | |||
| 8 | 143 | 1:14:43 | |||
| 9 | 150 | 1:14:50 | |||
| 10 | 117 | 1:15:20 | |||
| 11 | 130 | 1:15:45 | |||
| 12 | 126 | 1:16:49 | |||
| 13 | 116 | 1:17:12 | |||
| 14 | 124 | 1:18:21 | |||
| 15 | 134 | 1:20:24 | |||
| 16 | 164 | 1:21:43 | |||
| 17 | 142 | 1:21:52 | |||
| 18 | 140 | 1:24:45 | |||
| 19 | 112 | 1:29:38 | |||
| 20 | 106 | 1:29:40 | |||
| 21 | 125 | 1:30:57 | |||
| 22 | 120 | 1:32:15 | |||
| 23 | 115 | 1:37:37 | |||
| 24 | 123 | 1:38:20 | |||
| 25 | 146 | 1:39:48 | |||
| 26 | 141 | 1:41:48 | |||
| 27 | 111 | 1:42:13 | |||
| 28 | 107 | 1:47:00 | |||
| 127 | nkl | ||||
| 121 | nkl | ||||
| 149 | abs | ||||
| 147 | abs |
| 2,7 km | 11 PK |
| L.p. | NrStr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 34:14 | |||
| 2 | 12 | 36:27 | |||
| 3 | 1 | 36:35 | |||
| 4 | 4 | 41:54 | |||
| 5 | 6 | 46:35 | |||
| 6 | 10 | 47:13 | |||
| 7 | 13 | 47:49 | |||
| 8 | 8 | 47:57 | |||
| 9 | 11 | 59:45 | |||
| 10 | 7 | 1:03:54 | |||
| 11 | 5 | 1:06:22 | |||
| 12 | 162 | 1:16:38 | |||
| 13 | 163 | 1:16:40 | |||
| 138 | abs |
