| 3,2 km | 11 PK |
| L.p. | NrSt | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:10 | ||||
| 2 | 35 | 47:39 | |||
| 3 | 34 | 51:55 | |||
| 4 | 40 | 57:58 | |||
| 5 | 39 | 1:01:54 | |||
| 6 | 10 | 1:06:00 | |||
| 7 | 38 | 1:16:56 | |||
| 8 | 37 | 1:49:10 | |||
| 36 | nkl | ||||
| nkl | |||||
| nkl |
| 3,2 km | 11 PK |
| L.p. | NrSt | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 56:26 | |||
| 2 | 43 | 1:14:30 | |||
| 3 | 42 | 1:24:49 |
| 4,4 km | 14 PK |
| L.p. | NrSt | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 44:54 | |||
| 2 | 4 | 47:10 | |||
| 3 | 19 | 53:29 | |||
| 4 | 20 | 54:06 | |||
| 5 | 23 | 1:03:02 | |||
| 6 | 1:03:50 | ||||
| 7 | 44 | 1:10:49 | |||
| 21 | abs |
| 4,4 km | 14 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 43:14 | |||
| 2 | 29 | 43:24 | |||
| 3 | 7 | 46:21 | |||
| 4 | 32 | 49:13 | |||
| 5 | 25 | 53:28 | |||
| 6 | 9 | 53:30 | |||
| 7 | 30 | 54:22 | |||
| 8 | 26 | 57:26 | |||
| 9 | 33 | 1:00:38 | |||
| 10 | 8 | 1:02:24 | |||
| 11 | 27 | 1:06:44 | |||
| 12 | 6 | 1:09:01 | |||
| 24 | abs | ||||
| 28 | abs |
| 6,2 km | 19 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 57:28 | |||
| 2 | 12 | 1:04:16 | |||
| 11 | abs |
| 6,2 km | 19 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:34 | ||||
| 2 | 2 | 59:09 | |||
| 3 | 16 | 1:11:13 | |||
| 4 | 1 | 1:22:24 | |||
| 5 | 18 | 1:33:03 | |||
| 17 | abs | ||||
| 3 | abs | ||||
| 14 | abs | ||||
| 15 | abs |
