Grand Prix Hadesu 2019 E6 – Wyniki nieoficjalne
Zaawansowana (31/32) | Status: 20:02 | |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 60 | Jankowiak Paweł | 89 | Chyże BnO Paproć | 56:15 |
2 | 22 | Konarczak Dariusz | 84 | KS Hades Poznań | 56:49 |
3 | 66 | Wojciech Sebastian | 83 | Wilga Orient Rokietnica | 57:07 |
4 | 42 | PRZYWORSKI KAMIL | 91 | 5 Lubuski Pułk A SULECHÓW | 59:52 |
5 | 63 | Filipiak Mateusz | 98 | KS Hades Poznań | 63:48 |
6 | 57 | Wolniewicz Paweł | 73 | … Dąbrówka | 69:37 |
7 | 41 | MOL KRZYSZTOF | 75 | 5 Lubuski Pułk A SULECHÓW | 70:00 |
8 | 97 | Zamiara Piotr | 81 | KS Hades Pleszew | 70:56 |
9 | 91 | Rochowski Konrad | 84 | KS Hades Poznań | 71:41 |
10 | 93 | Barszcz Jakub | 82 | Oriento Expresso Zakrzewo | 74:03 |
11 | 73 | Durzynska Katarzyna | 92 | 5 Lubuski Pułk A SULECHÓW | 74:14 |
12 | 85 | Pancerz Piotr | 77 | . Poznań | 75:34 |
13 | 2 | Bednarek Artur | 83 | Oriento Expresso Pobiedziska | 75:35 |
14 | 53 | Kłunejko Karol | 84 | . Poznań | 78:57 |
15 | 99 | Król Adam | 80 | UKS Arkady Raszk Raszków | 80:23 |
16 | 37 | Gbur Arkadiusz | 76 | Kultywator Małac Witkowo | 82:14 |
17 | 45 | Grabowski Marcin | 88 | Koty Poznań | 87:11 |
18 | 77 | Filipiak Michał | 76 | Wielkopolski Klu Poznań | 88:52 |
19 | 113 | Ritter Jan | 89 | AR Poznań Poznań | 91:22 |
20 | 47 | Musielak Sebastian | 70 | NKL Team Suchy Las | 91:32 |
21 | 76 | Faltyński Władysław | 49 | . Poznań | 91:45 |
22 | 29 | Kurkowiak Grzegorz | 80 | WKS Grunwald Poznań | 93:04 |
23 | 67 | Jaworski Wojciech | 70 | 31 BLT Poznań | 93:09 |
24 | 26 | Król Jakub | 86 | Bluebirds Poznań | 95:20 |
25 | 84 | CIEŚLAK Grzegorz | 73 | MJDOP Kamionki | 107:35 |
26 | 8 | Gładysiak Przemysław | 77 | Gładko biegamy Komorniki | 111:45 |
27 | 9 | Łątkowski Krzysztof | 79 | KB MANIAC Poznań Poznań | 115:04 |
28 | 38 | Skrzypczak Rafał | 77 | Grot Woja Tarnowo Podgórne | 123:42 |
29 | 13 | Skrzypczak Mariusz | 73 | Grot Woja Kiekrz | 123:45 |
|
| 69 | Ludzkowski Radosław | 82 | 310. krt. Babki Murowana Goślina | nkl |
| 19 | Bultrowicz Agnieszka | 77 | KS Hades Poznań | nkl |
Średnia (24/24) | Status: 20:02 | |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 10 | Paterek Mikołaj | 03 | HKS Azymut Mochy Mochy | 40:19 |
2 | 12 | Paterek Honorata | 74 | HKS Azymut Mochy Mochy | 46:57 |
3 | 64 | Filipiak Marek | 73 | KS Hades Poznań | 48:04 |
4 | 58 | Klasa Tomasz | 66 | KS Hades Luboń | 50:58 |
5 | 16 | Mikulak Paweł | 82 | Los Pollos Herma Poznań | 53:58 |
6 | 117 | Krause Bartlomiej | 81 | biegajzmapa.pl . | 58:35 |
7 | 51 | Szarlik Przemysław | 70 | KS Tęcza Dopiewiec | 59:28 |
8 | 81 | Dolatowski Marek | 87 | i tak się zgubię Świebodzin | 61:45 |
9 | 15 | Spychała Krzysztof | 75 | . Poznań | 62:56 |
10 | 80 | Zajdel Wojciech | 96 | ,, Czerwonak | 66:38 |
11 | 21 | Kosicki Tomasz | 71 | Ok! Sport Jankowo | 67:05 |
12 | 48 | Zbroja-Nowak Justyna | 80 | KS Hades Poznań | 67:28 |
13 | 44 | Wolny Sebastian | 78 | Tour De Sklep Sk Skoki | 70:02 |
14 | 68 | Terlecka Marta | 79 | .. Szczytniki | 70:41 |
15 | 75 | Jędrowska Katarzyna | 90 | KS Hades Kiekrz | 71:01 |
16 | 115 | Tadeusz Maciej | 82 | Tour De Sklep Sk Skoki | 72:13 |
17 | 3 | Soboń Leszek | 68 | CSWL Poznań Poznań | 76:52 |
18 | 61 | Filipiak Agnieszka | 75 | KS Hades Poznań | 77:35 |
19 | 1 | Makowski Bartosz | 95 | ….. Zamość k. Bydgoszczy | 79:50 |
20 | 33 | Piechuła Patryk | 02 | . Poznań | 81:25 |
21 | 52 | Kozłowski Tomasz | 80 | Los Pollos Herma Bugaj | 83:07 |
22 | 82 | PACHA Józef | 73 | Swarzędz Swarzędz | 87:44 |
23 | 74 | Piasecki Maciej | 84 | Samowolka Poznań | 98:04 |
| 20 | Nowicka Wiktoria Anna | 03 | Naramowice Poznań | nkl |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 30 | Kurkowiak Patrycja | 81 | WKS Grunwald Poznań | 46:09 |
2 | 39 | Miller Michał | 78 | Wiewiór Team Poznań | 52:26 |
3 | 43 | Zielińscy Kornel i Daniel | 11 | …. Luboń | 56:07 |
4 | 31 | Kurkowiak Jagoda | 09 | WKS Grunwald Poznań | 59:53 |
5 | 100 | Uciechowski Bogdan | 70 | UKS Arkady Raszk Raszków | 66:45 |
6 | 119 | Gliszczyński Janusz | 74 | WKS Grunwald Poznań | 72:48 |
7 | 7 | Gładysiak Marta, Piotr | 79 | Gładko biegamy Komorniki | 86:46 |
8 | 83 | Kociuba Katarzyna | 84 | . Poznań | 99:34 |
Rodzinna (21/21) | Status: 20:02 | |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 78 | Pękal Tomasz | 11 | Błysk Poznań | 34:13 |
2 | 103 | Uciechowska Oliwia | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | 38:31 |
3 | 4 | Łosiński Piotr i Alicja | 83 | . Poznań | 41:13 |
4 | 17 | Bultrowicz Franek | 11 | KS Hades Poznań | 41:36 |
5 | 98 | Zamiara Gabrysia | 10 | KS Hades Pleszew | 41:40 |
6 | 40 | Staniewska Salomea | 12 | SP Horyzonty Poznań | 46:20 |
7 | 11 | Paterek Hanna | 09 | HKS Azymut Mochy Mochy | 50:01 |
8 | 94 | Gruhn Helena | 13 | Oriento Expresso Zakrzewo | 56:08 |
9 | 32 | Kurkowiak Jaśmina | 11 | WKS Grunwald Poznań | 58:41 |
10 | 24 | Piotrowska Franek | 10 | . Poznań | 63:13 |
11 | 23 | Waldek Pawel | 72 | SP51 Poznań | 71:15 |
12 | 102 | Jańczak Igor | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | 73:49 |
13 | 89 | Klasa Anna | 07 | …. Luboń | 78:47 |
14 | 90 | Klasa Pawel | 03 | …. Luboń | 78:59 |
15 | 112 | Dering Radek | 79 | Dering Kórnik | 82:06 |
16 | 114 | Świderski Łukasz | 78 | Swider Naramowic Poznan | 85:13 |
17 | 5 | Gładysiak Urszula | 09 | Gładko biegamy Komorniki | 90:51 |
18 | 25 | Król Teodor | 16 | Bluebirds Poznań | 174:59 |
| 88 | Rochowscy Franek i Gabi | 15 | . Poznań | nkl |
| 101 | Wdowczyk Jan | 08 | UKS Arkady Raszk Raszków | nkl |
| 116 | Ludzkowska Zosia | 08 | 310. krt. Babki Murowana Goślina | nkl |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 54 | Staniewski Jędrzej | 08 | KS Hades Poznań | 28:31 |
2 | 65 | Zieliński Tomasz | 07 | KS Hades Poznań | 33:47 |
3 | 55 | Wolniewicz Agata | 08 | … Dąbrówka | 50:03 |
4 | 105 | Jańczak Matylda | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | 69:11 |
5 | 6 | Gładysiak Gabriela | 06 | Gładko biegamy Komorniki | 84:38 |
| 118 | Uciechowska Oliwia | 09 | KS Hades Pleszew | nkl |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 18 | Bultrowicz Tymoteusz | 06 | KS Hades Poznań | 26:05 |
2 | 106 | Wdowczyk Paweł | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | 38:53 |
3 | 109 | Stefańska Agnieszka | 05 | UKS Arkady Raszk Raszków | 42:08 |
4 | 108 | Uciechowska Amelia | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | 43:10 |
5 | 111 | Gromada Monika | 06 | UKS Arkady Raszk Raszków | 51:01 |
6 | 107 | Król Jan | 07 | UKS Arkady Raszk Raszków | 54:17 |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas | |
---|
1 | 62 | Filipiak Adrianna | 03 | KS Hades Poznań | 61:30 |
2 | 49 | Nowak Maria | 03 | KS Hades Poznań | 83:23 |
3 | 56 | Wolniewicz Natalia | 04 | … Dąbrówka | 85:36 |
|
Wybierz kategorię