Grand Prix Hadesu E3_2019 – Wyniki nieoficjalne
Zaawansowana (40/42) | Status: 15:54 |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 49 | JANKOWIAK Paweł | 89 | Chyże BnO Paproć | 57:37 |
2 | 120 | Wojciech Sebastian | 66 | Wilga Orient Rokietnic | 59:37 |
3 | 35 | Golinowski Paweł | 79 | 10 BKPanc Świętoszów | 60:14 |
4 | 84 | Plesinski Mariusz | 73 | 10 BKPanc Świętoszów | 63:19 |
5 | 46 | Hornik Aleksandra | 96 | WKS Grunwald Koziegłowy | 68:30 |
6 | 18 | Dopierała Piotr | 78 | martombike.pl TE Dopiewo | 69:38 |
7 | 69 | Łakomiec Krzysztof | 84 | ON-SIGHT Poznań | 70:57 |
8 | 39 | Górczyński Paweł | 81 | Wojownicy Wódy Poznań | 71:02 |
9 | 77 | MOL Krzysztof | 75 | 5 pułk Artylerii Zielona Góra | 71:42 |
10 | 3 | Barszcz Jakub | 82 | , Zalasewo | 72:01 |
11 | 125 | Zamiara Piotr | 81 | KS Hades Pleszew | 73:20 |
12 | 53 | Jędroszkowiak Michał | 78 | Inov-8 Książ Wielkopolski | 76:08 |
13 | 25 | Filipiak Mateusz | 98 | KS Hades Poznań | 76:29 |
14 | 44 | HALAMUS Robert | 70 | 31 BLT Poznań | 78:18 |
15 | 38 | Gorczyca MarySia | 97 | WKS Grunwald Poznań | 78:49 |
16 | 19 | Durzyńska Katarzyna | 92 | 5 Pułk Artylerii Sulechów | 79:34 |
17 | 92 | Sitnicki Mariusz | 77 | 10 BKPanc Świętoszów | 80:38 |
18 | 123 | Wolniewicz Paweł | 73 | .. Dąbrówka | 81:16 |
19 | 52 | Jaworski Wojciech | 70 | 31 BLT Poznań | 83:08 |
20 | 4 | Bednarek Artur | 83 | Oriento Expresso Pobiedziska | 83:11 |
21 | 116 | Wiatr Wojciech | 70 | . Poznań | 84:23 |
22 | 80 | Panaszek Justyna | 89 | 10 BKPanc Świętoszów | 85:29 |
23 | 104 | Stężycki Grzegorz | 82 | 10 BKPanc Świętoszów | 85:48 |
24 | 58 | Klasa Tomasz | 66 | KS Hades Lubon | 88:00 |
25 | 127 | Żubrowski Damian | 89 | KS Hades Poznań | 89:15 |
26 | 8 | Bultrowicz Agnieszka | 77 | KS Hades Poznań | 89:18 |
27 | 9 | BURCHARDT Sławomir | 66 | KS Hades Poznań | 90:57 |
28 | 94 | Skrobała Dariusz | 79 | ,, Bolechowo | 93:09 |
29 | 72 | Mańczak Filip | 79 | Czerwonak Biega Kicin | 94:41 |
30 | 37 | GORCZYCA Jacek | 71 | KS Hades Kobylnica | 94:50 |
31 | 74 | Matysiak Tomasz | 92 | . Poznań | 95:00 |
32 | 86 | Rajewicz Krzysztof | 74 | 31 BLT Poznań | 96:04 |
33 | 11 | Cieślak Grzegorz | 73 | MJDOP Kamionki | 103:20 |
34 | 2 | Bańska-Bodziona Aneta | 79 | 10 BKPanc Świętoszów | 105:36 |
35 | 21 | Faltyński Władysław | 49 | WKS Grunwald Poznań | 106:49 |
36 | 26 | Filipiak Michał | 76 | WKTJ Poznań | 106:55 |
37 | 91 | Seidel Nikodem | 01 | HKS Azymut Mochy | 114:36 |
38 | 13 | Degórski Paweł | 77 | LZS Robur Dąbrow Poznań | 119:35 |
|
119 | Wojciechowska Katarzyna | 67 | Autsaider Poznań | nkl |
129 | Gliszczyński Janusz | 74 | Team Glichy Potrzanowo | nkl |
|
|
|
Średnia (29/33) | Status: 15:54 |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 24 | Filipiak Marek | 73 | KS Hades Poznań | 49:20 |
2 | 106 | Szarlik Przemysław | 70 | KS Tęcza Dopiewiec | 50:59 |
3 | 115 | Wąsikiewicz Wojciech | 67 | …. Tarnowo Podgórne | 62:06 |
4 | 99 | Staniewski Adam | 75 | bambooco Poznań | 64:56 |
5 | 90 | Seidel Marek | 69 | HKS Azymut Mochy | 65:41 |
6 | 112 | Tadeusz Maciej | 82 | Tour De Sklep Skoki | 66:43 |
7 | 82 | Piechuła Patryk | 02 | . Poznań | 68:51 |
8 | 68 | Łakomiec Joanna | 85 | ON-SIGHT Poznań | 70:36 |
9 | 6 | BOGUSZ Adam | 85 | CSWLąd Poznań | 70:56 |
10 | 36 | GORCZYCA Magdalena | 71 | KS Hades Kobylnica | 72:14 |
11 | 124 | Wolny Sebastian | 78 | Tour De Sklep Sk Skoki | 73:28 |
12 | 79 | Owczarz Joanna | 83 | WŁM Poznań | 75:41 |
13 | 131 | Nogaj Natalia | 79 | KS Hades Poznań | 75:52 |
14 | 96 | Spychała Krzysztof | 75 | . Poznań | 76:13 |
15 | 50 | Jankowiak Tomasz | 76 | Lel Swarzędz | 79:27 |
16 | 93 | Siwiński Maciej | 78 | Bordowa Brać Poznań | 86:51 |
17 | 70 | Macioszczyk Łukasz | 80 | CSWLąd Poznań | 91:33 |
18 | 95 | Soboń Leszek | 68 | CSWLąd Poznań | 97:40 |
19 | 42 | Grobelna Monika | 88 | AKG Halny Poznań | 103:46 |
20 | 12 | Czaplicki Paweł | 68 | Czasem lasem Poznań | 107:32 |
21 | 130 | Baran Magdalena | 79 | . Poznań | 107:33 |
22 | 110 | Ścisłowska Justyna | 87 | . Poznań | 108:41 |
23 | 71 | Makowski Bartosz | 95 | ZKS VD OpenSpace Zamość k. Bydgoszczy | 117:13 |
24 | 83 | Pilarska Magdalena | 82 | STR Poznań Wiry | 121:08 |
25 | 107 | Szcześniak Monika | 92 | Najlepszy Puszczykowo | 130:23 |
26 | 30 | Gierczynski Miłosz | 11 | … Kamionki | 136:47 |
27 | 1 | Antkowiak Michał | 73 | Nasz Klub Chrup Poznań | 137:35 |
|
47 | Ignaczak Paweł | 81 | dts Poznań | nkl |
29 | Gałązka Angelika | 90 | 12 WBOT Poznan | nkl |
|
|
|
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 132 | Staniewski Marin | 73 | . Poznań | 36:37 |
2 | 23 | Filipiak Agnieszka | 75 | KS Hades Poznań | 42:48 |
3 | 63 | Lambryczak Antoni | 06 | WKS Grunwald Poznań | 44:33 |
4 | 64 | Lambryczak Franciszek | 09 | WKS Grunwald Poznań | 44:58 |
5 | 55 | Kaczmarek Anna | 72 | . Poznań | 53:10 |
6 | 75 | Michalek Agnieszka | 85 | WKTJ Poznań | 74:26 |
|
|
|
Rodzinna (15/19) | Status: 15:54 |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 20 | Dwornikowska Agata | 06 | UKS Arkady Raszków | 42:58 |
2 | 113 | Uciechowska Amelia | 06 | UKS Arkady Raszków | 43:39 |
3 | 65 | Lambryczak Maria | 11 | WKS Grunwald Poznań | 47:17 |
4 | 89 | Rutkowski Jerzy | 11 | 1 SDP Azimer Poznań | 55:38 |
5 | 88 | Rutkowska Natalia | 08 | 1 SDP Azimer Poznań | 56:02 |
6 | 67 | Łakomiec Julia i Tymon | 15 | ON-SIGHT Poznań | 63:36 |
7 | 98 | Staniewska Salomea | 12 | SP Horyzonty Poznań | 72:03 |
8 | 5 | BOGUSZ Gabriela | 10 | . Poznań | 76:27 |
9 | 87 | Rombalski Małgorzata | 78 | 1SDP Azimer Poznań | 79:49 |
10 | 43 | Gruhn Helena | 13 | Oriento Expresso Pobiedziska | 80:31 |
11 | 17 | Dopierała Antonina | 11 | martombike.pl TE Dopiewo | 101:33 |
12 | 85 | Posiewka Piotr | 77 | AR Poznań Dopiewo | 105:05 |
13 | 28 | Frąckowiak Sylwia | 86 | . Poznań | 123:14 |
14 | 27 | Frąckowiak Krzysztof | 82 | . Poznań | 123:32 |
|
114 | Uciechowska Oliwia | 09 | UKS Arkady Raszków | nkl |
|
|
|
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 101 | Staniewski Jędrzej | 08 | SP Skrzydła Poznań | 29:24 |
2 | 109 | Szynkarek Marta | 06 | Samowolka Poznań | 45:27 |
3 | 51 | Jańczak Matylda | 08 | UKS Arkady Raszków | 69:59 |
4 | 121 | Wolniewicz Agata | 08 | .. Dąbrówka | 73:00 |
5 | 56 | Kasałka Monika | 08 | UKS Arkady Raszków | 73:57 |
|
111 | Świtała Nikola | 09 | UKS Arkady Raszków | nkl |
103 | Stefański Marek | 06 | UKS Arkady Raszków | nkl |
|
|
|
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 7 | Bultrowicz Tymoteusz | 06 | KS Hades Poznań | 44:03 |
2 | 57 | Kasałka Eryka | 05 | UKS Arkady Raszków | 81:40 |
3 | 102 | Stefańska Agnieszka | 05 | UKS Arkady Raszków | 85:37 |
L.p. | Nr Startowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 22 | Filipiak Adrianna | 03 | KS Hades Poznań | 51:13 |
2 | 126 | Ziętek Aleksandra | 03 | UKS Arkady Raszków | 81:03 |
3 | 122 | Wolniewicz Natalia | 04 | .. Dąbrówka | 104:26 |
|
73 | Matecki Adam | 04 | SP 26 Poznań | nkl |
14 | Dobroś Aleksandra | 04 | UKS Arkady Raszków | nkl |
|
|
|
Wybierz kategorię