Ligowiec | N 2017-03-12 15:10 |
KS HADES | LIGOWIEC |
Wyniki nieoficjalne | stworzony przez OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016 |
ZAAWANSOWANA |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 84 | 49:45 | ||
2 | 2 | 81 | 50:04 | ||
3 | 65 | 98 | 51:16 | ||
4 | 19 | 83 | 52:12 | ||
5 | 14 | 71 | 52:16 | ||
6 | 68 | 77 | 52:23 | ||
7 | 97 | 96 | 53:47 | ||
8 | 46 | 84 | 54:07 | ||
9 | 7 | 74 | 54:42 | ||
10 | 52 | 83 | 54:45 | ||
11 | 15 | 97 | 55:30 | ||
12 | 99 | 87 | 56:01 | ||
13 | 76 | 84 | 56:38 | ||
14 | 72 | 81 | 57:01 | ||
15 | 17 | 76 | 58:00 | ||
16 | 32 | 73 | 58:20 | ||
17 | 80 | 88 | 58:37 | ||
18 | 33 | 95 | 59:24 | ||
19 | 1 | 84 | 59:26 | ||
20 | 26 | 72 | 59:33 | ||
21 | 16 | 83 | 61:21 | ||
22 | 94 | 77 | 61:46 | ||
23 | 38 | 70 | 63:10 | ||
24 | 54 | 77 | 63:19 | ||
25 | 42 | 71 | 65:55 | ||
26 | 74 | 78 | 66:41 | ||
27 | 34 | 91 | 66:50 | ||
28 | 25 | 80 | 67:39 | ||
29 | 27 | 96 | 69:18 | ||
30 | 11 | 66 | 69:57 | ||
31 | 55 | 87 | 71:04 | ||
32 | 48 | 80 | 71:28 | ||
33 | 84 | 02 | 75:46 | ||
34 | 83 | 01 | 76:18 | ||
35 | 82 | 68 | 77:32 | ||
36 | 73 | 85 | 85:27 | ||
37 | 44 | 73 | 86:13 | ||
38 | 35 | 84 | 86:21 | ||
39 | 93 | 75 | 89:04 | ||
40 | 21 | 88 | 100:31 | ||
31 | 80 | nkl | |||
37 | 83 | nkl | |||
12 | 89 | nkl | |||
4 | 90 | nkl |
ŚREDNIA |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Tomasz KLASA | 66 | Poznań KS HADES | 42:15 |
2 | 69 | Sebastian WOJCIECH | 83 | Wilga Orient | 46:07 |
3 | 71 | Przemysław SZARLIK | 70 | . Klub 90005 | 47:45 |
4 | 22 | Mateusz FILIPIAK | 98 | Scania | 51:20 |
5 | 39 | Monika PACHA | 79 | Poznań 31 BLT | 54:07 |
6 | 91 | Bartek KRAUSE | 81 | Poznań biegajzmapa.pl | 55:14 |
7 | 78 | Alicja HORNIK | 63 | Poznań WKS Grunwald | 56:51 |
8 | 98 | Małgosia TRAWKOWSKA | 85 | . Klub 90005 | 57:15 |
9 | 88 | Tomasz KOSICKI | 71 | Otwock Ok! Sport | 59:49 |
10 | 66 | Cezary STANKIEWICZ | 70 | . Klub 90005 | 62:41 |
11 | 43 | Krzysztof SPYCHAŁA | 75 | . Klub 90005 | 63:56 |
12 | 8 | Adam STANIEWSKI | 75 | bambooco | 64:42 |
13 | 20 | Paweł IGNACZAK | 81 | DTS | 70:42 |
14 | 40 | Józef PACHA | 73 | Poznań 31 BLT | 70:53 |
15 | 18 | Wojciech WĄSIKIEWICZ | 67 | . Klub 90005 | 71:00 |
16 | 23 | Adrianna FILIPIAK | 03 | Scania | 77:04 |
17 | 90 | Paweł KORUS | 86 | . Klub 90005 | 90:25 |
18 | 64 | Aleksandra ZIĘTEK | 03 | Raszków UKS Arkady | 93:15 |
19 | 28 | Oliwia DOMAŃSKA | 01 | Międzyrzecz | 97:47 |
20 | 85 | Wiktoria SÓJKA | 03 | Raszków UKS Arkady | 103:17 |
21 | 63 | Aleksandra DOBROŚ | 04 | Raszków UKS Arkady | 109:18 |
22 | 10 | JAROSŁAW SZYMCZAK | 57 | MGK | 118:50 |
23 | 36 | Justyna SCISŁAWSKA | 87 | Orła Perć | 125:10 |
24 | 86 | Marta SZYNKAREK | 06 | Slow Runners Club | 151:32 |
45 | Barbara HOFFMANN | 91 | Poznań | nkl | |
61 | Klaudia PRZYGODA | 03 | Raszków UKS Arkady | nkl | |
51 | Anna WITANOWSKA | 88 | nkl | ||
87 | Paweł CZAPLICKI | 68 | Slow Runners Club | nkl |
ŁATWA |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 03 | 19:25 | ||
2 | 59 | 04 | 21:23 | ||
3 | 24 | 75 | 23:39 | ||
4 | 67 | 77 | 24:24 | ||
5 | 79 | 92 | 26:02 | ||
6 | 57 | 05 | 27:20 | ||
7 | 56 | 04 | 28:08 | ||
8 | 58 | 05 | 30:30 | ||
9 | 60 | 05 | 33:27 | ||
10 | 77 | 09 | 33:29 | ||
11 | 3 | 07 | 33:30 | ||
12 | 41 | 09 | 36:40 | ||
13 | 9 | 03 | 40:07 | ||
14 | 100 | 08 | 48:33 | ||
15 | 101 | 13 | 51:43 | ||
16 | 30 | 08 | 57:06 | ||
17 | 70 | 12 | 61:05 | ||
18 | 49 | 08 | 63:59 | ||
96 | 11 | nkl |
KRÓTKA |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 03 | 35:19 | ||
2 | 95 | 06 | 67:38 | ||
3 | 50 | 04 | 77:00 |