L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 61 Mikołaj DUTKOWSKI 92 Raszków UKS Arkady 42:47,00
2 19 Tomasz TKACZUK 79 Azymut Pabianice 47:53,00
3 81 Mariusz PLESIŃSKI 73 Mochy 10BKPanc/HKS Azymut 52:21,00
4 21 Dariusz KONARCZAK 84 Poznań KS HADES 53:20,00
5 95 Jacek GALLA 93 Mochy HKS Azymut 54:17,00
6 111 Michał KALATA 89 10 BKPanc 55:27,00
7 109 Marek GALLA 87 Rajd Konwalii TEAM 56:58,00
8 116 Franciszek GALLA 89 Rajd Konwalii TEAM 58:54,00
9 18 Krzysztof GRUHN 83 Oriento Expresso Team 59:07,00
10 13 Marcin GORZELAŃCZYK 84 Poznań KS HADES 60:10,00
11 94 Konrad ROCHOWSKI 84 Poznań KS HADES 60:26,00
12 59 Przemek PAWŁOWSKI 77 Brak 60:47,00
13 6 Dominik ZALEWSKI 81 Poznań zielonkacup.com 61:09,00
14 82 Czarek WICHNIEWICZ 73 Brak 62:38,00
15 38 Artur BEDNAREK 83 Oriento Expresso Team 63:20,00
16 76 Artur FLISZKIEWICZ 81 Babki MJDOP 63:35,00
17 22 Piotr PANCERZ 77 Brak 64:38,00
18 24 Paweł GÓRCZYŃSKI 81 NAPIER…ACZE 64:52,00
19 47 Stanisław RITTER 92 On-Sight 66:17,00
20 2 Piotr ZAMIARA 81 Poznań KS HADES 66:24,00
21 55 Agnieszka BULTROWICZ 77 Poznań KS HADES 70:00,00
22 50 Sławomir SZCZEPAŃSKI 76 Babki MJDOP 71:02,00
23 124 Piotr KRYSZAK   Brak 71:07,00
24 113 PAWEŁ GOLINOWSKI 79 Mochy HKS Azymut 71:57,00
25 75 Przemysław GŁADYSIAK 77 Komorniki HKS Łoś 47 73:20,00
26 98 Grzegorz KURKOWIAK 80 Brak 73:33,00
27 93 Agata BŁOTNICKA 93 On-Sight 74:12,00
28 1 Marcin GRABOWSKI 88 Poznan Leśni 74:51,00
29 41 Paweł BŁAŻEJEWSKI 85 Kościan Team 74:55,00
30 35 Wojciech JAWORSKI 70 Krzesiny 31 BLT 77:56,00
31 78 Paweł CHOŁODY 73 Poznań CSWLąd 78:11,00
32 107 Przemysław BIEGAŃSKI 88 ŻTR 78:20,00
33 96 Paweł MIKULAK 82 Brak 81:07,00
34 11 Jarosław WOJCIECHOWSKI 66 Autsaider 85:15,00
35 37 Dawid JURKIEWICZ 87 Poznań CSWLąd 88:25,00
36 15 Piotr ŁOSIŃSKI 83 Babki 1 RWT SP 89:33,00
37 97 Leszek SOBOŃ 68 Poznań CSWLąd 89:45,00
38 31 Justyna ZBROJA-NOWAK 80 Poznań KS HADES 92:38,00
39 27 Damian ROMANÓW 91 blogobieganiu.com 93:39,00
40 28 Remigiusz DREWNIAK 78 Brak 95:03,00
41 12 Katarzyna WOJCIECHOWSKA 67 Autsaider 108:35,00
42 52 Lucyna BUDŹKO 84 Brak 144:55,00
  8 Błażej MELLER 84 Poznań KS HADES nkl
  23 Mariusz NOSALSKI 75 Brak nkl
TRASA ŚREDNIA
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 20 Tomasz KLASA 66 Poznań KS HADES 41:58,00
2 42 Przemysław SZARLIK 70   46:19,00
3 85 Magda GORCZYCA 71 Poznań KS HADES 52:55,00
4 34 Monika PACHA 79   53:21,00
5 49 Krzysztof SPYCHAŁA 75   54:02,00
6 17 Patryk PIETRZAK 81 Mochy HKS Azymut 54:50,00
7 87 Mateusz FILIPIAK 98 Scania 54:54,00
8 108 Bartłomiej KRAUSE 81 Biegaj z mapą 55:16,00
9 100 Paweł KORUS 86   57:51,00
10 102 Katarzyna JĘDROWSKA 90   59:48,00
11 110 Katarzyna SADURSKA-GALLA 88 Rajd Konwalii TEAM 60:20,00
12 63 Tomasz KAWAŁA 80 Raszków UKS Arkady 61:50,00
13 36 Józef PACHA 73   65:43,00
14 86 Adrianna FILIPIAK 03 Scania 67:20,00
15 30 Maria NOWAK 03 Poznań KS HADES 70:54,00
16 46 Adam STANIEWSKI 75 bambooco 71:13,00
17 62 Szymon KACZOCHA 03 Raszków UKS Arkady 71:15,00
18 51 Krzysztof BENEDEKCIŃSKI 87 Zordziaki 73:03,00
19 65 Aleksandra PLUTA 03 Raszków UKS Arkady 78:16,00
20 83 Natalia WOLNIEWICZ 04   117:26,00
21 9 Jarosław SZYMCZAK 57 MGK 119:54,00
22 5 Miłosz GIERCZYŃSKI 11   154:49,00
  25 Bogusia GÓRCZYŃSKA 83 NAPIER…ACZE nkl
  117 Magdalena MAZUR 90 On-Sight nkl
  64 Aleksandra DOBROŚ 04 Raszków UKS Arkady nkl
  44 Stanisław KRZYŻANIAK 01 Poznań Gimnazjum Pijarów nkl
TRASA ŁATWA
L.p. NrStartowy Imię i nazwisko Ur. Klub Czas
1 57 Tymoteusz BULTROWICZ 06 Poznań KS HADES 23:11,00
2 58 Ewa PAWŁOWSKA 77   29:55,00
3 69 Mikołaj KACZOCHA 05 Raszków UKS Arkady 30:01,00
4 72 Sandra CHMIELARZ 05 Raszków UKS Arkady 30:13,00
5 67 Michał SZCZĘSNY 05 Raszków UKS Arkady 31:20,00
6 43 Antoni KRZYŻANIAK 03 SP Skrzydła 31:42,00
7 60 Weronika KITOWSKA 94   32:04,00
8 114 Piotr GOLINOWSKI 09 Mochy HKS Azymut 33:20,00
9 68 Kacper OCZKOWSKI 04 Raszków UKS Arkady 34:05,00
10 71 Patrycja CIELUCH 04 Raszków UKS Arkady 36:31,00
11 3 Tomasz ZIELIŃSKI 07 Poznań KS HADES 38:50,00
12 70 Aleksandra RASZEWSKA 04 Raszków UKS Arkady 41:38,00
13 88 Agnieszka FILIPIAK 75 Scania 43:31,00
14 32 Zosia NOWAK 08 Poznań KS HADES 49:08,00
15 115 Aleksandra GOLINOWSKA 06 Mochy HKS Azymut 53:07,00
16 89 Adaś Jaś ZWOLIŃSKI 12   54:38,00
17 56 Franek BULTROWICZ 11 Poznań KS HADES 54:57,00
18 45 Urszula STANIEWSKA 03 bambooco 55:31,00
19 73 Marta,Ula,Piotr GŁADYSIAK 79   67:19,00
20 92 Agata WOLNIEWICZ 08   74:06,00
21 74 Gabriela GŁADYSIAK 06 SP Komorniki 80:05,00
  90 Laura PLESINSKA 05 Mochy HKS Azymut nkl