|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Główna - Idea - Zawodnicy - Terminarz - Regulamin - Wyniki - Galeria - Mapy - Kontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Szczegółowe wyniki I startu Grand Prix
Malta - 30.01.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 47:56 | 100 |
| 2 | Paweł Wójtowicz | 96PDW "Wataha" | 51:23 | 80 |
| 3 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 52:10 | 60 |
| 4 | Marcin Gorzelańczyk | 96PDW "Wataha" | 59:11 | 50 |
| 5 | Tomasz Woźniak | 444PDH "Jar" | 68:39 | 45 |
| 6 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 68:56 | 40 |
| 7 | Jacek Ściernicki | 444PDH "Jar" | 110:50 | 36 |
| 8 | Tomsz Polus | 96PDW "Wataha" | 85:33* | 32 |
| 9 | Daria Ściernicka | 444PDH "Jar: | 389:45* | 29 |
|
Organizator biegu: Jędrzej Wygralak |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Szczegółowe wyniki II startu Grand Prix
Cytadela - 20.02.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 34:06 | 100 |
| 2 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 37:09 | 80 |
| 3 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 37:32 | 60 |
| 4 | Radosław Grzybowski | Niezrzeszony | 42:11 | 50 |
| 5 | Tomasz Polus | 96PDW "Wataha" | 42:15 | 45 |
| 6 | Marcin Hoffmann | 45PDH "Bór" | 44:19 | 40 |
| 7 | Marcin Gorzelańczyk | 96PDW "Wataha" | 45:13 | 36 |
| 8 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogien" | 46:06 | 32 |
| 9 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar: | 54:20 | 29 |
|
Organizator biegu: Artur Kurnicki |
||||
Szczegółowe wyniki III startu Grand Prix
Nietoperz - Sieraków - 26-27.02.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogien" | 1:41:56 | 100 |
| 2 | Tomsz Woźniak | 444PDH "Jar" | 1:47:22 | 80 |
| 3 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 2:00:43 | 60 |
| 4 | Marcin Gorzelanczyk | 96PDW "Wataha" | 2:08:48 | 50 |
| 5 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 2:12:26 | 45 |
| 6 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 2:16:49 | 40 |
| 7 | Jędrzej Wygralak | 47PDH "Burza" | 2:36:23 | 36 |
| 8 | Tomas Polus | 96PDW "Wataha" | 2:48:03 | 32 |
| 9 | Marcin Hoffmann | 45PDH "Bór" | 3:06:43 | 29 |
|
Przygotowanie trasy: Bartosz Bartkowiak |
||||
Szczegółowe wyniki IV startu Grand Prix
Wiórek - 24.04.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogien" | 0:53:35 | 100 |
| 2 | Marcin Hoffmann | 45PDH "Bór" | 1:08:34 | 80 |
| 3 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 1:15:09 | 60 |
| 4 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 1:18:24 | 50 |
| 5 | Tomasz Polus | 96PDW "Wataha" | 1:22:14 | 45 |
| 6 | Tomasz Woźniak | 444PDH "Jar" | 1:25:34 | 40 |
| 7 | Przemysław Murawski | 96PDW "Wataha" | 1:33:16 | 36 |
| 8 | Filip Chmarzynski | 96PDW "Wataha" | 1:40:16 | 32 |
| 9 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 7:28:22* | 29 |
|
Organizator biegu: Błażej Meller |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Szczegółowe wyniki V startu Grand Prix
Dziewicza Góra - 8.05.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 1:12:05 | 100 |
| 2 | Paweł Wójtowicz | 96PDW "Wataha" | 1:19:42 | 80 |
| 3 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 1:20:15 | 60 |
| 4 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogien" | 1:25:57 | 50 |
| 5 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 1:29:04 | 45 |
| 6 | Tomasz Woźniak | 444PDH "Jar" | 1:41:19 | 40 |
| 7 | Marcin Hoffmann | 45PDH "Bór" | 4:22:18* | 36 |
|
Organizator biegu: Konrad Rochowski |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Szczegółowe wyniki VII startu Grand Prix
Dębinka - 12.06.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 0:15:40 | 100 |
| 2 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 0:18:53 | 80 |
| 3 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogień" | 0:18:54 | 60 |
| 4 | Tomasz Woźniak | 444PDH "Jar" | 0:24:47 | 50 |
| 5 | Filip Chmarzynski | 96PDW "Wataha" | 0:30:40 | 45 |
| 6 | Marcin Gorzelańczyk | 96PDW "Wataha" | 0:31:42 | 45 |
| 7 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 0:34:47* | 29 |
|
Organizator biegu: Przemysław Murawski |
||||
Szczegółowe wyniki VIII startu Grand Prix
Long - Gościm - 2-3.07.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 2:26:51 | 100 |
| 2 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 2:36:43 | 80 |
| 3 | Marcin Gorzelanczyk | 96PDW "Wataha" | 4:41:03* | 60 |
|
Organizator biegu: Sławomir Jenek |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Szczegółowe wyniki IX startu Grand Prix
Imiołki - 17/18.09.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 0:36:07 | 100 |
| 2 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 0:39:19 | 80 |
| 3 | Paweł Wójtowicz | 96PDW "Wataha" | 0:40:13 | 60 |
| 4 | Tomasz Woźniak | 444PDH "Jar" | 0:46:00 | 50 |
| 5 | Sławomir Jenek | ex56PDSH "Ogień" | 0:46:32 | 45 |
| 6 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 0:52:33 | 40 |
| 7 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 0:55:47 | 36 |
| 8 | Filip Chmarzyński | 96PDW "Wataha" | 10:10:18* | 32 |
|
Organizator biegu: Marcin Gorzelańczyk |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Szczegółowe wyniki X startu Grand Prix
Hades 2005 - Gościm - 29/30.10.2005r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna | Czas: | Punkty |
| 1 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 1:38:15 | 100 |
| 2 | Grzegorz Lissowski | 444PDH "Jar" | 2:29:40 | 80 |
| 3 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 2:42:41 | 60 |
| 4 | Tomasz Polus | 96PDW "Wataha" | 2:57:24 | 50 |
| 5 | Radek Grzybowski | Niezrzeszony | 3:24:00 | 45 |
| 6 | Marcin Gorzelańczyk | 96PDW "Wataha" | 3:58:20 | 40 |
| 7 | Przemysław Murawski | 96PDW "Wataha" | 4:30:20* | 36 |
|
Organizator biegu: Paweł Wójtowicz |
||||
* - czas zawiera minuty karne
Punkty przyznane za organizację zawodów
50pkt + połowa średniej startów
| GP | Imię i nazwisko | Drużyna | Starty | Punkty |
| 1 | Jędrzej Wygralak | 47PDH "Burza" | 1 | 68 |
| 3 | Bartosz Bartkowiak | 96PDW "Wataha" | 7 | 88 |
| 2 | Artur Kurnicki | 96PDW "Wataha" | 0 | 50 |
| 4 | Błażej Meller | 96PDW "Wataha" | 5 | 90 |
| 5 | Konrad Rochowski | 444PDH "Jar" | 8 | 90 |
| 7 | Przemysław Murawski | 96PDW "Wataha" | 2 | 68 |
| 8 | Sławomir Jenek | ex5696PDSH "Ogień" | 6 | 82 |
| 9 | Marcin Gorzelańczyk | 96PDW "Wataha" | 5 | 78 |
| 10 | Paweł Wójtowicz | 96PDW "Wataha" | 3 | 87 |